Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Nom de la pièce: | Guide |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji |
| Taper: | Pièce de rechange Minilab | Numéro de pièce: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'ut |
| À utiliser sur: | Photolaboratoire | ||
| Mettre en évidence: | pièces de frontière de Fuji,pièces de rechange de Fuji |
||
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces de minilab et de rubans d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plus d'informations rapide réponse, veuillez nous contacter
Mob : 86 18376713855
Email : linna@minilabspare-parts.com
Nous discutons : idaminilab / 86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
Whatsapp : 86 18376713855
Description du produit
363D1056259D F363D1056259E 363D1056259 Fuji 550 570 pièce de rechange minilab Guide
boîte en carton
envoyer par China post mail, DHL etc
Nous offrons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, konica et autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab Noritsu / Fuji / fabriquée en Chine
2. pièces de rechange minilab d'origine, fabriquées en Chine et d'occasion
3. accessoires minilab et nécessités minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation électrique, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. LCD et pilote LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons :
Pièce de minilab Noritsu, pièce Fuji frontier, accessoires minilab, nécessités minilab, pilote aom, etc.
carte CPU minilab konica, courroie de distribution konica minilab r1 aaaa 90200171, 385002412a, konikca r1 trockner, konica r2 ersatzteile, 3850a2408c, 3850a2408c konica r2, 35310 22600, tête konica r1, tête konica
processeur de scanner, processeur d'image, imprimante laser, processeur de papier, panneau LCD de support numérique, scanner de negativos fotograficos, negativos fotograficos, filtres chimiques, cartouche de filtre chimique, ruban minilab, photo imaging pcb, pakon f135 plus, minilab ersatzteile, filtres chimiques photographiques, machine frontier photo, rouleau minilab, manchons de film, pièce de machine minilab, unité moteur de laboratoire photo, labo photo, polielettronica laserlab 2030, minilab kimia, machines de laboratoire photo, machine fotolab digitale, pistolet minilablaser, laboratorio fotografico
Z810889-01, B021002-01 PLAQUE DE MONTAGE SUR RAIL, B021058-01 PLAQUE DE MONTAGE SUR RAIL
Z810894-01, A082885-01 BUTÉE DE VERROUILLAGE, A083956-01 BOÎTIER DE FILTRE À AIR
A036408-01 PLAQUE D'ÉCROU, A064880-01 CALES, Épaisseur : 0,5 mm
A036914-01 RESSORT, A036916-01 RESSORT, A037089-18 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE
A039887-01 SUPPORT DE MAGASIN, A065051-01 COLLIER, A067887-01 ENTRETOISE
A044515-01 ENTRETOISE, A064878-02 CALES, Épaisseur : 0,2 mm
A062292-01 ENTRETOISE DE RAIL, A064878-01 HIM, Épaisseur : 0,1 mm
A073183-01 BUTÉE D'UNITÉ, A083986-01 ENSEMBLE CHARNIÈRE DE PORTE (GAUCHE)
A073641-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, A073650-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE
A073642-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, A083969-01 PLAQUE ÉTANCHE À LA LUMIÈRE (GAUCHE)
A079385-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, A080997-01 PLAQUE DE FIXATION
A081220-01 RESSORT, D005930-01 PLATEAU DE MAGASIN, D006089-00 PLAQUE DE SÉPARATION
A082963-01 ENTRETOISE, B022467-00 PLAQUE DE VERROUILLAGE, B022498-00 COUVERCLE ÉTANCHE À LA LUMIÈRE
A083962-01 ENSEMBLE CHARNIÈRE DE PORTE (DROITE), A084260-01 PLAQUE DE FIXATION
A084108-01 ANGLE DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE, A084214-01 SUPPORT DE COUVERCLE AVANT
A084109-01 COUVERCLE DE CÂBLAGE, A085304-01 BROCHE DE POINT D'APPUI, A085699-01 PROTECTEUR
A084235-01 PLAQUE, B022565-01 GUIDE PAPIER INFÉRIEUR, B022759-00 COUVERCLE DE CÂBLAGE
A084238-01 PLAQUE, H003080-00 VIS À TÊTE RONDE, H003110-00 VIS DE BOUTON
A084270-01 PLAQUE DE VERROUILLAGE, B022962-01 SUPPORT DE BROCHE DE POSITION
A084271-01 PLAQUE DE RÉGLAGE (INFÉRIEURE), A084280-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE
A084283-01 FILTRE À AIR, A084484-01 COUVERCLE ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, A084543-01 SUPPORT DE CROCHET
| 363C1032000 | Guide ass'y | 1 | 18 | 857C1032047C | PCB,CYB23 | 1 |
| 347D1032037B | Plaque, réglage | 1 | 19 | 356D1031992B | Support | 1 |
| 363D1031756D | Guide | 1 | 20 | 345D1031904E | Plaque, blindage | 1 |
| 350C1066181 | Couverture | 1 | 21 | 342D1034217B | Levier | 2 |
| 363C1031999 | Guide ass'y | 1 | 22 | 350D1031857C | Couverture | 1 |
| 146S0028 | Détecteur D486 | 1 (A)(C)(D)SHARP GP-1A75E | 23 | 304D1031869C | Boulon | 2 |
| 136C1032043 | Faisceau | 1 | A01 * | BASE MFC10Y | MFC10AY | 1 INDEXES 15-A01, |
| 316S1076 | Attache, fil | 2 KITAGAWA PLT1M | 16-A01,17-A07 et | |||
| 350D1032008 | Couverture | 1 | 17-A09 inclus | |||
| 356D1031764C | Support | 1 | A01 | 820C1066182 | MFC10AY | 1 Emballage intérieur |
| 309D1066196 | Rondelle, simple | 1 | INDEXES 15-A01 | |||
| 384D1066190 | Plaque, contact | 1 | et 16-A01 | |||
| 350D1031858C | Couverture | 1 | inclusif | |||
| 357C1031895K | Monture | 1 | A01 0 | 820C1066182-K | MFC10AY | 1 Emballage intérieur |
| 356C1031906A | Support | 1 | INDEXES 15-A01 | |||
| 316S1007 | Pince, cordon | 1 (B)(E)(F)KITAGAWA NK-5N | et 16-A01 inclusif | |||
| 136C1032042A | Faisceau | 1 |
| 319D1031863 | Arbre | 1 | 24 | 350D1031761D | Couverture | 1 |
| 350D1031860C | Couverture | 1 | 25 | 136C1066183 | Monture | 1 Avec aimant |
| 327D1031897A | Engrenage | 1 | 26 | 350D1031989C | Couverture | 4 |
| 327D1031896C | Engrenage | 1 | 27 | 356D1031861C | Support | 1 |
| 309S0004 | Rondelle | 2ASAHI | 28 | 319D1031862B | Arbre | 1 |
| STW-FT60 t=0.5 | 29 | 319D1031986A | Arbre | 1 | ||
| 386S0094 | Tampon | 1 TOCHIGIYA | 30 | 388D1031864A | Ressort, tension | 1 |
| TM-252G-0.5-RR | 31 | 309S0004 | Rondelle | 4 ASAHI | ||
| 350D1031859E | Couverture | 1 | STW-FT60 t=0.5 | |||
| 309S0004 | Rondelle | 1 ASAHI STW-FT60 t=0.5 | 32 | 322SP211 | Support, arbre | 2 MINEBEA NIHON SEIKOH |
| 386D1066197 | Tampon | 1 | DDLF-1060ZZ | |||
| 350D1031989C | Couverture | MF106-H-ZZ1 | ||||
| 356C1031901G | Support | 1 | 33 | 310S5952012 | Broche | 1 Diam. 3x12 |
| 107C1032044B | Solénoïde S480 | 1 | 34 | 125B5480893 | Aimant | 4 |
| 350D1031989C | Couverture | |||||
| 342D1031849F | Levier | 1 | A01 * | BASE MFC10Y | MFC10AY | 1 INDEXES 15-A01, |
| 113C1032049A |
PCB,MSB23 D480,D481,D482, |
1 |
|
|||
| D483,D484 | A01 | 820C1066182 | MFC10AY | 1 Emballage intérieur | ||
| 17B6543781 | Broche | 5(A)(C) | INDEXES 15-A01 | |||
| 332C1031872 | Section d'arrêt | 1 | et 16-A01 | |||
| 350D1031762D | Couverture | 1 | inclusif | |||
| 139D1031963B | Plaque, isolation | 1 | A01 0 | 820C1066182-K | MFC10AY | 1 Emballage intérieur |
| 350D1031993B | Couverture | 1 | INDEXES 15-A01 | |||
| 139D1031790A | Plaque, isolation | 1 | et 16-A01 | |||
| 136C1066183 | Câble | 1 | inclusif | |||
| 139D1032038A | Plaque, isolation | 1 |
| 319D897698A | Arbre | 1 | 43 | 388D1031810B | Ressort, compression | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Arrêtoir | 1 | 44 | 309S0074 | Rondelle | 4ASAHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066281 | Plaque, blindage | 1 | STW-FT20 t=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Arbre | 1 | 45 | 401D1031833E | Plaque, pression | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Ressort, compression | 1 | 46 | 332D897721D | Bloc | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031819C | Plaque, blindage | 1 | 47 | 332D897720D | Bloc | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031810B | Ressort, compression | 4 | 48 | 388D897716B | Ressort, lame | 2 (A)(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309S0074 | Rondelle | 4ASAHI | 49 | 345C1066286 | Plaque, blindage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STW-FT20 t=0.5 | 50 | 388D895794 | Ressort, lame | 1 (A)(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401D1031833E | Plaque, pression | 1 | 51 | 605D965624C | Plaque, plate parallèle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D897698A | Arbre | 1 | 52 | 605D1025930A | Plaque, plate parallèle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Arrêtoir | 1 | 53 | 356C1025822D | Support | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066282 | Plaque, blindage | 1 | 54 | 136C1025516E | Faisceau L201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Arbre | 1 | 55 | 350D966554B | Couverture | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Ressort, compression | 1 | 56 | 845C1025519C | Section de panneau | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031982B | Plaque, blindage | 1 | 57 | 392D1031837B | Plaque | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031810B | Ressort, compression | 4 | 58 | 392D1031837B | Plaque | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309S0074 | Rondelle | 4ASAHI | 59 | 392D1031837B | Plaque | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STW-FT20 t=0.5 | 60 | 392D1031837B | Plaque | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401D1031799D | Plaque, pression | 1 | 61 | 392D1031837B | Plaque | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D897698A | Arbre | 1 | 62 | 392D1031837B | Plaque | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Arrêtoir | 1 | 63 | 392D1031837B | Plaque | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066283 | Plaque, blindage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Arbre | 1 | A01 * | N MASK 135F | 135F mask ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Ressort, compression | 1 | A02 * | N MASK 135FP | 135FP mask ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031946B | Plaque, blindage | 1 | A03 * | N MASK 135H | 135H mask ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031810B | Ressort, compression | 4 | A04 * | N MASK 135P | 135P mask ass'y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309S0074 | Rondelle | 4ASAHI STW-FT20 t=0.5 | A05 * A06 * | N/P MASK IX240 SMASK135 | 240 mask ass'y 135M/240M mask |
1 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401D1031833E | Plaque, pression | 1 | MONTÉ | ass'y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D897698A | Arbre | 1 | A07 | 345C1066194 | Masque d'étalonnage | 1 INDEXES 17-A07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Arrêtoir | 1 | et A09 sont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066284 | Plaque, blindage | 1 | assemblés avec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Arbre | 1 | BASE MFC10Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Ressort, compression | 1 | A08 * | DF-BOX 120 | Boîte | 1 Pour 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031948B | Plaque, blindage | 1 | A08 | 899C21556A0 | Boîte, Diffusion (120) | 1 Pour 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031810B | Ressort, compression | 4 | A09 | 899C1025622 | Kit L201 | 1 INDEXES 17-A07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309S0074 | Rondelle | 4ASAHI STW-FT20 t=0.5 | et A09 sont assemblés avec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401D1031833E | Plaque, pression | 1 | BASE MFC10Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D897698A | Arbre | 1 | A10 | 401C1031882A | Ensemble plaque de pression | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332C1032035C | Arrêtoir | 1 | A11 | 401C1032034 | Ensemble plaque de pression | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1066285 | Plaque, blindage | 1 | A12 | 401C1032013 | Ensemble plaque de pression | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1031922A | Arbre | 1 | A13 | 401C1032016 | Ensemble plaque de pression | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388D1031865A | Ressort, compression | 1 | A14 | 401C1032010 | Ensemble plaque de pression | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345C1031944B | Plaque, blindage | 1 |
|
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855