Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Condition: | Utilisé |
|---|---|---|---|
| Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji | Taper: | Pièce de rechange Minilab |
| À utiliser sur: | Photolaboratoire | Nom de la pièce: | Plateau de chauffage |
S'il vous plaît vérifier notre nouvelle liste de pièces minilab et ruban d'imprimante
Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué.
Pour plus- Je vous en prie.Réponse, veuillez nous contacter
La foule: 86 18376713855
Votre adresse électronique:Linna@minilabspare-parts.com est un fournisseur de pièces détachées
On discute: idaminilab / 86 18376713855
Le site Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
Description du produit
FUJI FP563 / 560/ 561/ 562 Processeur de film mini-laboratoire
boîte en carton
envoyer par courrier postal chinois, DHL, etc.
Nous offrons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et autres minilabs fabriqués en Chine, comme Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits sont:
1Une machine fabriquée en Chine par Noritsu / Fuji.
2. pièces détachées d'origine, fabriquées et utilisées en Chine
3. accessoires et fournitures de minilab
4. services de réparation, tels que les mini-lasers, les AOM, les PCB, les alimentations électriques, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson etc.
6. pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
Partie de laboratoire Noritsu, partie frontière Fuji, accessoires de laboratoire, nécessités de laboratoire, pilote de pilote, etc.
H016938-00 CEPR,A073132-00 PLATE de verrouillage,A077828-01 FILTRE à air
H016939-00 BALLE,B012535-01 TITRE de brosse,B016780-00 Rouleau de sortie
Le moteur est équipé d'un système de freinage à eau, d'un système de freinage à eau et d'un système de freinage à eau.
L'unité de moteur doit être équipée d'un dispositif de détection de la pression.
Le moteur doit être équipé d'un dispositif d'alimentation électrique.
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur.
Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'équipement de protection.
A076939-01 PLATTE de fixation,A077930-01 TABLE,A079425-01 RÉPORT de fixation,A077930-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation,A077930-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation,A079425-01 TABLE de fixation
A077396-01 ARM,A036916-01 SPRING,A039887-01 Détenteur du magasin
A080749-01 PREMIER,A201189-01 engrenage (18T),A800538-01 laveuse
B016781-00 EXIT DRIVE ROLLER,G002860-01Plate de chargement
H003757-00 P ÉVÉNEMENT de serrure,Z022463-01 UNITÉ de chargement du processeur
A041749-01 SEAL légèrement serré,A059684-01 TENEUR DE BOLT
A078554-01 MAGNET DE caoutchouc,A079951-01 Plaque de renforcement
A080077-01 PLATE de renforcement,A080080-00 CAS de filtre à air
A080691-00 Angle de remplissage (BAII),A237970-01 Assemblage de boulons
A505711-01JACK BOLT (MINI),B021213-00 Le câblage (avant)
C007797-00 ANGLE,B019080-01 Boîte à fermeture,B021023-01 Plaque indicateur
C007804-00 COVER de l'alimentation électrique,G002912-01 Assemblage du cadre inférieur
H011023-00 NUT,H001056-00 LAGER,H003134-00 vis à tête ronde
H023109-00 CASTOR,C007995-00 Couverture de porte,G002956-01 porte (à gauche)
H023145-00 CASTOR (avec Jack BOLT),W490098-05 Unité de commutation
W490098-06 Unité de commutation,Z023014-01 Unité de carrosserie principale
A036408-01 NUT PLATE,A036914-01 MAGAZINE HOLDING SPRING Les produits de base doivent être préparés à l'avance.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
A037089-09 caoutchouc léger,A037089-11 caoutchouc léger
A039888-01 BOSS détenteur de magasins,A073300-01 ÉTAGE de fermeture
A073538-01 FILTRE AIR,A078556-01 caoutchouc légèrement étanche
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement.
B019076-01 LATCH,A036418-01 caoutchouc,A037089-09 caoutchouc légèrement étanche
B021164-01 Angle (inférieur-1) Assemblage,B021167-01 Plaque légèrement serrée
B021169-01 Angle de remplissage complet (gauche)
H019031-00 LATCH,I020015-00 MAGNET,I040310-00 FAN
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières.
W409926-01 UNITÉ DE LAMPE,A077829-01 Angle supérieur de la plaque du dos
A037089-11 caoutchouc légèrement étanche,A044574-01 caoutchouc de pare-chocs
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un filtre à air.
A068061-00 BANGUE DE LA PORTE À DROITE,W411238-01 Unité de coffrage
A077825-01 PIN,W411236-01 UNITÉ DE GASKET,A035246-01 Plaque de détection
B020184-01 COUVERTURE de câble,B020628-01 GUIDE du colorimètre
B021038-01 Tableau indicatif,C007737-01 Tableau indicatif
C007803-00 COLORIMÉTRE,C007920-00 METRE de couleur
D005304-01 TABLE,G002838-01 Porte (à droite),G003013-00 Plaque supérieure
H006278-00 HINGE,W411149-03 Unité de coffrage,W411150-01 Unité de coffrage
H048181-00 LAVAGE,C007447-01 Couverture de coin,C007783-00 Monture de couverture
L020015-00 MAGNET,C007790-01 ANGLE,D004320-01 DECQUE du magasin
L'unité de coffrage,A037089-18 caoutchouc léger
W411152-02 UNITÉ DE GASQUET,A037089-11 caoutchouc légèrement étanche
L'unité de coffrage,A037089-09 caoutchouc léger
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.
A073598-01 PROTECTEUR,A073650-01 caoutchouc légèrement étanche
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
A079318-01 MAGNET,A077942-01 Assemblée du titulaire du code PIN
A079953-01 ANGLE,A080073-01 CAVAGE LIGHT-TIGHT,A080075-01 PLATE La couverture est légèrement étroite.
B019483-01 GUIDE PAPER,B021171-00 Couverture étroite et légère
D005305-01 TAPE LIGHT-TIGHT,D005339-01 TAPE FRONT,D005339-01 TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT,TAPE FRONT
A080071-01 BRACKET d'angle,B010285-01 PLATE,C005728-01 Angle
C005729-01 ANGLE,H020068-00 PATCH de balle,H048139-00 LAVAGE à la main
H062473-00 VÉOIX de tête de prise,H080215-00 RELLE de glissement
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,9%.
A062528-01 Assemblage de freinage,A062531-01 Assemblage de code de guidage
A065051-01 COLLÈRE,A068103-01 PIN,A073208-01 PLATE de fixation Pour les pièces détachées
A077943-01 Plaque de détention de code,A077946-01 Plaque de détention de code
A078043-01 PLATE,A078126-01 Assemblée du titulaire du code PIN de l'unité
A079172-01 Assemblée du titulaire du code PIN de l'unité,A079471-01 Guide du code PIN
A079531-01 UNIT PIN HOLDER ASSEMBLY,A080070-01 Unité de détection des pièces détachées
| 01 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Paramètre | 3 | 27* | autres produits de l'industrie des produits chimiques | Des rouleaux | 1 |
| 02 | 322SY259 | Soutien, arbre | 16 | 28* | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Des rouleaux | 1 |
| 03* | 388D980633C | Le ressort, la compression. | 11 | 29 | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paramètre | 1 |
| 04* | autres produits de l'industrie du verre | PCB, LEF22 | 1 | 30 | Pour les appareils à commande numérique | Le pin | |
| 05 | autres appareils pour le traitement de l'eau | Des rouleaux | 1 | 31* | autres produits de l'industrie du bâtiment | PCB, MSB22 | 1 |
| 06* | 50B8271311 | Le ressort, la compression. | 32 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Paramètre | 1 | |
| 07* | Pour les appareils à commande numérique | Masque | 1 | 33 | 347D980907 | Distanciateur | 1 |
| 08 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Paramètre | 1 | 34 | 322SY276 | Soutien, arbre | |
| 09 | 31R3130250 | La machine à laver, pousse. | 35 | Pour les appareils à commande numérique | Roue, ceinture | 1 | |
| 10 | 356D980560C | Paramètre | 1 | 36 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle. | L'axe | 1 |
| 11* | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | Le ressort, la compression. | 37* | autres produits de l'industrie du verre | PCB, DTF22 | 1 | |
| 12* | Pour les appareils à commande numérique | Masque | 1 | 38 | 364D980908A | La garde | 1 |
| 13* | Pour les appareils à moteur électrique | Masque | 1 | 39* | 110A6714421 | PCB, LED-AR | 1 |
| 14 | 363D980796A | Le guide | 40* | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive | PCB, DTE22 | ||
| 15 | autres appareils pour le traitement de l'eau | Des rouleaux | 1 | 41 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le guide | |
| 16* | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive | PCB, DTE22 | 42 | autres produits de l'industrie du verre | Le guide | 1 | |
| 17* | Pour les appareils à commande numérique | Masque | 1 | 43 | Pour les appareils à commande numérique | Éclaboussure | 11 |
| 18* | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le ressort, la compression. | 44* | 110A7201180 | PCB, FS-P | 1 | |
| 19 | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | La plaque, gardez | 1 | 45 | autres produits de la catégorie 1 ou 2 | PCB, LEE22 | 4 |
| 20* | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | Soutien, arbre | 46 | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | L'axe | 5 | |
| 21* | Pour l'utilisation dans les appareils à moteur | Des rouleaux | 1 | 47 | 31R3130300 | La machine à laver, pousse. | 34 |
| 22* | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Soutien, arbre | 48* | 50B6798890 | Le ressort, la compression. | 4 | |
| 23* | autres produits de l'industrie de l'électricité | Des rouleaux | 1 | 49* | 50B6796480 | Le ressort, la compression. | 2 |
| 24* | autres appareils | Des rouleaux | 11 | ||||
| 25* | Pour les appareils à commande numérique | Ceinture | 1 | A01S | 899C21453B0 | Pour les véhicules à moteur | 1 |
| 26* | Pour les appareils à commande numérique | Des rouleaux | 1 |
| 01* | 308S0010 | Espèce de spécialiste. |
| 02 | 342D981229A | Levier |
| 03 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est le suivant: | Le guide |
| 04 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Le guide |
| 05 | 319D980989A | L'axe |
| 06 | 319D981055 | L'axe |
| 07 | 342D981056C | Levier |
| 08* | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Le ressort, la compression. |
| 09 | 319D981027A: Les produits de base sont les suivants: | L'axe |
| 10* | 388D981100B | Le ressort, la torsion. |
| 11 | 356D981098 | Paramètre |
| 12 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre |
| 13 | Pour les appareils à commande numérique | Soutien, arbre |
| 14 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Logements |
| 15* | 388D981057B | Le ressort, la torsion. |
| 16 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2A. | Couverture |
| 17 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente réglementation. | Paramètre |
| 18* | Pour les appareils à combustion | Moteur M102 |
| 19 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le train, l'entraînement |
| 20 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre |
| 21 | 327D980987A | Le train, l'entraînement |
| 22 | Pour les appareils à commande numérique | Le train, l'entraînement |
| 23 | Pour les appareils à moteur à combustion | Paramètre |
| 24* | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le ressort, la compression. |
| 25 | 338D981190 | Collier |
| 26 | 309D981017A: Les produits de base sont les suivants: | Une machine à laver en plastique. |
| 27 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre |
| 28 | 319D980990A: Les produits de base sont les suivants: | L'axe |
| 29 | 327D980987A | Le train, l'entraînement |
| 30 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Le train, l'entraînement |
| 31* | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Le ressort, la torsion. |
| 32 | 342D981037A | Levier |
| 33 | Pour les appareils à commande numérique | Des étagères |
| 34 | 356D981079 | Paramètre |
| 35 | Pour les appareils à commande numérique | Soutien, arbre |
| 36* | autres produits de l'industrie de la construction | Le PCB, le SSD22 |
| 37 | 345D981223 | Plaque, bouclier |
| 38 | 338D981075B | Collier |
| 39 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le train, l'entraînement |
| 40 | Pour les appareils à commande numérique | L'axe |
| 41 | 319D981063 Les produits de base | L'axe |
| 42 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre |
| 43* | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente réglementation. | Le ressort, la tension. |
| 44 | 319D981028B | L'axe |
| 45 | Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. | Paramètre |
| 46 | Pour l'utilisation dans les appareils à commande numérique | Paramètre |
| 47* | Le nombre de points de contrôle | Le ressort, la compression. |
| 48 | autres produits de l'industrie du verre | Paramètre |
| 49 | Les pièces détachées doivent être: | Paramètre |
| 50 | 334D981227 | Des rouleaux |
| 51* | Les produits de l'industrie des produits de la construction | Le ressort, la tension. |
| 52 | 319D981226 | L'axe |
| 53 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Clé |
| 54 | 327D981094 | Le train, l'entraînement |
| 55 | 327D981087 | Le train, l'entraînement |
| 56 | 327D981085 | Le train, l'entraînement |
| 57 | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur à combustion | Des étagères |
| 58 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Levier |
| 59* | Pour l'utilisation dans les machines à laver | Le ressort, la tension. |
| 60 | Pour les appareils à commande numérique | Le train, l'entraînement |
| 61 | 327D981086 | Le train, l'entraînement |
| 62 | Les pièces détachées ne sont pas considérées comme des pièces détachées. | Paramètre |
| 63* | autres produits de l'industrie du verre | PCB, SSB22 |
| 64* | Pour les appareils à commande numérique | Moteur M104 |
| 65 | Pour les appareils à commande numérique | Soutien, arbre |
| 66 | 319D981095A: Les produits de base sont les suivants: | L'axe |
| 67* | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | Le ressort, la torsion. |
| 68 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Paramètre |
| 69 | 334D981026A | Des rouleaux |
| 70 | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'entreprise. | Soutien, arbre |
| 71 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Poignée |
| 72* | 388D981064A | Le ressort, la tension. |
| 73 | Pour les appareils à commande numérique | Levier |
| 74 | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Levier |
| 75* | Les produits de base sont les suivants: | Le ressort, la tension. |
| 76* | autres produits de l'industrie de la construction | Les PCB, SSA22 |
| 77 | Pour les appareils à moteur électrique | Paramètre |
| 78 | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Couverture |
| 79 | 31R3130400 | La machine à laver, pousse. |
| 80 | 31R3130400 | La machine à laver, pousse. |
| A018 | 899C21453B0 | Pour les véhicules à moteur |
| A02 | Pour les appareils de traitement de l'air | La section de l'approvisionnement |
Commentaires
| 01 | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des prescriptions de conformité. | Couverture | 1 | 24 | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | Arrêtez! | |
| 02* | 388D981156 | Le ressort, la compression. | 1 | 25 | Pour les appareils à moteur électrique | Le train, l'entraînement | |
| 03 | Les pièces de ce type | Magnétique | 1 | Le MAGUNA H-12R | 26 | Pour les appareils à moteur électrique | Le train, l'entraînement |
| 04 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le guide | 1 | 27 | Pour les appareils à moteur électrique | Le train, l'entraînement | |
| 05 | Pour les appareils à moteur à combustion | Le guide | 1 | 28 | Pour les appareils à moteur électrique | Le train, l'entraînement | |
| 06 | 319D981139A: Les produits de base sont les suivants: | L'axe | 1 | 29 | 317D981155A | Le plafond | |
| 07* | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | Paramètre | 1 | 30 | 350D981138C | Couverture | |
| 08 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Paramètre | 1 | 31 | 180M201202T | Une épingle, droite. | |
| 09 | 363D981135G | Le guide | 1 | 32 | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur à combustion | Le train, l'entraînement | |
| 10 | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | L'axe | 1 | 33 | 322SP112 | Soutien, arbre | |
| 11 | 322SP112 | Soutien, arbre | 34* | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le ressort, la torsion. | ||
| 12 | 319D981147B Les produits de la catégorie 3B | L'axe | 1 | 35 | 319D981144 | L'axe | |
| 13 | 338D981132A | Collier | 1 | 36 | 356D981143 | Paramètre | |
| 14 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Des rouleaux | 1 | 37 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle technique. | Levier | |
| 15 | Les produits de l'annexe II sont soumis à des conditions de conformité. | Boucherie | 1 | 38 | 319D981140A: Les produits de base sont les suivants: | L'axe | |
| 16 | 334C981167D | Des rouleaux | 1 | 39 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Paramètre | |
| 17* | 388D981153C | Le ressort, la compression. | 1 | 40 | Pour les appareils à commande numérique | Le guide | |
| 18 | autres appareils pour la téléphonie | Le freinage | 1 | 41 | 314D981149C | La charnière | |
| 19 | 317D981155A | Le plafond | 42 | 306S0037 | Allez vous faire foutre. | ||
| 20 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Montagne | 1 | ||||
| 21* | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le ressort, la compression. | A01% | 899C21453B0 | Pour les véhicules à moteur | ||
| 22 | 332D981127C | Arrêtez! | 1 | ||||
| 23* | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le ressort, la compression. | 4 |
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855