Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Condition: | NOUVEAU |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièce de rechange Minilab | Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji |
| À utiliser sur: | Photolaboratoire | Numéro de pièce: | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique |
| Nom de la pièce: | Ceinture |
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe : 86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
WhatsApp :86 18376713855
boîte en carton
envoyer par la poste chinoise, DHL, etc.
Nous proposons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et d'autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab fabriquée par Noritsu/Fuji/Chine
2. Pièces de rechange originales, fabriquées et utilisées en Chine pour minilab
3. Accessoires minilab et nécessités du minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. Pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
Pièce minilab Noritsu, pièce frontière Fuji, accessoires minilab, nécessités minilab, pilote aom, etc.
RESSORT A036916-01, AIMANT I020015-00, PROTÈGE-DOIGTS I040200-00
A039887-01 PORTE-revues,A039888-01 PORTE-REVUES BOSS
A073300-01 ARBRE DE VERROU,A078557-01 PROTECTEURA078558-01 PROTECTEUR
A078559-01 PROTECTEUR,C007995-00 COUVERCLE DE PORTE,G002956-01 PORTE (GAUCHE)
B019076-01 LOQUET, A045162-01 RUBAN, A066145-01 ESPACEUR (4L)
B019080-01 BOÎTE DE LOQUET, B021023-01 PLAQUE INDICATIVE
LOQUET H019031-00, UNITÉ DE LAMPE W409926-01, UNITÉ DE JOINT W411238-01
A077829-01 ANGLE DE PLAQUE DE BECK SUPÉRIEUR, B020184-01 COUVERCLE DE CÂBLAGE
B020628-01 GUIDE DU COLORIMÈTRE, B021038-01 PLAQUE INDICATIVE
PLAQUE INDICATIVE C007737-01, COUVERCLE DE PORTE C007803-00
VENTILATEUR I040310-00, SUPPORT DE COLORIMÈTRE C007920-00, TABLE D005304-01
H011023-00 ÉCROU,G002838-01 PORTE (DROITE),G003013-00 PLAQUE SUPÉRIEURE
CHARNIÈRE H006278-00, SUPPORT D'ANGLE A080071-01, PLAQUE B010285-01
RONDELLE H048181-00, AIMANT I020015-00, UNITÉ DE JOINT W411152-01
A037089-18 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, A073597-01 PROTECTEUR
A077932-01 PROTECTEUR,A077934-01 FILTRE À AIR,A079305-01 PROTECTEUR
PLAQUE DE GUIDAGE A079306-01, AIMANT A079318-01, GUIDE PAPIER B019483-01
B021171-00 COUVERCLE ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, C007447-01 COUVERCLE D'ANGLE
GUIDE A079952-01, SUPPORT DE COUVERCLE C007783-00, COUVERCLE AVANT D005339-01
D005305-01 COUVERCLE ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, A062528-01 ENSEMBLE DE BOUCHON
ANGLE A079953-01, UNITÉ DE JOINT W411149-03, UNITÉ DE JOINT W411150-01
C005728-01 ANGLE, A077942-01 ENSEMBLE DE PORTE-BROCHE D'UNITÉ
ANGLE C005729-01, ANGLE C007790-01, RAIL COULISSANT H080215-00
PLATEAU DE MAGAZINE D004320-01, VIS À TÊTE CHC H062473-00
CAPTEUR I053085-00, BUTÉE D'UNITÉ A080070-01, MONTAGE A080074-01
A062292-01 ESPACEUR DE RAIL,A065051-01 COLLIER,A073208-01 PLAQUE DE FIXATION
A062525-01 BOUCHON, H020068-00 LOQUET À BILLE, H048139-00 RONDELLE
A062531-01 ENSEMBLE DE GOUPILLE DE GUIDAGE, A077943-01 PLAQUE DE PORTE-PIN
A077946-01 PLAQUE PORTE-PIN,A078008-01 BUTÉE,A078042-01 PLAQUE
A078043-01 PLAQUE, A079172-01 ENSEMBLE PORTE-PIN D'UNITÉ
A078126-01 ENSEMBLE DE PORTE-PIN D'UNITÉ, H080220-00 RAIL COULISSANT
A079471-01 GUIDE DE BROCHES, A079531-01 ENSEMBLE DE PORTE-BROCHES D'UNITÉ
Boulon à tête creuse H062533-00, RAIL coulissant H080215-00
A037089-11 CAOUTCHOUC LÉGER,A073644-01 CAOUTCHOUC LÉGER
A073643-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, A080079-00 PLAQUE DE VENTILATEUR
A080065-01 PLAQUE DE MONTAGE AOM FUN, A080068-01PLAQUE DE FIXATION
A068103-01 GOUPILLE,A080073-01 COUVERCLE ÉTANCHE À LA LUMIÈRE,A080075-01 PLAQUE
A080076-01 COUVERCLE ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, B021211-01 SUPPORT DE VENTILATEUR
COUVERCLE DE CÂBLAGE A080125-01, PLAQUE DE FIXATION A080419-01, PLAQUE A080420-01
A081628-01 PLAQUE CVP, A077889-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE
I040169-00 PROTÈGE-DOIGTS,I040320-00 PROTÈGE-DOIGTS,I040374-00 VENTILATEUR
VENTILATEUR I040375-00, BAGUE I069577-00, UNITÉ DE VENTILATEUR W411108-01
Unité de capteur de thermistance W441006-03, entretoise A044515-01
CALE A064878-01,CALE A064878-02,CALE A064880-02
A064880-01 CALE, A080067-01MOUNT, B021209-01 SUPPORT DE VENTILATEUR
A065019-01 CALE, A073638-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LÉGÈRE
A073645-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LUMIÈRE, NOYAU DE FERRITE I054096-00
A073646-01 CAOUTCHOUC ÉTANCHE À LA LÉGÈRE, A074809-00 CAOUTCHOUC DE PARE-CHOCS
PINCE EN NYLON I069346-00, ESPACEUR I081106-00, ESPACEUR I081107-00
Pince I069603-00, entretoise de circuit imprimé I081084-00, entretoise I081107-00
PCB de CORRECTION D'IMAGE J390913-00, PINCE EN NYLON I069346-00
Pince I069544-00, boîtier de commande d'imprimante Z023015-01, support A077827-01
NOYAU DE FERRITE I054096-00, PCB DE CONTRÔLE D-ICE J390946-00
UNITÉ BUZZER W409083-01, BOÎTIER DE COMMANDE D'IMPRIMANTE Z023015-01
ESPACEUR I081107-00, PCB DE CORRECTION D'IMAGE J390913-00
ESPACEUR I081108-00, PCB DE TRAITEMENT D'IMAGE J390864-00
PCB de contrôle D-ICE J390946-00, support A077827-01
NOYAU DE FERRITE I054096-00, PINCE I069544-00, ESPACEUR I081106-00
PINCE EN NYLON I069346-00, PCB DE COMMANDE J390946-00 D-ICE
PINCE I069603-00, VIS À TÊTE RONDE H003134-00, RELAIS I003109-00
PLAQUE B021217-01, PLAQUE B021218-01, PLAQUE PCB C007806-00
SOURCE D'ALIMENTATION À COMMUTATION I038286-00, NOYAU DE FERRITE I054096-00
SOURCE D'ALIMENTATION À COMMUTATION I038287-00, NOYAU DE FERRITE I054091-00
SOURCE D'ALIMENTATION À COMMUTATION I038320-00, PROTÈGE-DOIGTS I040200-00
| 338D981075B | 14-38 | 342D981056C | 14-07 | 347D965442A |
| 338D981132A | 15-13 | 342D981142A | 15-37 | 347D965457A |
| 338D981190 | 14-25 | 342D981229A | 14-02 | 347D965638D |
| 338F8614182 | 36-03 | 342D981235A | 09-20* | 347D965681A |
| 338G03750 | 37-38 | 342D981258A | 09-62* | 347D966209 |
| 340C966781 | 46-21 | 342D981259B | 09-10 | 347D966209 |
| 340C966781 | 46-33 | 342D981260B | 09-11 | 347D966209 |
| 340C966781 | 46-49 | 342D981269A | 11-20 | 347D966209 |
| 340C966793 | 46-20 | 342D990522A | 21-33 | 347D966209 |
| 340C966793 | 46-32 | 343D980629B | 12-07 | 347D966209 |
| 340C966793 | 46-51 | 343D980785B | 11-32* | 347D980550C |
| 340C980784A | 11-28 | 345A9049781 | 20-32% | 347D980687 |
| 340C981192A | 04-16 | 345C965798F | 08-02 | 347D980907 |
| 340C981480C | 27-28 | 345C990254 | 08-04 | 347D980931A |
| 340D889444A | 20-41 | 345D1020363 | 01-24 | 347D981331 |
| 340D889642A | 19-33 | 345D1020371 | 01-20 | 347D981499C |
| 340D889642A | 23-32 | 345D1020372 | 01-23 | 347F1957 |
| 340D965111B | 33-20 | 345D1024008 | 21-39 | 347S0026 |
| 340D965319C | 18-42* | 345D889064C | 33-23 | 347S0168 |
| 340D980646C | 12-06 | 345D889067 | 33-04 | 347S0225 |
| 340D980998B | 14-71 | 345D889068 | 33-77 | 347S0225 |
| 340D981326B | 25-35 | 345D889077C | 33-06 | 347S0319 |
| 340D981356C | 26-19 | 345D890457A | 04-04 | 350C1020359 |
| 340D990404B | 28-42 | 345D965126A | 33-65 | 350C966439B |
| 340D990513A | 21-34 | 345D965127 | 33-39 | 350C966440C |
| 340F0475 | 22-24 | 345D965402 | 21-14* | 350C966441B |
| 340S0015 | 33-13 | 345D965469 | 21-08* | 350C966445D |
| 341C10203570 | 09-52* | 345D965631A | 10-15 | 350C966564 |
| 341C990378 | 25-14 | 345D965786C | 08-03 | 350C966571A |
| 341C990379A | 25-17 | 345D965919B | 30-22 | 350C966581 |
| 341C990442A | 25-08 | 345D965925A | 30-23 | 350C966590 |
| 341C990443A | 25-09 | 345D966011B | 01-71 | 350C966590 |
| 341D889017C | 33-55 | 345D966083B | 01-62 | 350C966955 |
| 341D889111C | 17-18 | 345D966084B | 01-61 | 350C990255 |
| 341D889222C | 18-20 | 345D966218A | 47-48 | 350C990288 |
| 341D966309D | 47-59 | 345D966233A | 48-03 | 350D889460 |
| 341D990455A | 22-10 | 345D966296 | 49-71 | 350D965124A |
| 341D990455A | 22-28 | 345D967025E | 02-44 | 350D965315C |
| 341D990456A | 22-06 | 345D981223 | 14-37 | 350D965464A |
| 341D990456A | 22-23 | 345D990358B | 01-47 | 350D965610A |
| 341D990469 | 29-18 | 345D990359B | 01-46 | 350D965904E |
| 341F0890C | 05-12 | 345D990360B | 01-68 | 350D965905C |
| 341F0891E | 36-08 | 345D990583A | 01-44 | 350D965906B |
| 341F0893C | 36-22 | 345D990583A | 01-69 | 350D965958 |
| 341G03105A | 35-48 | 346A8576290 | 52-12 | 350D965965C |
| 342C980976B | 14-73 | 347C980946B | 09-22 | 350D965980E |
| 342C981191A | 09-32* | 347D1020436 | 28-31 | 350D966059F |
| 342C981195C | 09-08* | 347D889082F | 33-79 | 350D966060B |
| 342D966260D | 49-01 | 347D889116C | 17-13 | 350D966097B |
| 342D966291B | 49-12 | 347D889116C | 17-14 | 350D966108C |
| 342D966294A | 49-69 | 347D889446 | 20-49 | 350D966216F |
| 342D966295C | 47-33 | 347D889724A | 25-15 | 350D966426B |
| 342D980696 | 14-58 | 347D889727A | 25-16 | 350D966427A |
| 342D980981B | 14-74 | 347D889749 | 22-17 | 350D966428A |
| 388D980633C | 13-03 | 394C889462A | 20-42* | 808C965511A |
| 388D980652B | 12-44* | 394C889462A | 20-44* | 808C965511A |
| 388D980664B | 12-20* | 394S0022 | 15-03 | 808C965513G |
| 388D980666 | 12-13 | 396F0006A | 52-11 | 808C965513G |
| 388D980670A | 12-40* | 396G03103 | 52-02 | 808C965514A |
| 388D980680B | 12-63* | 396G03603 | 52-03 | 808C965514A |
| 388D980681A | 12-69 | 398C967318 | 31-13% | 808C965514A |
| 388D980700A | 09-09* | 398D965125A | 33-75 | 808C966303 |
| 388D980706 | 09-55* | 400C980565 | 13-12* | 809C965202C |
| 388D980819 | 13-18* | 400C980887 | 13-07* | 810C966204 |
| 388D980867B | 12-34* | 400C980891 | 13-17* | 810C966670 |
| 388D980951A | 09-40* | 400C980893 | 13-13* | 810C966673 |
| 388D980953B | 09-64* | 401C889070 | 33-10 | 810C966676 |
| 388D980979B | 14-08* | 401C889070 | 52-16 | 810C966679 |
| 388D980982B | 14-24* | 401C980553D | 12-16 | 810C966681 |
| 388D981057B | 14-15* | 401D889057C | 33-12 | 810C966683 |
| 388D981064A | 14-72* | 401D980905 | 13-19 | 810C966688 |
| 388D981065B | 14-43* | 402C1023977 | 34-42 | 810C966689 |
| 388D981066D | 14-31* | 402G03750 | 37-43* | 810C966702 |
| 388D981074 | 14-47* | 405D1020451 | 33-37 | 810C966703 |
| 388D981100B | 14-10* | 405D1020453 | 18-10 | 810C966705 |
| 388D981101B | 14-67* | 405D1020454 | 18-25 | 810C966705 |
| 388D981151B | 15-21* | 405D1023979 | 03-39 | 810C966706 |
| 388D981151B | 15-23* | 405D1023980 | 21-40 | 810C966706 |
| 388D981152B | 15-34* | 405D1023981 | 19-53 | 810C966706 |
| 388D981153C | 15-17* | 405D1023985 | 03-35 | 810C966716 |
| 388D981156 | 15-02* | 405D1023985 | 03-36 | 810C966726 |
| 388D981228 | 14-51* | 405D1023986 | 04-25 | 810C981205C |
| 388D981234A | 09-36* | 405D1023989 | 03-38 | 812C1024009 |
| 388D981237B | 09-19* | 405D889072A | 33-21 | 813C1020468 |
| 388D981250 | 04-15* | 405D889206A | 18-02 | 813C965524A |
| 388D981256 | 09-06* | 405D889207A | 18-32 | 813C965525 |
| 388D981270A | 11-19* | 405D890289 | 03-01 | 815C965748B |
| 388D981274B | 14-75* | 405D965115B | 33-44 | 839C965727B |
| 388D981333A | 26-06* | 405D965121B | 33-81 | 840C965647B |
| 388D981346 | 25-10* | 405D965121B | 33-86 | 840C965649 |
| 388D981458A | 28-09* | 405D965132B | 33-72 | 845C897462A |
| 388D981458A | 29-19* | 405D966584 | 03-40 | 845C966557 |
| 388D981476 | 27-31* | 408D965133B | 33-38 | 850C965534 |
| 388D990228A | 08-08* | 408D965134C | 33-02 | 851C1023974 |
| 388D990492A | 29-27* | 408D965135D | 33-35 | 855C965503 |
| 388D990510A | 21-24* | 408D965136C | 33-14 | 855C965503 |
| 388D990511A | 21-19* | 409C965152A | 33-84 | 855C965503 |
| 388D990517 | 21-31* | 409C965153A | 33-82 | 857C1020467 |
| 388D990518 | 21-36* | 409C965155A | 33-A02* | 857C967120 |
| 388D995678 | 20-50* | 409D965118 | 33-83 | 857C967230A |
| 388D995679 | 20-45* | 603C980634B | 12-68 | 857C967235B |
| 388D995681 | 20-54* | 605D965624C | 34-08 | 857C967238A |
| 388F2231F | 01-85* | 605D965625B | 10-26 | 857C967315 |
| 388F2231F | 01-90* | 605D990281 | 10-27 | 857C967438B |
| 388F2231F | 19-34* | 605D990281 | 34-09 | 857C967447C |
| 388F2328 | 02-51* | 808C965509G | 19-A01 % | 857C967453B |
| 388S2082 | 36-19* | 808C965509G | 20-A01 % | 857C967457C |
| 388S2173 | 14-59* | 808C965509G | 21-A01 % | 864C965645B |
| 393C965471B | 21-18* | 808C965511A | 24-A01 % | 899C21396A0B |
| 899C21453B0 |
| 899C21453B0 |
| 899C21453B0 |
| 899C21453B0 |
| 899C21453B0 |
| 899C21469A0 |
| 899C21469A0 |
| 899C21469A0 |
| 899C21470A0 |
| 899C21471A0 |
| 899C21471A0 |
| 899C21472A0 |
| 899C21472A0 |
| 899C21472A0 |
| 899C21485A0 |
| 899C21486A0 |
| 356D895570G | Support | 1 | (A)(C) | 38 | 312D895623A | Charnière | 2 | (A)(C) |
| 129A8034595 | Ventilateur F301 | 1 | (A)(C)SANYO | 39 | 350C895614D | Couverture | 1 | (A)(C) |
| 109P0824H202 | 40C | 374D895509C | Filtre à air | 1 | (A)(C) | |||
| 369D895522A | Canal | 1 | (A)(C) | 41 | 350D895507C | Couverture | 1 | (A)(C) |
| 350D895481G | Couverture (supérieure) | 1 | (A)(C) | 42 | 356D895488B | Support | 2 | (A)(C) |
| 319D895484D | Arbre | 1 | (A)(C) | 43 | 350D895480E | Couverture | 1 | (A)(C)Applicable à |
| 319D895484D | Arbre | 4 | (A)(C) | SP2000 | ||||
| 350D895419H | Couverture | 1 | (A)(C)Applicable à | Machines avec Ser. | ||||
| SP2000 | No.7061 et supérieur | |||||||
| Machines avec Ser. | (sans joint) un | |||||||
| No.7061 et supérieur | 44 | 360D895564B | Boîte | 1 | (A)(C) | |||
| (sans joint) un | 45 | 350C895446H | Couverture | 1 | (A)(C) | |||
| 356D895487F | Support | 1 | (A)(C) | 46 | 350D895565B | Couverture | 1 | (A)(C) |
| 115K991960 | Selle, bord | 1 | (ABC) | 47 | 351D895422D | Couverture | 1 | (A)(C) |
| 115K1007870 | Douille, carrée | 1 | (A)(C)(D)(E)(F) | 48 | 350D895562F | Couverture | 1 | (A)(C) |
| 350C895796 | Couverture (Tapis, bureau) | 1 | (UN) | 49 | 357D895453F | Support, moniteur | 1 | (A)(C) |
| 318S1071 | Selle, bord | (A)(C) | 50 | 350C895679 | Couverture | 1 | SP1500 | |
| 350D895678A | Couverture | 1 | (A)(C) | (sans joint) un | ||||
| 350C895826 | Couverture | 1 | (A)(C) | 51 | 845C895639 | Clavier | 1 | (A)(C) |
| 350D895496G | Couverture | 1 | (A)(C) | 52 | 347D895580 | Collier | (A)(C) | |
| 350C895825 | Couverture | 1 | (A)(C) | 53* | 128C895530A | Changer, démarrer | 1 | (A)(C) |
| 367S1008 | Roulette | 2 | (A)(C) | 54 | 356D895572C | Support | 1 | (A)(C) |
| 367S2063 | Ajusteur, niveau | 2 | (UN) | 55* | 136C899129G | Câble, clavier | 1 | (A)(C) |
| 367S1007 | Roulette | 2 | (A)(C) | 56* | 136C899127G | Câble, souris | 1 | (A)(C) |
| 356D913567C | Support | 1 | (A)(C) | 57 | 350D895605B | Couverture | 1 | (A)(C) |
| 356C913525E | Support | 1 | (A)(C) | 58 | 356D895409E | Support | 1 | (A)(C) |
| 55B7137360 | Rondelle | 4 | (A)(C) | 59* | 121K1053490 | Détecteur D301 | 1 | (A)(B)(C)OMRON |
| 356D913552A | Support | 1 | (A)(C) | V-152-1C25 | ||||
| 354D895424E | Assiette, décorative | 2 | (A)(C) | 60* | 50B8174191 | Ressort, tension | 1 | (A)(C) |
| 356D895555A | Support | 2 | (A)(C) | 61 | 41B8174200 | Support | 1 | (A)(C) |
| 119C895430A | Ventilateur F303 | 1 | (A)(C)SANYO | 62 | 356D895606A | Support | 1 | (A)(C) |
| 109R1224H1021 | 63* | 386D895613A | Bouclier, lumière | 1 | (A)(C) | |||
| 316S0089 | Attrape, aimant | 1 | (A)(C)(D)(E)(F) | 64 | 356D895624B | Support | 1 | (A)(C) |
| 119C895430A | Ventilateur F302 | 1 | (A)(C)SANYO | 65 | 350C895680 | Couverture | 1 | Applicable au SP2000 |
| 109R1224H1021 | Machines avec Ser. | |||||||
| 350D895505G | Couverture | 1 | (A)(C) | No.7061 et supérieur | ||||
| 356D895557G | Support (R) | 1 | (A)(C) | (sans joint) un | ||||
| 350C895828 | Couverture, lampadaire | 1 | (A)(C) | 66 | 374D890211C | Filtre | 1 | (A)(B)(C)(E)(F) |
| 19K882460 | Loquet | 1 | (A)(C) | 67 | 363D895792 | Guide | 1 | (A)(C) |
| 350C895827 | Couvercle, prévention de la chaleur 1 | (A)(C) | 68 | 356D895793 | Support | 1 | (A)(C) | |
| 356D895556G | Support (L) | 1 | (A)(C) | |||||
| 356C895791A | Support | 1 | (A)(C) | A01 | 356C895618C | Ensemble de support | 1 | (A)(C) |
| 01* | 388D899520 | Ressort, tension | 1 | (A)(C) |
| 02 | 336C899378B | Poulie | 1 | (A)(C) |
| 03 | 356D899408F | Support | 1 | (A)(C) |
| 04* | 322SY042 | Support, arbre | 1 | (A)(C)KOYO 6300ZZNR |
|
05 06 |
356D899506B | Support | 1 | (A)(C) |
| 07 | 356D899505D | Support | 1 | (A)(C) |
| 08 | 356D913584 | Support | 1 | (A)(C) |
| 09 | 372S0137 | Accouplement, tuyauterie | (A)(C) | |
| 10 | 386S0075 | Oeillet | 1 | (A)(C)KOHNAN KG-16 |
| 11* | 129C895797A | Compteur, débit | 1 | (A) SHIBAURA |
| 12 | 356D899503B | Support | 1 |
DENSHI F1105 (A)(C) |
| 13* | 106K1053460 | Détecteur | (A)(B)( | |
| 14 | 136C899497 | D102,D103,D104 Harnais 1 |
GP1A71A1 (A)(C) |
|
| 15 | 318S1060 | Bague | (A)(C)HAKUTOH 2160 | |
| 16 | 136C899496 | Harnais | 1 | (A)(C) |
| 17 | 356D899504 | Support | 1 | (A)(C) |
| 18 | 136C899495 | Harnais | 1 | (A)(C) |
| 19 | 316S2039 | Serrer | (A)(C)TAKEUCHI EMT-10N | |
| 20 | 372D913587A | Tuyau | 1 | (A)(C) |
| 21 | 316S2026 | Sangle, tuyau | 1 | (AS) |
| 22* | 372D913581C | Ajutage | 1 | (A)(C) |
| 23 | 55B7137360 | Rondelle | (A)(C) | |
| 24 | 356D913582D | Support | 1 | (A)(C) |
| 25* | 322SF081 | Support, arbre | 1 | (A)(C)KOYO 6200ZZ |
Dessin
| Réf. N° de pièce | Nom de la pièce | Qté | Remarques | |
| 26 | 347D899381B | Collier | 1 | (A)(C) |
| 27 | 304D899384C | Vis | 3 | (A)(C) |
| 28* | 388D899398A | Ressort, compression | 3 | (A)(C) |
| 29* | 824C899385D | Cinglé | 1 | (A)(C) |
| 30 | 316S0027 | Fil, verrouillage | 5 | (A)(C)KITAGAWA LSW-1SL |
| 31 | 316S2036 | Entretoise, verrouillage du faisceau | 1 | (A)(C)KITAGAWA LHL-18 |
| 32 | 115K776070 | Serrer | 5 |
(A)(C)(D) CKN-05-H |
| 33 | 356C899393 | Support | 1 | (A)(C) |
| 34 | 136C899123B | Fil, FG | 4 | (A)(C) |
| 35 | 356C899392 | Support | 1 | (A)(C) |
| 36* | 118C899413E | Moteur M101 | 1 |
(A)(C)SANYO 103-770-01447 |
| 37 | 316S2037 | Serrer | 8 | (A)(C)TAKEUCHI EMT-5N |
| 38 | 115K1005220 | Bande, snap | 2 |
(A)(B)(C)KITAGAWA SG-110 |
| 39* | 323S3188 | Courroie, distribution | 1 |
(A)(C)TSUBAKI 200P2M10 |
| 40 | 342C899514B | Levier | 1 | (UN) |
| 41 | 363D899511B | Rouleau | 1 | (A)(C) |
| 42 | 316S2038 | Serrer | 4 | (A)(C)TAKEUCHI EMT-8N |
| 43 | 115K995130 | Serrer | 4 | (A)(C)TAKEUCHI EMT-4N |
| 44 | 316S0188 | Support, câble | 2 | (A)(C)(E)(F) SHINAGAWA SFT-3 |
| 45 | 316S2037 | Serrer | 7 | (A)(C)TAKEUCHI EMT-5N |
| 46 | 115K1007960 | Selle, fil de verrouillage | 6 |
(A)(B)(C)KITAGAWA LWS-5S-2W |
| 356C913524B | Support, glissière | 1 | (A)(C) | 31* | 30B6695680 | Guide (gauche) | 1 | (A)(C)(E)(F) |
| 27B9072095 | Couverture, lentille | 1 | (A)(C) | 32 | 31K881750 | Support, arbre | 4 | (A)(C)NMB SSR-1240ZZ |
| 136C899123B | Fil, FG | 7 | (A)(C) | 33* | 30B6691392 | Guide | 2 | (A)(C)(E)(F) |
| 347D899519B | Collier | 4 | (A)(C) | 34 | 32B6693480 | Arbre | 1 | (A)(C) |
| 386D899518D | Caoutchouc, | 4 | (A)(C)(E)(F) | 35 | 356D899403B | Support | 1 | (A)(C) |
| GELTEC MN-7 | 36 | 356D913491E | Support (135) | 1 | (A)(C) | |||
| absorbant les chocs | 37 | 118D863287E | Moteur M103 | 1 | (A)(C)NMB | |||
| 347D899510 | Entretoise | 4 | (A)(C) | PM25S-048-ZY14 | ||||
| 388S2367 | Ressort, tension | 2 | (A)(C) | 38 | 327D941994 | Engrenage, éperon | 1 | (A) un 1 |
| 128C899635 | Capteur D205 | 1 | (A)(C)OMRON SS-01GL2 | 39 | 603C904079A | Obturateur | 1 | (A) un 1 |
| 305D913510A | Plaque, écrou | 2 | (A)(C) | 40 | 319D941993A | Vis | 1 | (A) un 1 |
| 128C899608 | Capteur D204 | 1 | (A)(C)(E)OMRON | 41 | 319D904024A | Vis | 1 | (A)(C)a1 |
| SS-01GL2 | 42 | 136C899499B | Harnais | 1 | (A)(C)a1 | |||
| 356C913523B | Support, base | 1 | (A)(C) | 43 | 136C899498B | Harnais | 1 | (A)(C)a1 |
| 613C904037 | Section du cadre de filtre | 1 | (UN) | 44 | 388D895809A | Printemps, feuille | 1 | (A)(C)Applicable à |
| 316S2035 | Cravate | 4 | (A) SHINAGAWA T18C | SP2000 | ||||
| 316S0188 | Support, serre-câble | 4 | (A)(C)SHINAGAWA SFT-3 | Machines avec Ser. | ||||
| 113C9040680 | PCB, capteur D105 | 1 | (A)(C) | No.7061 et supérieur à un | ||||
| 113C9040690 | PCB, capteur thermique | 1 | (A)(C) | 2 | ||||
| D106 | 45 | 356D904029 | Support | 1 | (A)(C)Applicable à | |||
| 136C9071221 | Harnais | 1 | (UN) | SP2000 | ||||
| 118C907137F | Moteur M102 | 1 | (A)(C) SANYO | Machines avec Ser. | ||||
| 103-546-5143 | No.7061 et supérieur à un | |||||||
| 345D8994590 | Plaque, détection | 1 | (A)(C) | 2 | ||||
| 146S0023 | Capteur D107 | 1 | (A)(B)(C)SHARP | 46 | 113D895822A | Serrer | 1 | (UN) |
| GP1A71A1 | 47 | 309S0003 | Rondelle | 1 | (un) | |||
| 369D899483E | Canal | 1 | (A)(C) | 48 | 605D913493E | Verre (supérieur) | 1 | |
| 115K992620 | Lifter, harnais | 3 | (A)(C)KITAGAWA HL-18-0 | 49 | 605D913492E | Verre (sous) | 1 | |
| 347D899494A | Entretoise | 4 | (A)(C)(F) | |||||
| 24B6693462 | Collier | 2 | (A)(C) | A01S | 000C56140A2 | Unité d'objectif | 1 | (A)(C)Installé sur |
| 342D899402A | Levier | 1 | (A)(C) | SP2000 | ||||
| 17B6693492 | Épingle | 1 | (A)(C) | Machines avec Ser. | ||||
| 50B6693560 | Ressort, compression | 1 | (A)(C) | No.8175 et supérieur | ||||
| 19K881670 | Attraper, balle | 1 | (A)(B)(C)(E)(F) | A02S | 824C904035C | Plaque de base du moteur | 1 | (A)(C) |
| SUGATSUNE BCU-70 | section | |||||||
| 55B6541971 | Rondelle | 4 | (A)(C)(F) | A03H | 000C2227A2R | Unité CCD | 1 | (A)(C) |
| 30B6695670 | Guide (à droite) | 1 | (a)(c)(e)(f) | A04 | 839C899394 | Section de puissance variable 1 | (A)(C) | |
| cul | ||||||||
| A05* | 864C913487A | 135 boîte à miroir ens. | 1 | (A)(C) | ||||
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855