Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Condition: | Utilisé |
|---|---|---|---|
| Pour la marque Minilab: | Noritsu | Nom de la pièce: | PCB de contrôle |
| Taper: | Pièce de rechange Minilab | Numéro de pièce: | J390947 |
Description du produit
utilisé Noritsu Control Pcb J390947 J390947-01 Pour Qss 32 3301 Minilab
S'il vous plaît vérifier notre nouvelle liste de pièces minilab et ruban d'imprimante
Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué.
Pour plus- Je vous en prie.Réponse, veuillez nous contacter
La foule: 86 18376713855
Votre adresse électronique:Linna@minilabspare-parts.com est un fournisseur de pièces détachées
On discute: idaminilab / 86 18376713855
Le site Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
Nous avons:
| 1040320-00 | 7 ′′ y ′′ 1 ′′ 1 H | Protection contre les doigts |
| 1040374-00 | - Je vous en prie. | Ventilateur à courant continu |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 7才卜O soir 7° soir | Sensor |
| 1069601-00 | Je ne sais pas.H est,)Je ne sais pas. | Les plantes à bosse |
| 1069618-00 | KCP soir soir y:7° | Le système de détection |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | M.D.- Je ne sais pas. | FAN UNIT |
| W411238-01 Les États membres | Je ne veux pas de toi. | Unité d'étanchéité |
| W412432-03 Les États membres | Je ne veux pas de toi. | Unité de commutation de proximité |
| W412432-04 Les États membres doivent: | Je ne suis pas là. | Unité de commutation de proximité |
| W412496-01 Les États membres | Pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième. | Unité de sonneries |
| W441006-03 Pour les produits de base | F 一三只夕七yf Deux deux, y卜 | Unité de détection de la température |
| Z025108-01 Pour les produits de base | 7 一 A本体二二,y 卜 | Unité principale du corps |
| C008649-01 - Réserves à la gestion des risques | 控制板 Le tableau de contrôle | Plaque de contrôle |
| 1003130-00 | V | RELEAU |
| 1038404-00 | Seulement une source d'énergie. | Échangeur de source d'énergie |
| 1038405-00 | Seulement une source d'énergie. | Échangeur de source d'énergie |
| 1038406-00 | Seulement une source d'énergie. | L'alimentation électrique de commutation |
| Les produits de la catégorie 1 | 7 jours de travail | Cœur de ferrite |
| Le numéro 1081207-00 | 黄铜;? 二十一 | Le SPACER |
| Le numéro de téléphone: | 黄铜只一^一 | Le SPACER |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | y- Je ne sais pas.VIl est temps d'y aller. | Je vous en prie. |
| Z025110-01 Pour les appareils électroniques | y- Je ne sais pas.V>夕一?? >卜口一/I/示,y夕只 | Boîte de contrôle de l'imprimante |
| A078856-01 Les résultats | Signifier le symbole | Plaque d'indication |
| H998724-00 Pour les produits de base: | 50 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ | Couverture |
| H998725-00 Pour les produits chimiques | 3.50 √ √ √ √ √ √ | Couverture |
| H998726-00 Pour les produits de base: | 7口:/卜力八一 Je suis désolé. | Couverture avant |
| Les produits de la catégorie 1 | Énergie ATX | ATX source d'alimentation |
| 1040418-00 | - Je ne sais pas. | FAN |
| D'autres produits du même type | Une batterie | Batterie au lithium |
| 1090353-00 | PAD de souris | |
| 1090673-00 | IDE ¥1 77b | Cable IDE |
| 1090681-00 | Je ne sais pas si je vais le faire. | L'ordinateur personnel |
| 1090684-00 | Disque dur | Disque dur |
| 1090685-00 | "> U7;PATA^r-7" | CABLE ATA en série |
| 1090698-00 | DVD-ROM de 7 pouces | Le lecteur de DVD-ROM |
| 1090699-00 | La souris à roue | |
| Le numéro de téléphone: | Équipement de transmission électrique |
La source d'alimentation CABLE |
| 1090701-00 | M/B ?? 一 77b | CABLE M/B |
| 1090705-00 | Le tableau de bord SW/LED | P.C.B. SW/LED |
| 1090707-00 | DIMM ((512MB) | DIMM (512 Mo) |
| 1090709-00 | En anglais 104牛一米一K | Le tableau de bord |
| 1090710-00 | 曰本語109牛一示一 F' | Le clavier (japonais) |
| 1090711-00 | Le FDD | Le disque à disque |
| 1090713-00 | FDD ¥1 77b | CABLE FDD |
| Le produit doit être présent dans le produit. | PCO soir 1 7 ouvrier un seul plateau | L'interface du PC est le PCB. |
| W412527-01 Les États membres doivent: | 7甘,一示一 F'rL二,y b | Unité de la carte mère |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Le contrôle du PC | Section de contrôle de PC |
| Z025114-01 Pour les produits à base de plantes | 牛一示一 K:x二,y b | Unité du tableau de bord |
| Z025116-01 Pour les produits de base | 牛一示一 K:x二,y b | Unité du tableau de bord |
| J200, J278 | W412441-01 Les États membres | |
| J201, J500 | W412059-01 Les États membres doivent: | |
| J203 et J416 | W412053-01 Les États membres doivent: | |
| J204, J347 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | |
| J207, J399 | W412449-01 Les États membres | |
| J213, J214, J493 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | |
| J215, J981 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
Z025144-01 Pour les produits de base(Un peu.7VV結束八,??少一 Je vous en prie.y/ Unité de câble)
|
線番号,〕本夕夕一 ((J*P) 番号 Numéro de fil, connecteur (J • P) |
[L:長古] Je ne sais pas. [L: longueur] |
numéro de pièce Partie n°. |
| J206, J400 | W412445-01 Les États membres doivent: | |
| J211, J212, J494 | W412057-01 Les États membres | |
| J217, J401, J403 | W412456-01 Les États membres | |
| J218, J998 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | |
| J219, J466, J467 | W412463-01 Les États membres doivent: | |
| J221, 25 et 26 | W412208-01 Les États membres doivent: | |
| J222, J328 | Résultats de l'enquête | |
| J224, J326, J327 | W412084-01 Les États membres | |
| J225, J324, J325, J501 | Résultats de l'enquête | |
| J226, J280 | W412439-01 Les États membres |
Z025112-01 Pour les produits de base(Le corps de la ligne 2 2/Le corps principal.Unité de câblage)
|
線番号,〕本夕夕一 ((J*P) 番号 Numéro de fil, connecteur (J • P) |
[L:長古] Je ne sais pas. [L: longueur] |
numéro de pièce Partie n°. |
| J73, J1517 *1 | L = 900 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. |
| J74, J1516 *1 | L = 900 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. |
| L'exposition à l'humidité doit être maintenue à l'intérieur de l'établissement. | W412288-01 Les États membres | |
| J312, P435 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | |
| J322, P434 | Résultats de l'enquête | |
| J807, J955 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle de l'entreprise. | |
| Le câble USB 2.0 B/B L=1350 | L=1350 | 1068473-00 |
|
線番号,〕本夕夕一 ((J*P) 番号 Numéro de fil, connecteur (J • P) |
[L:長古] Je ne sais pas. [L: longueur] |
numéro de pièce Partie n°. |
| J20, J21, J1527, J1528 *1 | L=8400 | W412514-01 Les États membres doivent: |
| J20, J21, J1527, J1528 *1 | L = 3250 | W411354-01 Les États membres |
| J60 et J436 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | |
| J60 et J436 | W411350-01 Les États membres | |
| J117, P433 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | |
| J117, P433 | W410396-02 Les États membres | |
| J171, J177 | W409080-01 Les États membres | |
| J172 | W411032-01 | |
| L'utilisation de produits chimiques | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle. | |
| J195, J216 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle. | |
| J205, J1520 | W412292-01 Les États membres | |
| J208, J209, J485 | W412285-01 Les États membres doivent: | |
| J210, J486 | W412252-01 | |
| J220, J1534 | W412255-01 Les États membres doivent: | |
| J223, J306, J315, J316, J1541 | W412283-01 Les États membres doivent: | |
| J232, J1524 *1 | L = 2000 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. |
| J233, J1523 *1 | L = 2000 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | W412854-01 Les États membres | |
| L'exposition à la fumée est limitée à la concentration minimale de dioxyde de carbone. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un mélange d'acides aminés. | W412062-01 | |
| J256, J257, J496, J497, P494 | W412058-01 Les États membres doivent: | |
| J256, J257, J409, J496, J497, P494 | W412500-01 Les produits de base sont les suivants: | |
| J277, J340 | W412443-01 Les États membres | |
| J279, J338, J339 | W412055-01 Les États membres doivent: | |
| J281, J331 | W412442-01 Les États membres doivent: | |
| J282, J335 | W412442-02 Les États membres doivent: | |
| J299, J1547 *1 | L = 1750 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. |
| J300, J1548 *1 | L = 1750 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. |
| J304, J305 | W410528-01 Les États membres doivent: | |
| J313, J314, J317, J318, J432, P431, 21, 23 | W412123-01 Les États membres doivent: | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | W412461-01 Les États membres | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | |
| L'exposition à l'humidité doit être maintenue à un niveau suffisamment élevé pour que la température de l'air puisse être maintenue. | W412440-01 Les États membres doivent: | |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | W412249-01 Les États membres doivent: | |
| L'exposition à la fumée est supprimée. | W412853-01 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |
| J417, P347 | W412225-01 Les États membres doivent: | |
| J427, J1522, J1526 | W412454-01 Les États membres | |
| J459, J460, J461, J462, P400 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | |
| J502 et J524 | W412060-01 Les États membres doivent: |
|
線番号,〕本夕夕一 ((J*P) 番号 Numéro de fil, connecteur (J • P) |
[L:長古] Je ne sais pas. [L: longueur] |
numéro de pièce Partie n°. |
| J525 et P524 | W412067-01 Les États membres doivent: | |
| J526 et P525 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique ou d'un produit chimique. | W412452-01 Les États membres doivent: | |
| J1058, J1634, J1639 | W412753-01 Les États membres | |
| J1519, J1654, J1664 | W412280-01 Les États membres doivent: | |
| J1542, J1633 | W412247-01 | |
| J1543 et J1638 | W412247-02 Les États membres doivent: | |
| P1501 et P1631 | W412241-04 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |
| P1502, P1636 | W412241-05 Les États membres doivent: | |
| 了一7线 / câble au sol | L = 50 | W405840-02 Les États membres |
| 了一7线 / câble au sol | L = 150 | W409859-01 Les États membres |
| 了一7线 / câble au sol | L = 100 | W409859-02 Les États membres |
| A060519-01 Les États membres | 指示銘板 (en anglais seulement) | Plaque indicative (bleu clair) |
| A066625-01 Les résultats | 标识牌B | Tableau indicatif B |
| A066626-01 Les résultats | 标识牌A | Plaque indicative A |
| A074603-01 Pour les produits chimiques | 夕:/??于yx表示銘板 Je suis désolé. | Plaque d'indication |
| A076190-01 Les États membres | 々才一三:/夕'77 7° le panneau de signalisation | Plaque d'indication |
| A078954-01 Pour les produits chimiques | 々才一三:/夕'77 7°銘板 ((G)) | Plaque indicative (G) |
| A079002-01 Les résultats | Je suis désolée. | Plaque d'indication (F) |
| A079004-01 Les résultats | 々才一三:/夕'77 7°銘板 (I) | Plaque indicative (I) |
| A079005-01 Les résultats | 々才一三:/夕'77 7°銘板 ((S)) | Plaque indicative (S) |
| A079006-01 Les résultats | 々才一三:/夕'77 7°銘板 ((P)) | Plaque indicative (P) |
| A080762-01 Le projet de directive | 夕:/??于yx表示銘板 Je suis désolé. | Plaque d'indication |
| A081168-01 Les États membres | Regardez par vous. | Le SEAL |
| B013485-01 Le Parlement européen | 八Vous avez changé de panneau. | Plaque d'indication |
| A060519-01 Les États membres | 指示銘板 (en anglais seulement) | Plaque indicative (bleu clair) |
| A066625-01 Les résultats | 标识牌B | Tableau indicatif B |
| A066626-01 Les résultats | 标识牌A | Plaque indicative A |
| A074603-01 Pour les produits chimiques | 夕??于只表示銘板 Je ne peux pas vous dire. | Plaque d'indication |
| A076190-01 Les États membres | Il y a trois nuits. | Plaque d'indication |
| A078954-01 Pour les produits chimiques | Il est temps d'y aller. | Plaque indicative (G) |
| A079002-01 Les résultats | Je suis désolée. | Plaque d'indication (F) |
| A079004-01 Les résultats | Je ne peux pas le faire. | Plaque indicative (I) |
| A079005-01 Les résultats | Je ne peux pas vous dire ce que je veux. | Plaque indicative (S) |
| A079006-01 Les résultats | Je ne peux pas vous dire ce que je veux. | Plaque indicative (P) |
| A080762-01 Le projet de directive | 夕:/??于:/只表示銘板 Je ne sais pas si tu veux que je te dise quelque chose. | Plaque d'indication |
| A081168-01 Les États membres | Des yeux cachés. | Le SEAL |
| B013485-01 Le Parlement européen | 八Vous avez changé de panneau. | Plaque d'indication |
| A040101-01 Les États membres | 取手 (prendre) | Réglage de la charge (2) |
| H003172-00: les produits de base | 十字洞付卜亏X小本9 | Écrou de la tête de l'appareil |
| Z808553-01 Pour les appareils électroniques | 取手 (prendre le jouet) | La main |
| A036093-01 Les États membres | Il est temps d'arrêter. | Levier |
| A037202-01 Les États membres | Je suis de retour. | Le printemps |
| A037204-01 Les États membres | 夕??,y夕一引張八本 Je vous en prie. | Le printemps |
| A039047-01 Les États membres | 支点IwHD) | Levier (D) |
| A039161-01 Les résultats | 卜一,>3 y八本 | Le printemps |
| A039567-01 Les États membres | Y力,夕y夕半7 Je vous en prie. | Équipement d'entraînement |
| A040101-01 Les États membres | 取手 (prendre) | Réglage de la charge (2) |
| A046273-00 | 遮光口 一夕一 Je suis désolé. | ROLLER légèrement serré |
| A061130-01 Les États membres doivent: | 7^ FVP半7°>(1) | Nom de code (PIN) |
| A061184-01 Les États membres | 7^ FVV半 7 ̊> | Numéro PIN (3) |
| A062023-01 Les États membres doivent: | Équipement de démarrage | |
| A063039-01 Les États membres | 遮光材 (en anglais) | Chauteux légèrement serrés (9) |
| A063049-01 Les États membres | 遮光材 ((10) | Chauteux légèrement serrés (10) |
| A063050-01 Les États membres doivent: | 遮光材 ((11) | Chauteux légèrement serrés (11) |
| A063051-01 Les États membres | 遮光材 ((12)) | Chauteux légèrement serrés (12) |
| A063052-01 Les États membres | 遮光材 ((13)) | Chauteux légèrement serrés (13) |
| A063207-01 Les États membres | Y力'夕 > 固定?? ((奥) | Le code PIN du magasin |
| A063353-01 Les résultats | 于,y卜板 | Plaque de noix |
| A063385-01 Les États membres | Je ne veux pas de toi. | Nom de code PIN |
| A068244-01 Pour les produits chimiques | 弓??掛?? ° >取付板 ((1) 7七'y 7'V一 | L'assemblage de la plaque (1) |
| A068284-01 Pour les produits de base | 引掛叶 ¥°>© | Numéro PIN (2) |
| A068285-01 Les résultats | 支点m) | Le code PIN FULCRUM (2) |
| A073260-01 Les États membres doivent: | Je suis désolée. | RÉSORT de verrouillage 1 |
| A073261-01 Les résultats | Je vous en prie. | Réservoir de verrouillage 2 |
| A073262-01 Les résultats | Ouvrir ou fermer | RÉPRÈS 1 |
| A073265-01 Les résultats | Ouvrir et fermer | RÉPRÈS 2 |
| A076903-01 Les résultats | 軸受叶 | Titulaire |
| A078052-01 Les États membres | Je suis désolé. | Plaque (1) |
| A078056-01 Les États membres | 遮光材 ((14)) | Chauteux légèrement serrés (14) |
| A078067-01 Les États membres | 夕??,y夕一入 一T7七y 7', U | Rassemblement de la base de l'obturateur |
| A078193-01 Les résultats | 遮光材 ((15)) | Chauteux légèrement serrés (15) |
| A079476-01 Les résultats | 二二Je vous en prie. | Montage |
| A079494-01 Pour les produits chimiques | 遮光材 ((16) | Déchets d'égout |
| A080966-01 Les résultats | 遮光板 | Plaque légèrement étroite |
| A080967-01 Les résultats | 七一夕一台 (B) | Le moteur doit être équipé d'un moteur de commande. |
| A080969-01 Les résultats | 工二,y卜取付板 Je suis désolé. | Plaque |
| A080972-01 Les résultats | Je ne veux pas de toi. | Couverture du capteur |
| A081027-01 Les États membres doivent: | Zy夕一了七V一 | L'assemblage du détenteur du code PIN |
| A081095-00 Les produits de base | Je suis en train d'écrire un livre.1- Je ne sais pas. | Rassemblement du rouleau de conduite |
L028102
| Numéro/Non. | 品 名 | Déclaration de l'État membre |
| A081130-01 Les États membres doivent: | Je ne veux pas de toi.1- Je ne sais pas. | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
| A081554-01 Les États membres | 引掛板 | Plaque |
| A085509-01 Les résultats | Je suis désolée. | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. |
| A085510-01 Les résultats | Pour quoi faire?一2 | Couverture 2 |
| A086538-00: les produits de base | Une nuit et demie. | Le moteur est équipé d'un moteur |
| A086802-00 - Les États membres | 7. 一 U | - Une poulie. |
| A200198-01 Les États membres | 夕夕几 Je suis désolé. | Les plantes à bosse |
| A510175-01 Les États membres | 半 7 ((36T) | Les équipements doivent être conçus pour être utilisés dans des conditions de sécurité appropriées. |
| B015943-01 Le Parlement européen | Je ne peux pas le faire. | Guide en papier (retourner en haut) |
| B017778-01 Le Parlement européen | Je ne veux pas de toi. | Couverture du capteur |
| B020634-01 Le Parlement européen | 遮光力八一 Je suis désolé. | Couverture légèrement étroite |
| B021527-01 | Je vais te le dire. | Plaque 2 |
| B023310-00 | - Une poulie. | |
| B023316-00 | Je ne peux pas faire ça. | Couverture du moteur |
| Le montant de l'obligation est calculé à partir du montant de l'obligation. | Je ne peux pas le faire. | Guide en papier (en bas) |
| G003158-01 | 駆動7 P一A | Réglage de la carte |
| H001009-00 | Je vous en prie.Je vous en prie. | Résistant à la corrosion |
| H001402-00 | Je ne sais pas. | Résistant à la corrosion |
| H007032-00 | 工Y夕夕, y子 Je suis désolé. | Le groupe de travail |
| H008360-00 | Je suis désolée. | Numéro PIN |
| H012037-00 | 八y求y | TABLETTE à l'aide d'une lampe |
| H016176-00: les États membres | 八夕??夕夕口入71/卜 Je suis désolé | La ceinture |
| H048024-00 Pour les produits chimiques | Laveuse | |
| H048027-00: les produits de base | Laveuse | |
| H048056-00 - Les États membres | Laveuse | |
| H048065-00 Pour les produits chimiques | Laveuse | |
| H048075 à | Laveuse | |
| 1069537-00 | yJe suis en train de lire un livre.Je vous en prie- Je ne sais pas. | Le système de détection |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 七y二十一基板 (seulement en anglais) | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de l'énergie. |
Partie numérique du laboratoire numérique noritsu, a035127, unité de découpe du laboratoire numérique noritsu z020657-01, noritsu qss 3501 pièces de rechange, noritsu qss vert ii, moteur de passo qss3301, ruban d'impression mini laboratoire, j391180, j391179,Noritsu j390574-02J390343-01, a064468-00, qss 3000 laser, noritsu qss 2901 de pièces de repuesto, lampe noritsu 3011, lampe noritsu 2701, lecteur d'alimentation pour noritsu 3201, noritsu 3202 carte de circuit imprimé j391238, a018984-00 guide de tour, hk9356,hk9355,hk9356-02,qss 3201 alimentation,noritsu 3201 alimentation,atx carte mère pour noristu qss 3300,noritsu 3202 commutateur de commande pcb,w78e365-40 winbond composants électroniques,noritsu accessoires,le chapeau du magazine noritsuL'équipement de traitement d'images utilisé est un ordinateur de traitement d'images de type J390632.Qss Noritsu 2901 pcbLa machine Noritsu, la pièce QSS de Noritsu, l'impression arrière de la tête de point, l'impression arrière de la tête de point 3201,3201, le bras de support A062037-01, A081829, A046681-01 Noritsu minilab, le scanner de film Noritsu koki,Noritsu minilab machine numériqueQSS 3300 laser bleu, mini imprimante photo numérique, mini imprimante photo numérique, mini laboratoire de pièces de rechange, réparation Noritsu AOM, Noritsu 3011 imprimante, A220062 Noritsu QSS-3001,a078747J391180, J391179, Noritsu 3501i, scanner Noritsu, Hs-1800, H056009, carte principale QSS, mini laboratoire photo numérique de l'imprimante, Hs-1800, Hs-1800 Noritsu, QSS 3001 arm unit, scanner Noritsu utiliséLes résultats de l'étude ont été publiés dans le rapport de l'équipe de recherche de l'établissement.Partie de rechange pour le moteur de découpe Noritsu 3702,roue de filtre noritsu 2901 utilisée z019164/z019164-01Le scanner est négatif, le densitomètre Noritsu,Le nombre d'étoiles dans le répertoire est de 10 à 10 et le nombre d'étoiles dans le répertoire est de 10 à 10- J390611 bord, J390967, machine d'impression photo numérique, machine d'impression photo professionnelle, machine d'impression photo numérique de laboratoire, pcb de sortie de données - J390608, Noritsu 2901 h046027-00, convoyeur nor qitsuss,ceinture de mini-laboratoire noritsu qssCapteur de température, pistolet laser Juno, carte d'interface pour Noritsu QSS 35xx, 33 encres, pistolet laser QSS 3701, pistolet laser bleu QSS 3701, boîte noire J390710,Le montant de l'aide est fixé à:J391270-01pcb noritsu,j391270-01,tableau de PCB noritsu 3201,tableau de correction d'image pour noritsu,tableau de pc arcnet pour noritsu qss j390866,3311 noritsu aom,i061219-00,tableau de PCB utilisé pour qss2901 j390632,Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur.La série 3200, la série 078390-01, la série 070919-00, la série 3200a070919-00 rouleau tournantPartie de mini-laboratoire de Noritsu QSS3201, Noritsu koki a070919-00 rouleau tournant,une capacité de charge supérieure ou égale à 300 W;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Noritsu 3203 à bras gauche"Noritsu Aom pour QSS30/31/32, fournisseur d'alimentation minilab frontière, carte Noritsu J391179, Noritsu QSS 3001 a229496-01, Noritsu IPS 24 pour le magazine papier, Norusu 3502 / oiseau n.a061903-00Le produit doit être présenté à l'essai dans les conditions suivantes: a035190-00, a087421-00, noritsu aa02115-01, noritsu roller a087419-00, b027213-00, b027213, a04139 roller en caoutchouc, a041397 roller en caoutchouc, pompe noritsu, c007703- pour noritsu 3300, c007703-00, b018307, a066056-01,h001404-00, j490372, a131567-01, j390864, a040473-00, capteur j490371, a040473, h001404, scanner noritsu, j391202, i090171, noritsu a064085, a064085 noritsu, laser rouge pour noritsu qss 3001, aom pour noritsu qss 3001,pièces détachées pour le Noritzu 3201, pièces détachées pour le Noritzu 3201, b027214, a 228684-01, b 208188-01, noritsu 3501 rouleaux, noritsu qss pompe, z023228-01 coupe-papier pour le Noritsu 3502, a057716-00,J490371Les pièces détachées du mini-laboratoire noritsuLes États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'application des dispositions du présent règlement., h089032-00, j390342 01 pour noritsu 2901/3011, noritsu minilab partie nortisu pièces a070034-01, nortisu pièces a070034-01, i034254-00, j802322 noritsu,noritsu pièces a070034-01, a072989-00,le transporteur noritsu 3202 120Une photo numérique de Noritsu, moteur à impulsion i123187-00, moteur à impulsion Noritsu, j390946-00, i012025, i012025-00, magazine papier pour lps 24 pour le numéro de pièce z810748, h086044-00, j390986-01, j390986-00,Noritsu 2611 a047719-01 est un groupe"Noritsu kiosque arrière imprimer l'encre cartouches de ruban, "Noritsu ruban arrière imprimer, "unité de bras Noritsu QS3300, B024157, machine imprimante Noritsu 2901,le clavier noritsu 3501"A2029801 Noritsu, a293259, a293391, h005130, booster de capacité i z 026544, a136559, noritsu koki qss-32 sd laser, noritsu koki qss-32 sd laser g gun, a035162, a081977-00, colorimètre z024028-01, j390801-00,le rouleau de tour de NoritsuParties détachées, panneau de commande de l'objectif, pièces détachées du laboratoire,le filtre noritsu qss3001, détenteur d'arbre QSS, a066528, d005545, rouleau en caoutchouc pour Noritsu, a056404 rouleau en caoutchouc pour Noritsu, pcb de commande arnet j390342 01 pour Noritsu 3000, filtre chimique numérique QSS de Noritsu, a070142-01, a035199,a058613Les panneaux de Noritsu, W452947-01, laser bleu Noritsu, laser bleu Noritzu, laser Noritzu, H153265-00, i002073, pièces détachées pour QSS 3201, Noritsu type un laser,a050696Unité principale du scanner NORITSU 2611 J301652, TECLADO minilabs NORITSU 2600, QSS-2611 minilab imprimante tunnel lumineux pour 120, A069411-00, NORITSU i038322, J390572-03, PCB de commande du processeurcarte mère pour Noritsu qss2901"Noritsu 3501 carte laser, magazine Z016846, J390613-00, Noritsu pcb J390907, Noritsu pièces Z020657-01, Noritsu QSS 2901 LCDs pcb J390342-01, minilab Noritsu 3201 laser, B024806,i038361-00 alimentation en courant continu à commutation de 24 VJe suis désolée, mais je ne peux pas vous dire pourquoi.z022409-01 pièces détachées minilab a080690-01- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -unité de préavis de l'exposition qss37H029038, pistolet laser vert pour QSS Noritsu, pistolet laser vert pour QSS Noritsu 3702 HD, pistolet laser vert Noritsu 3z02hd, J306325, J307015, plaquette colorimètre Noritsu, plaquette colorimètre,pièces détachées de câble à fibre noritsu"Pompes de circulation de Noritsu, pompe de circulation de Noritsu QSS3207, pompe de circulation de Noritsu 3702, z004548, z02673001 unité d'exposition avancée QSS37, pompe de circulation de Noritsu QSS 3001, z809187,un écran de commande de commutateur j391121 ou j391238Les pièces de rechange de Noritsu Z019191-01, les photos finitions, J305822, A131567-01 Noritsu film guide de swing Noristu,unité moteur du processeur noritsu minilab w409675 01- Je vous en prie. - Je vous en prie. Je vous en prie.Noristu Qss AOM Lecteur laser processeur unique 1124020-00 1124001
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855