Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Nom de la pièce: | Le système d'alimentation du conducteur |
|---|---|---|---|
| Condition: | Utilisé | Pour la marque Minilab: | Noritsu |
| Taper: | Pièce de rechange Minilab | Numéro de pièce: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| À utiliser sur: | Photolaboratoire | ||
| Mettre en évidence: | pièces de rechange de Fuji,pièces de rechange de Fuji |
||
S'il vous plaît vérifier notre nouvelle liste de pièces minilab et ruban d'imprimante
Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué.
Pour plus- Je vous en prie.Réponse, veuillez nous contacter
La foule: 86 18376713855
Votre adresse électronique:Linna@minilabspare-parts.com est un fournisseur de pièces détachées
On discute: idaminilab / 86 18376713855
Le site Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
Description du produit
Le groupe de travail de l'équipe de l'équipe de recherche de l'équipe de recherche de l'équipe de recherche de l'équipe de recherche de recherche de l'équipe de recherche de l'équipe de recherche de recherche de l'équipe de recherche
boîte en carton
envoyer par courrier postal chinois, DHL, etc.
Nous offrons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et autres minilabs fabriqués en Chine, comme Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits sont:
1Une machine fabriquée en Chine par Noritsu / Fuji.
2. pièces détachées d'origine, fabriquées et utilisées en Chine
3. accessoires et fournitures de minilab
4. services de réparation, tels que les mini-lasers, les AOM, les PCB, les alimentations électriques, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson etc.
6. pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
L'utilisation de produits chimiques dans les produits chimiques est interdite par le règlement (CE) no 1907/2006 du Conseil.Résultats de l'enquêteLe nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement.Résistance à la corrosionJ390611, J390721, laser noritsu 3202, pistolet laser noritsu, pistolet laser noritsu, roulement 2901, minilab noritsu qss 2901, a081099-01, cassette d'imprimante à ruban 3011, pcb de traitement d'image (j390864) pour la série qss3201,Le prix de l'écran est fixé par le fabricant de l'appareil.
H016763-00 BALLE,H012085-00 GOMME D'AUSTIER,H015069-00 SPACE
Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.
Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.
A003600-01 RING,A054859-00 PULLEY de conduite,A058158-01 MANUEL
A052050-01 STAY,I090192-00 CLAYBOARD (en anglais),I090195-00 SOURCE
H016764-00 BALLE,A052052-01 ÉTAPE de verrouillage,A054856-01 Assemblage de poulie
A058214-01 MAGNET,I090260-00 CPU,J390597-00 PCI-LVDS CONVERSION P.C.B. Le système de traitement des données est un système de traitement des données qui est utilisé pour la gestion des données.
D004248-00 Porte,A058216-01 Assemblage en tôle,A061488-00 Rouleau de conduite
A061489-00 ROLLER de conduite,A063000-01 Assemblage de rouleaux de conduite
A063001-01 TABLE de renforcement de l'arbre à rouleaux à entraînement
B016455-01 Assemblée de la plaque avant,B017305-01 Assemblée de la plaque arrière
Le coefficient d'élasticité doit être supérieur ou égal à:
H015165-00 SPACER,H048074-00 LAVAGE,H048097-00 LAVAGE Les produits à base de produits à base de produits à base de produits à base de produits à base de produits à base de produits à base de produits à base de produits à base de produits
La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur d'indicateur.
Le nombre de personnes concernées par le traitement de l'information est déterminé par le nombre total de personnes concernées par le traitement.
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en eau.
La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon.
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil.
I090257-00 ordinateur personnel,I090259-00 disque dur
| Pour les appareils à commande numérique | Connecteur | 1 | 27 | autres appareils | Clampe, cordon |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Plaque isolante | 1 TMS-30 de KITAGAWA | 28 | autres produits de l'industrie du verre | Condensateur |
| Sans ruban adhésif | 29 * | Pour les appareils à commande numérique | Coupeur | ||
| autres produits chimiques, y compris les produits chimiques | Le lecteur AOM | 1 | |||
| 616C1059602-K: | Le lecteur AOM | 1 | 30 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon |
| Pour les appareils à commande numérique | LDD23 PCB ass'y | 1 | 31 | autres produits du secteur de la construction | Découpe, terminal |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles de sécurité. | 32 * | Pour les appareils à moteur à combustion | Relais, puissance |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé à: | Le pad | 1 | 33 * | Pour les appareils de traitement de l'air | L'alimentation électrique principale. |
| 360S0040 | Le cas | 1 | 34 * | Pour l'aéronef | L'alimentation électrique principale. |
| Pour les appareils à moteur électrique | Couverture | 1 | 35 * | Pour les appareils à commande numérique | PWR23 PCB ass'y |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Paramètre | 1 | 36 | autres appareils | Clampe, cordon |
| Pour les appareils de traitement de l'air | GMC23 est un PCB. | 1 | |||
| Pour les appareils à commande numérique | Ventilateur | 1 | 37 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon |
| Pour les appareils à commande numérique | GEP23 PCB ass'y | 1 | 38 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon |
| Pour l'équipement de chauffage électrique | Le GPR23 est un PCB. | 1 | 39 | Pour les appareils à commande numérique | bande de sous-terminal |
| Les pièces détachées suivantes: | Je ne sais pas. | 1 | 40 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Le GDM23 est un PCB. | 1 | 41 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon |
| autres produits de l'industrie du verre | L'alimentation électrique ATX | 1 | 42 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon |
| Pour les appareils à commande numérique | Le PAC23 est un PCB. | 1 | 43 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon |
| Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 44 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon |
| autres produits de l'industrie des métaux | Le pouvoir | 1 | |||
| fourniture, auxiliaire | A01 * | Pour les appareils à commande numérique | Contrôle graphique | ||
| Pour les appareils à commande numérique | Protecteur, circuit. | 1 (A) Idec Izumi | boîte | ||
| Le système d'échantillonnage est utilisé. | A01 0 | Pour les appareils à commande numérique | Contrôle graphique | ||
| Pour les appareils à combustion | Protecteur, circuit. | 2 (A) (E) Iddec Izumi | boîte | ||
| RNW10-3A | A02 * | 813C1059635 | Unité électrique 1 | ||
| autres produits de l'industrie | Protecteur, circuit. | 1 Idéc Izumi | A02 0 | Pour l'utilisation dans les appareils à commande numérique | Unité électrique 1 |
| Les données de référence sont les suivantes: | A03 * | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | alimentation en courant continu | ||
| Pour les appareils à commande numérique | Réducteur de bruit. | 1 (E) DENSEI | section | ||
| Le groupe MAS-1220-33 | A03 0 | Pour les appareils de traitement de l'air | alimentation en courant continu | ||
| autres appareils | Clampe, cordon | 8 ((D) ((E) NIX NK-5N | section | ||
| Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | 1 (C) ((E) NIX NK-8N | A04 * | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Unité électrique 2 |
| 01 A | Les pièces détachées ne sont pas susceptibles d'être utilisées | JND23 PCB ass'y | 1 | 12 a | Pour les appareils à commande numérique | Le PDB23 est un PCB. |
| 02 A | autres produits de l'industrie du verre | JNF23 PCB ass'y | 1 | 13 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon |
| 03 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre | 1 | 14 | Pour les appareils à commande numérique | La capture |
| 04 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre | 1 | 15 | Pour les appareils à moteur électrique | Paramètre |
| 05 | 405D1058866 | Étiquette | 1 | 16 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente réglementation. | Paramètre |
| 06 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Paramètre | 1 | 17 a | Pour l'utilisation dans les appareils à moteur | CTL23 PCB ass'y |
| 07 | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Couverture | 1 | 17 o | Pour les appareils à commande numérique | CTL23 PCB ass'y |
| 08 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 18 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon |
| 09 A | Les éléments suivants sont utilisés: | PDA23 est un PCB. | 1 | 19 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon |
| 090 | Pour les appareils à commande numérique | PDA23 est un PCB. | 1 | 20 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon |
| 10 | - | 21 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon | ||
| 11 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe, cordon | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
| 01 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Cliquez | 1 | 45 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le guide | 1 |
| 02 • | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente restriction. | Le ressort, la tension. | 1 | 46 | 405D1056051 | Étiquette | 1 |
| 03 | 309S0002 | Machine à laver | 4 Diam.4xt0.5 | 47 | 405D1056054 | Étiquette | 1 |
| 04 | 341D1056179A: Les produits de base sont les suivants: | Le bras | 1 | 48 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Collier | 2 (B) |
| 05 | Pour les appareils à commande numérique | Roue, ceinture | 1 | 49 | 408D1056183A | La revue | 1 |
| 06 | 341D1056199 | Le bras | 1 | 50 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente restriction. | Le pied | |
| 07 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le bras | 1 | 51 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Étiquette | 1 |
| 08 | 334D1056072 | Des rouleaux | 13 | 52 | Les pièces détachées ne sont pas considérées comme des pièces détachées | Couvre le cul. | 1 |
| 09 | Pour les appareils à commande numérique | C'est comme ça. | 1 | 53 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Paramètre | 1 |
| 10 | 309S0002 | Machine à laver | 4 Diam.4xt0.5 | 54 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés pour la fabrication de produits de base. | Le guide | |
| 11 • | 322D1056194 | Soutien, arbre | 1 | 55 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | Le guide | 1 |
| 12 | 309S0004 | Machine à laver | 1 Diam.6xt0.5 | 56 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 765/2008. | Couverture | 1 |
| 13 | Pour les appareils à commande numérique | Une épingle, droite. | 1 diamètre 2x8 | 57 | 319D1056076C, pour les produits de base | L'axe | 1 |
| 14 • | 388D1056119 | Le ressort, la torsion. | 1 | 58 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Une bague | 1 |
| 15 | Pour les appareils à commande numérique | L'axe | 1 | 59 | 328D1056077 | Cliquez | 1 |
| 16 • | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Soutien, arbre | 1 | 60 | 334D1056072 | Des rouleaux | 13 |
| 17 • | 322D1056188 | Soutien, arbre | 61 • | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | Le ressort, la tension. | ||
| 18 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | La base du support est dans le cul. | 1 | 62 | Pour les véhicules à moteur électrique | Couverture | 1 |
| 19 | 334D1056187B | Des rouleaux | 63 | 334D1056072 | Des rouleaux | 13 | |
| 20 | 341D1056176B | Le bras | 1 | 64 • | Le nombre total d'équipements utilisés | Le ressort, la tension. | 1 |
| 21 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Des rouleaux | 1 | 65 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le soutien | 1 |
| 22 | autres produits de l'industrie du bâtiment | Guide A (L) ass'y | Je suis 189.102,117,127, 152,165,178,203, 240,254,279,297, 305 |
66 • 67
|
322D1056702 319D1056064B, qui ne peut être utilisé Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur à combustion |
Soutien, arbre L'axe Levier Le pin |
1 1 1 1 |
| 23 | autres produits de l'industrie du bâtiment | Guide A (R) ass'y | Je suis 189.102,117,127, | 70 | Le nombre total de personnes concernées est de 338D1056078A | Une bague | 1 |
| 152,165,178,203, | 71 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés pour la fabrication de produits de base. | Le guide | 5 | |||
| 240,254,279,297, | 72 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Une poulie de cul. | 2 | |||
| 305 | 73 • | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur | La ceinture est plate. | 2 MITSUBOSHI est une marque |
| 24 | 319D1056100A: les pièces détachées et les pièces détachées | L'axe | 1 | 15J3H-220-1. Je vous en prie.0 | |||
| 25 | 303D1056704 | Allez vous faire foutre. | 1 | 74 | autres appareils pour la télécommunication | Pulley, tension | 2 |
| la tête | 75 | 338D1056198 | Une bague | 1 | |||
| 26 • | 322SF252 | Soutien, arbre | 6 6901ZZNR | 76 • | Le nombre total de personnes concernées est de: | Le printemps | 2 |
| 27 | 405D1056102 | Étiquette | 1 | 77 • | 322D1056188 | Soutien, arbre | 6 |
| 28 | Pour les appareils à commande numérique | Une épingle, droite. | 1 diamètre 3x20 | 78 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | Paramètre | 1 |
| 29 | Pour les appareils à commande numérique | Une épingle, droite. | 6 Silence.2.5x16 | 79 | 319D1056141B, qui ne peut être utilisé | L'axe | 1 |
| 30 | 328D1056186A: Les produits de base sont les suivants: | Cliquez | 1 | 80 | 319D1056135B, qui ne sont pas soumis à des contrôles. | L'axe | 1 |
| 31 • | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le ressort, la tension. | 1 | 81 • | 322D1056195 | Soutien, arbre | 2 |
| 32 • | 322D1056117 | Soutien, arbre | 2 | 82 | Pour les appareils à commande numérique | Je vais te faire un cul. | 1 |
| 33 | Pour les appareils à moteur à combustion | Une épingle, droite. | 6 diamètres 3x16 | 83 | Le code de référence est le code de référence. | Les pièces de rechange | 2 |
| 34 | 332D1056101 | Arrêtez! | 1 | 84 | Le code de référence est le code de référence. | Les pièces de rechange | 2 |
| 35 | Pour les appareils à commande numérique | Une épingle, droite. | 6 Silence.2.5x16 | 85 | Pour les appareils à commande numérique | Enroule le cul. | 1 |
| 36 | Pour les appareils à commande numérique | Équipement | 1 | 86 | Pour les appareils à commande numérique | Serrure de réglage | 1 |
| 37 | Les produits de la catégorie 3D1056058 | L'axe | 1 | 87 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 | La plaque, la pression | 1 (B) (D) (E) (F) |
| 38 | 408D1056182A: Les produits de base sont les suivants: | La revue | 1 | 88 | Les produits de base ne sont pas soumis à des conditions particulières. | Le guide B | Je suis à 195.120,130,210 |
| 39 | autres appareils pour le traitement de l'eau | Des rouleaux | 1 | 89 | autres produits de l'industrie de l'acier | Le guide C | 1 Option 114,216 |
| 40 | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le guide | 1 | ||||
| 41 | 405D1056703 | Étiquette, sécurité | 1 | A01 * | Pour les véhicules à moteur: | Section des magazines | 1 |
| 42 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Panneau | 1 | A02 | Les pièces détachées ne sont pas considérées comme des pièces détachées | Le cul de Bézel. | 1 |
| 43 • | Pour les appareils à moteur à combustion | Fermeture | 2TAKIGEN C-20 est une | A03 • | autres produits de l'industrie de l'électricité | Je vous en supplie. | 1 |
| 44 | Pour les appareils à commande numérique | La poignée | 1 | A04 • | Pour les appareils à commande numérique | Le cul de base. | 1 |
| Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des exigences de conformité. | Couverture | 1 | 37 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | Couverture |
| 332D1062768 | Arrêtez! | 1 | 38 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Paramètre |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est déterminé par le règlement (CE) no 765/2008. | Couverture | 1 | 39 | 405D1062746 | Étiquette |
| 332D890275 | Arrêtez! | 13 | 40 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Arrêtez! |
| 305D966973A: Les produits de base sont les suivants: | Noix | 41 | 405S0075 | Étiquette | |
| autres appareils électroniques | Arrêtez! | 1 | 42 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la présente directive. | Paramètre |
| 308D1062747 | Allez vous faire foutre, épaule. | 1 | 43 | Le nombre de points de contact est le suivant: | Couverture |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente réglementation. | Couverture | 1 | 44 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Couverture |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Couverture | 1 | 45 | Le produit est soumis à des prescriptions spécifiques. | Paramètre |
| Pour les appareils à commande numérique | Une bague | 1 | 46 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Paramètre |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est déterminé par le règlement (CE) no 765/2008. | Couverture | 1 | 47 | Les produits de base ne sont pas soumis à la réglementation nationale. | Paramètre |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Couverture | 48 | Pour les appareils à moteur à combustion | La capture | |
| 49 | 405F8168C | Étiquette | |||
| Pour les appareils à commande numérique | Étiquette | 1 | 50 | 405D1062748 | Étiquette |
| Pour les appareils à commande numérique | Étiquette | 1 | 51 | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Couverture |
| Pour les appareils à commande numérique | Étiquette | 1 | 52 | 405D1062749A | Étiquette |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Étiquette | 1 | 53 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Étiquette |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Étiquette | 1 | 54 | 332D890275 | Arrêtez! |
| Pour les appareils à commande numérique | Poignée | 1 MISUMI NBLM4-16-15 |
55 56 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Couverture Guide, chaîne |
| Pour l'aéronef | Paramètre | 1 | 57 * | 388D1060427C | Le ressort, la tension. |
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Couverture | 1 | 58 | Pour les appareils à combustion | Collier |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Couverture | 59 | 398D1060451B | Fermeture | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Étiquette | 60 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle technique. | Bouclier, lumière | |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Paramètre | 1 | 61 | 347D1062586 | Machine à laver |
| Pour les appareils à commande numérique | La capture | 1 | 62 | Pour les appareils à commande numérique | La poignée |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Filtreur | 1 | 63 | 319D1062585A: Les produits de base sont les suivants: | L'axe |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Couverture | 1 | 64 | 328D1062556A: Les produits de base sont les suivants: | Cliquez |
| Pour les appareils à commande numérique | Paramètre | 65 * | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 300. | Le ressort, la compression. | |
| 405F8136 | Étiquette | 1 | 66 | 316D1062559 | - Une ceinture |
| Pour les appareils à moteur à combustion | La capture | 67 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Le guide | |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | La charnière | 1 | 68 | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Couverture |
| Pour les appareils à commande numérique | - Une ceinture | 2NIFUKO 13T5 | 69 | 338D1062584A: les produits de la catégorie 1 ou 2 | Collier |
| 356D1062726 | Paramètre | 70 | 309S0006 | Machine à laver | |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Couverture | 1 | 71 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Paramètre |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | La charnière | 1 | 72 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Des rubans adhésifs. |
| Pour les appareils à commande numérique | Soutien, arbre | 2 OIRESU 80F-0503 | 73 | autres produits de l'industrie du verre | Paramètre |
| 319D1062514 | L'axe | 1 | 44 | autres appareils | Clampe, cordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour l'équipement de chauffage électrique | Le bras | 1 | 45 | autres produits de l'industrie de la construction | Couverture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24B9759850 | Distanciateur | 2 | 46 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour les appareils à commande numérique | Paramètre | 1 | 47 | autres appareils | Clampe, cordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Paramètre | 1 | 48 | autres appareils | Clampe, cordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386D1062517 | Absorbeur, choc | 2 TAKIGEN | 49 | 375D1062618E, sous réserve de l'accord de la Commission | Les gouttières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-466-2-2 Vous avez raison. | 50 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | Paramètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Paramètre | 1 | 51 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Paramètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour les appareils électroniques | Soutien, arbre | 69 MINEBEA, DDLF- | 52 | Le produit est soumis à un contrôle de qualité supérieur. | Paramètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168HH, NIHON Je vous en prie. | 53 | 356D1062607C | Paramètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEIKOH (NSK), | 54 * | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | Le PCB, JNE23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 55 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Paramètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341D1062516C | Le bras | 1 | 56 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Paramètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre d'unités est le suivant: | Soutien, arbre | 2 | 57 | Pour les appareils à commande numérique | - Une ceinture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319D1062519B | L'axe | 1 | 58 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Isolateur, chaleur | 1 | 59 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345D1061553C | Isolateur, chaleur | 1 | 60 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
