Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Nom de la pièce: | Filtre à air |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Taper: | Pièce de rechange Minilab |
| Numéro de pièce: | Le nombre de points de vente | À utiliser sur: | Photolaboratoire |
| Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji | ||
| Mettre en évidence: | pièces de rechange de Fuji,pièces de frontière de Fuji |
||
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe : 86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
WhatsApp :86 18376713855
Description du produit
360Y0206 Fuji Frontier 500 550 570 590 pièce de rechange pour minilab numérique filtre à air
boîte en carton
envoyer par la poste chinoise, DHL, etc.
Nous proposons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et d'autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab fabriquée par Noritsu/Fuji/Chine
2. Pièces de rechange originales, fabriquées et utilisées en Chine pour minilab
3. Accessoires minilab et nécessités du minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. Pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
Pièce minilab Noritsu, pièce frontière Fuji, accessoires minilab, nécessités minilab, pilote aom, etc.
rouleau en caoutchouc pour noritsu, a056404 rouleau en caoutchouc pour noritsu, carte de contrôle pci arnet j390342 01 pour noritsu 3000, filtre chimique noritsu numérique qss, a070142-01, a035199, a058613, cartes noritsu, w452947-01, laser azul noritsu, laser azul noritzu, laser noritzu, h153265-00, i002073, pièces de rechange pour qss 3201, laser noritsu type a, câble mini laboratoire noritsu minilab line w408632-01, j390679, a050696, unité principale du scanner noritsu 2611, j301652, teclado minilabs noritsu 2600, tunnel lumineux d'imprimante minilab qss-2611 pour 120, a069411-00, noritsu i038322, j390572-03, carte mère de contrôle de processeur noritsu minilab, carte mère pour noritsu qss2901, carte laser noritsu 3501, magazine z016846, j390613-00, carte pcb noritsu j390907, pièces noritsu z020657-01, carte pcb noritsu qss 2901 lvds j390342-01, laser minilab noritsu 3201, b024806, i038361-00 alimentation de commutation 24v cc Alimentation, i038361-00,pcb j390608, pièce nuritsu minilab 2901 h046027-00, pièce noritsu minilab h046027-00,a051198-0
Conduit 369D1042036D, couvercle 350D1042077E, ruban adhésif 382D1042163, éponge
Support 356D1042042, couvercle 350D1042070F, cadre 355C1042019H
Roulette 367S1109, roulette 367S2003,367S1110, entretoise 347S0504, crochet 343S0003
Support 356D1042185, ressort 388D1042086B, compression, bouton 340D1042085C
Couvercle 350C1099224, couvercle 350D1042074C, loquet 316S3062, support 356D1042080A
Couvercle 350D1042073G, bouchon 332D1042161, filtre 376D1042162, bouchon 332D1025482
Interrupteur 128S1042205, couvercle 350D1042068K, plaque 345D1042098, bouclier
Support 356D1042155B, couvercle 350D1042067J, couvercle 350D1042071F
Clavier 845C1099218, couvercle 350D966515E, couvercle 350D1042079F, support 356D1042083B
Support 356D1042084B, couvercle 350D1042072G, vis 306S0037, spéciale
350C1042094 Ensemble de couvercle, couvercle 350D1042057D, couvercle 350D1042055F
Support 356D1042051, support 356D1042190B, support 356D1042052A
Support 356D1042191C, support 356D1042049B, support 356D1042075D, couvercle 350D1042054D
Couvercle 350D1042058D, sangle 316S0258, support 356D1042149B, sangle 316S0259
Cadre 355D1042046G, couvercle 350D1042060C, cadre 355D1042047B, cadre 355D1042048E
386S0097 Tampon,350D1042056D,309S0124106,347S0404,388D1042099B,332D1042175
356D1042156B,356D1042189A,356D1042193,356D1042148B,119C1042186A
| 01 * | 146S0029A | Photo-interrupteur | 10(G)SHARP |
| 02 | 356N100506D | Support |
GP1A73AJ000F 1 |
| 03 | 345Y100033A | Ensemble de plateau | 16 |
| 04 | 350N100217B | Couverture | 1 |
| 05* | 113C1059547 | PCB | 1 |
| 06* | 375S0104 | Joint torique | 1 |
| 07 | 319N100271A | Arbre | 1 |
| 08 | 345N100029A | Bras | 1 |
| 09 | 356N100343B | Support | 1 |
| 10 * | 146S0029A | Photo-interrupteur | 10(G)SHARP |
| 11 | 316S3015 | Aimant |
GP1A73AJ000F 2 |
| 12 | 350Y100233A | Couverture | 1 |
| Dessin | |||
| Réf. Non. | Numéro de pièce. | Nom de la pièce | Quantité Remarques |
| 13 | 350N100218A | Couverture | 1 |
| 14 | 350Y1980 | Couvrir l'ensemble | 1 |
| 15 | 350N100180B | Couverture | 1 |
| 16 | 350N100118D | Couverture | 1 |
| 17* | 327N100028A | Engrenage | 1 |
| 18 * | 118N100015C | Moteur | 1 TROIS PAIX |
| 19 | 356N100342C | Support | 1 |
| 20 * | 327N100056B | Engrenage | 1 |
| 21 | 316S1026 | Serrer | 24 (E)(F)(G)NIX LWS-0511Z |
| A01 * | TRIEUR P SU700AR (F500) | SU700AR | 1 |
| 362G03102A | Monter | 4(G) | 12 | 396G03603 | Cylindre, mesure | 1 |
| 350N100227 | Couverture | 1 | 13 | 359G03026 | Réservoir | 1 |
| 396N10001A | Jauge, niveau de liquide | 1 | 14 | 396G03103 | Tasse, mesure | 1 |
| 339C1024963B | Dispositif de retenue, filtre | 2(F)(G) | 15 | 362N100016A | Soutien | 1 |
| 359G03726 | Bouteille, lavage | 1 (E)(F)(G) | 16 | 356Y100123 | Support | 1 |
| 403G02002 | Éponge | 1 (B)(F)(G) | ||||
| 370D1062654B | Tuyau | 1 (G) | A01 * | BAC D'IMPRESSION | Plateau | 1 |
| 360H0034G1 | Boîtier, bande de contrôle | 1 | (F500) | |||
| 401Y100004A | Puce, détecteur | 1 | A02 * | GUIDE PAPIER | Ensemble de guidage | 1 |
| 316S1272 | Serrer | 1TAKEUCHI | (F500) | |||
| LCT-1S | A03 * | RAIL COULISSANT | Rail | 1 | ||
| 358S0010 | Boîte | 1 SANKO Sanbox | (F500) |
| 136Y100128B | Harnais | 1 | 07 | 136Y100094A | Harnais |
| 136Y100065 | Harnais | 1 | 08 | 136Y100125A | Harnais |
| 136Y100129 | Harnais | 1 | 09 | 136Y100126 | Harnais |
| 136Y100095 | Harnais | 1 | 10 | 136Y100127 | Harnais |
| 136Y100064 | Harnais | 1 | 11 | 136Y100096B | Harnais |
| 136Y100124 | Harnais | 1 |
| 17B750732 | 33-44 | 107C1056815 | 12-21* | 120S4293 | 02-42 |
| 24B860261 | 34-05 | 107C1056815 | 13-44* | 120S4293 | 02-49 |
| 31B7499504 | 25-04* | 107C1059170 | 15-03* | 120S4293 | 23-21 |
| 31B7499504 | 25-13* | 107Y100005A | 17-01* | 125Y100003 | 20-35* |
| 31B7499504 | 25-22* | 107Y100005A | 17-03* | 125Y100004A | 20-A030 |
| 32B5595481 | 22-03 | 107Y100005A | 17-07* | 128C1058148A | 02-A01* |
| 34B5591066 | 25-28* | 108A6785201 | 20-31 | 128C1060969 | 23-A01* |
| 34B5591066 | 40-14* | 110S0291 | 20-32* | 128C1060969 | 24-A01* |
| 34B7499821 | 33-46* | 113C1059527A | 07-36* | 128C1060969 | 40-A02* |
| 34B7499822 | 26-46* | 113C1059527A | 09-48* | 128H0922F | 35-05* |
| 34B7499822 | 27-46* | 113C1059527A | 09-54* | 128H0922F | 35-06* |
| 34B7499822 | 28-41* | 113C1059547 | 44-05* | 128S0700A | 20-27 |
| 34B7499822 | 29-33* | 113Y100018C | 20-18S | 128S0740 | 23-39* |
| 34B7499822 | 30-44* | 113Y100024A | 20-17S | 128S0740 | 24-18* |
| 50B5592404 | 26-19* | 113Y100025A | 20-10* | 128S0740 | 24-22* |
| 50B5592404 | 26-23* | 113Y100026A | 20-02* | 128S0740 | 34-37* |
| 50B5592404 | 27-19* | 113Y100027 | 20-36* | 128S0740 | 40-46* |
| 50B5592404 | 27-23* | 113Y100033 | 20-22* | 128S0919 | 07-15* |
| 50B5592404 | 28-17* | 113Y100034 | 15-07* | 128S0919 | 09-15* |
| 50B5592404 | 28-19* | 113Y1906 | 14-39* | 128S0919 | 09-32* |
| 50B5592404 | 28-21* | 113Y1906 | 43-18* | 128S0950 | 02-51* |
| 50B5592404 | 28-22* | 115C9661141 | 36-50* | 128S0950 | 02-52* |
| 50B5592404 | 29-16* | 115C966638B | 36-18* | 128S0950 | 02-55* |
| 50B5592404 | 29-18* | 115C966638B | 36-19* | 128S0950 | 02-59* |
| 50B5592404 | 30-18* | 115C966638B | 36-20* | 128S0997 | 20-34* |
| 50B5592404 | 30-21* | 115C966638B | 36-21* | 128Y100005 | 56-11 |
| 50B5592413 | 26-15* | 115Y100002 | 40-11* | 128Y100006 | 02-A02* |
| 50B5592413 | 27-15* | 117C966636A | 36-16* | 128Y100012 | 34-A01* |
| 50B5595621 | 22-04* | 117Y100002A | 36-12* | 131S0464A | 20-21 |
| 55B7506053 | 26-09 | 117Y100002A | 36-14* | 131S0490 | 20-23* |
| 55B7506053 | 26-26 | 117Y100003A | 36-15* | 133C1060436E | 36-32* |
| 55B7506053 | 27-09 | 117Y100004A | 39-17* | 133C1060436E | 36-34* |
| 55B7506053 | 27-26 | 118D1060895E | 33-65* | 133C1060437E | 36-26* |
| 55B7506053 | 28-09 | 118N100014 | 34-17* | 133C1060437E | 36-35* |
| 55B7506053 | 28-24 | 118N100015C | 44-18* | 133C1060437E | 36-36* |
| 55B7506053 | 29-10 | 118SX202B | 07-01* | 133H0293C | 35-31* |
| 55B7506053 | 29-21 | 118SX202B | 09-01* | 133N100001A | 35-20* |
| 55B7506053 | 30-08 | 118SX202B | 11-08* | 133N100002A | 35-21* |
| 55B7506053 | 30-24 | 118SX202B | 11-29* | 133N100002A | 35-22* |
| 58B7506301 | 25-02 | 118SX202B | 11-35* | 133N100002A | 35-23* |
| 58B7506301 | 26-07 | 118SX202B | 16-01* | 134C1060714B | 35-12* |
| 58B7506301 | 26-08 | 118Y100012B | 05-05* | 134C1060714B | 36-23* |
| 58B7506311 | 25-08 | 118Y100012B | 06-06* | 135S0634 | 20-25 |
| 58B7506311 | 27-07 | 118Y100015 | 14-38* | 136C1059723A | 14-03* |
| 58B7506311 | 27-08 | 118Y100024B | 14-34* | 136Y100048 | 53-08 |
| 58B7506321 | 25-17 | 119C1058389E | 02-28* | 136Y100058 | 59-01 |
| 58B7506321 | 28-07 | 119S0043 | 02-04* | 136Y100059 | 46-09 |
| 58B7506321 | 28-08 | 119S0044 | 02-01* | 136Y100060 | 46-10 |
| 58B7506340 | 30-07 | 119S0044 | 02-05* | 136Y100061 | 46-02 |
| 58B8519021 | 01-32 | 119S0044 | 02-44* | 136Y100062 | 46-06 |
| 58B87506331 | 29-07 | 119S0045 | 36-01* | 136Y100063 | 46-08 |
| 70B7505494 | 35-07 | 119S0045 | 36-30* | 136Y100064 | 47-05 |
| 70B7505494 | 35-18 | 119S0048 | 20-19* | 136Y100065 | 47-02 |
| 70B7505494 | 36-37 | 119Y100002 | 39-22* | 136Y100066B | 59-04 |
| 107C1056815 | 12-02* | 119Y100007 | 15-01* | 136Y100067B | 51-06 |
| 309S0006 | 29-04 |
| 309S0006 | 29-05 |
| 309S0006 | 29-09 |
| 309S0006 | 29-20 |
| 309S0006 | 29-23 |
| 309S0006 | 30-04 |
| 309S0006 | 30-05 |
| 309S0006 | 30-25 |
| 309S0006 | 30-30 |
| 309S0007 | 21-24 |
| 309S0128 | 21-03 |
| 310N100014 | 07-40 |
| 310N100014 | 09-52 |
| 310N100014 | 09-56 |
| 310N100016A | 18-12 |
| 310S7002014 | 13-03 |
| 310S7002016 | 11-12 |
| 310S7002516 | 21-34 |
| 310S7003016 | 21-31 |
| 310S7003020 | 21-35 |
| 310S9042010 | 40-15 |
| 310S9042016 | 16-13 |
| 310Y100002A | 07-38 |
| 310Y100002A | 09-50 |
| 310Y100002A | 09-58 |
| 312S1004416 | 33-64 |
| 315N0006 | 25-06 |
| 315N0006 | 25-12 |
| 315N0006 | 25-21 |
| 315N0006 | 26-16 |
| 315N0006 | 27-16 |
| 315N0006 | 28-18 |
| 315N0006 | 29-15 |
| 315N0006 | 30-17 |
| 316N100016E | 39-14 |
| 316S0029 | 20-07 |
| 316S0029 | 23-32 |
| 316S0029 | 34-01 |
| 316S0029 | 34-03 |
| 316S0029 | 39-24 |
| 316S0117 | 20-24 |
| 316S0174 | 02-48 |
| 316S0174 | 16-21 |
| 316S0179 | 38-41 |
| 316S0179 | 40-21 |
| 316S0226A | 20-12 |
| 316S0256 | 02-27 |
| 316S0256 | 05-04 |
| 316S0256 | 06-07 |
| 316S0256 | 07-32 |
| 316S0256 | 08-25 |
| 316S0256 | 08-26 |
| 316S0256 | 09-43 |
| 316S0256 | 10-26 |
| 316S0256 | 11-05 |
| Numéro de pièce. | Index n°-Réf. Non. |
| 316S0256 | 11-22 |
| 316S0256 | 11-30 |
| 316S0256 | 11-36 |
| 316S0256 | 11-38 |
| 316S0256 | 11-39 |
| 316S0256 | 12-28 |
| 316S0256 | 13-47 |
| 316S0256 | 13-48 |
| 316S0256 | 16-20 |
| 316S0256 | 17-22 |
| 316S0256 | 20-05 |
| 316S0256 | 20-11 |
| 316S0256 | 23-15 |
| 316S0256 | 24-08 |
| 316S0256 | 24-10 |
| 316S0256 | 24-12 |
| 316S0256 | 33-58 |
| 316S0256 | 34-02 |
| 316S0256 | 39-04 |
| 316S0256 | 39-09 |
| 316S0256 | 39-11 |
| 316S0256 | 39-23 |
| 316S0256 | 42-09 |
| 316S0256 | 42-11 |
| 316S0256 | 43-14 |
| 316S0256 | 43-15 |
| 316S0256 | 43-19 |
| 316S0256 | 43-26 |
| 316S0257 | 02-10 |
| 316S0257 | 02-14 |
| 316S0257 | 02-39 |
| 316S0257 | 20-14 |
| 316S0257 | 20-16 |
| 316S0257 | 23-33 |
| 316S0257 | 24-09 |
| 316S0257 | 35-27 |
| 316S0257 | 35-34 |
| 316S0258 | 11-48 |
| 316S0258 | 14-41 |
| 316S0258 | 16-18 |
| 316S0258 | 17-25 |
| 316S0258 | 36-59 |
| 316S0258 | 39-25 |
| 316S0258 | 42-13 |
| 316S0258 | 43-29 |
| 316S0259 | 07-43 |
| 316S0259 | 09-61 |
| 316S0259 | 11-49 |
| 316S0259 | 13-04 |
| 316S0259 | 16-19 |
| 316S0259 | 20-45 |
| 316S0260 | 07-42 |
| 316S0260 | 08-27 |
| 316S0260 | 09-60 |
| 316S0260 | 10-27 |
| 316S0260 | 11-47 |
| 316S0260 | 12-29 |
| 316S0260 | 13-50 |
| 316S0260 | 39-26 |
| 316S0265 | 10-25 |
| 316S0466 | 23-46 |
| 316S0466 | 33-59 |
| 316S0467 | 14-42 |
| 316S1006 | 19-10 |
| 316S1006 | 24-04 |
| 316S1010 | 20-26 |
| 316S1012 | 20-28 |
| 316S1026 | 05-15 |
| 316S1026 | 06-15 |
| 316S1026 | 20-44 |
| 316S1026 | 34-40 |
| 316S1026 | 35-52 |
| 316S1026 | 36-60 |
| 316S1026 | 44-21 |
| 316S1027 | 20-30 |
| 316S1028 | 07-44 |
| 316S1028 | 09-62 |
| 316S1028 | 20-29 |
| 316S1028 | 36-61 |
| 316S1031 | 05-16 |
| 316S1031 | 06-16 |
| 316S1032 | 23-45 |
| 316S1033 | 02-11 |
| 316S1033 | 02-15 |
| 316S1033 | 07-05 |
| 316S1033 | 07-07 |
| 316S1033 | 09-05 |
| 316S1033 | 09-07 |
| 316S1033 | 11-37 |
| 316S1033 | 23-14 |
| 316S1033 | 23-18 |
| 316S1033 | 23-26 |
| 316S1033 | 24-14 |
| 316S1033 | 35-15 |
| 316S1033 | 35-33 |
| 316S1033 | 36-25 |
| 316S1033 | 36-33 |
| 316S1076 | 22-24 |
| 316S1076 | 38-42 |
| 316S1179 | 02-40 |
| 316S1179 | 14-43 |
| 316S1179 | 23-13 |
| 316S1179 | 23-23 |
| 316S1272 | 01-35 |
| 316S1272 | 45-10 |
| 316S1273 | 02-60 |
| 316S1273 | 20-43 |
| 316S1273 | 23-40 |
| 316S1273 | 24-23 |
| 316S1273 | 34-39 |
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855