Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Nom de la pièce: | Pions à rouleaux |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Taper: | Pièce de rechange Minilab |
| Numéro de pièce: | 319D938159 | À utiliser sur: | Photolaboratoire |
| Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji | ||
| Mettre en évidence: | pièces de rechange de Fuji,pièces de rechange de Fuji |
||
S'il vous plaît vérifier notre nouvelle liste de pièces minilab et ruban d'imprimante
Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué.
Pour plus- Je vous en prie.Réponse, veuillez nous contacter
La foule: 86 18376713855
Votre adresse électronique:Linna@minilabspare-parts.com est un fournisseur de pièces détachées
On discute: idaminilab / 86 18376713855
Le site Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
Description du produit
319D938159 Fuji Frontier Minilab Pièces en plastique épingle à rouleaux
boîte en carton
envoyer par courrier postal chinois, DHL, etc.
Nous offrons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et autres minilabs fabriqués en Chine, comme Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits sont:
1Une machine fabriquée en Chine par Noritsu / Fuji.
2. pièces détachées d'origine, fabriquées et utilisées en Chine
3. accessoires et fournitures de minilab
4. services de réparation, tels que les mini-lasers, les AOM, les PCB, les alimentations électriques, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson etc.
6. pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise.Le nombre d'étudiants"A390801-00, "Noritsu QSS-32 SD laser, "Noritsu KOKI QSS-32 SD laser g gun, "A035162, "A081977-00, "Colorimètre Z024028-01, "J390801-00, "Noritsu tour roller, "Noritsu pcb J390907-00, "Noritsu QSS-32 SD laser, "Noritsu KOKI QSS-32 SD laser g gun, "A035162, "A081977-00, "Colorimètre Z024028-01, "J390801-00,pièces détachées noritsu qss 2301"Noritsu QSS 2301 carte de contrôle de l'objectif" "Noritsu QSS 2301 pièces détachées de mini-laboratoire" "Noritsu QSS-2301 mini-laboratoire"d005545,rouleau en caoutchouc pour Noritsu,a056404 rouleau en caoutchouc pour Noritsu,PCI arnet pcb de contrôle j390342 01 pour Noritsu 3000,Noritsu filtre chimique numérique qss,a070142-01,a035199,a058613
L038312-00 L'approvisionnement en électricité DLP
L038313-00 APPROVISION électrique DLP
I058022-00 CONTROL P.C.B. Il s'agit de l'équipement de contrôle de l'équipement.
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes à la législation de l'Union.
Le système de détection de l'émission de gaz doit être équipé d'un système de détection de l'émission de gaz.
J390478-00 P.C.B. du conducteur
Z018911-01 Unité d'exposition au DLP (102/127)
L'expérience a montré que les taux de mortalité de la population de l'UE ont augmenté de plus de 10% depuis le début de la crise.
Z018915-01 Unité d'exposition au DLP (102/152)
Z018916-01 Unité du DLP (102/152)
Z019484-01 Unité de contrôle DMD
A053502-01 Plaque thermostatique de sécurité
A053925-01 FILTRE de verre absorbant la chaleur
A056623-01 RÉPORT de filtre
A056624-01 FONT de filtrage
A056626-01 RÉPORT
A057230-01 PLATE
A057296-01 GASKET Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil.
A057319-01 Détenteur de capteur
A057335-01 PROTECTEUR de capteur
A057396-01 RECOVERTE de câble
A060241-01 PLATE
A060857-01 SENSOR GLASS est un appareil de mesure de la température de l'air.
A062005-01 BRACETTE à angle de coussin
| 386S0097 | 02 à 19 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 05-50 |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | - Je ne sais pas. |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | 05 à 22 |
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | - Je vous en prie. |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. | 10 à 22 |
| Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | 10 à 29 |
| 388D1026104C | 9 à 11 |
| 388D1026104C | Le numéro 09-34 |
| Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | 12 à 57 |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | 12 à 16 |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | Le 17-07 |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 17 à 16 |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 17 à 25 |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 17 à 34 |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 17 à 43 |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 18 à 07 |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 18 à 16 |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 18 à 25 ans |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 18 à 34 ans |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 18 à 43 ans |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 18 à 52 ans |
| Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | 18 à 63 ans |
| 388D1031864A | 16 à 30 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Le 17-05 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 17 à 14 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 17 à 23 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 17 à 32 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 17 à 41 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 18 à 05 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 18 à 14 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 18 à 23 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 18 à 32 ans |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 18 à 41 ans |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 18 à 50 ans |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 18 à 61 ans |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Le 13-02 |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | 13 à 31 |
| Les produits de l'annexe II sont soumis à des contrôles de sécurité. | 09-23 |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | 09 à 20 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 08 à 15 |
| 388D1034113 | 12 à 10 |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente réglementation. | Le 12-09 |
| 388D1034139C | Le 14-05 |
| 388D1034147 | Le 10-02 |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 14 à 15 |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | 13 à 38 |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | Le 8 au 12 |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | 13 à 26 |
| Les produits de base ne sont pas soumis à la réglementation nationale. | - Je suis désolé. |
| Le produit est soumis à des contrôles de sécurité. | Le 23 février |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 17 à 50 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 17 à 48 |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 12-02 |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 13 à 14 |
| La partie no. | N° de l'indice. |
| Pour l'utilisation dans les machines à laver | 13 à 27 |
| 392D1031837B | 17 à 57 |
| 392D1031837B | 17 à 58 |
| 392D1031837B | 17 à 59 |
| 392D1031837B | 17 à 60 |
| 392D1031837B | 17 à 61 |
| 392D1031837B | 17 à 62 |
| 392D1031837B | 17 à 63 |
| 392D1031837B | 18 à 66 ans |
| 392D1031837B | 18 à 67 ans |
| 392D1031837B | 18 à 68 ans |
| 392D1031837B | 18 à 69 ans |
| 392D1031837B | 18 à 70 |
| 392D1031837B | 18 à 71 |
| 392D1031837B | 18 à 72 ans |
| 394D1025917B | 05-11 |
| 394D1034241C | Le numéro 09-36 |
| 394D1034261A | 13 à 49 |
| Pour les appareils à commande numérique | 12 à 56 |
| Pour les appareils à commande numérique | 10 à 10 |
| Les éléments suivants sont utilisés pour la détermination de la valeur de l'élément: | 12 à 11 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle |
| Les produits de base ne doivent pas être utilisés pour la fabrication d'armes à feu. | Le nombre de points de contrôle |
| Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | Le numéro de série |
| Les produits de base ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | Le numéro de série |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 17 à 18 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 18 à 18 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 18 à 27 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 18 à 36 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 18 à 45 ans |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 18 à 54 ans |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le 17-09 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 17 à 27 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 17 à 36 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 17 à 45 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 18 à 09 |
| Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | 18 à 65 ans |
| Pour les appareils à commande numérique | 13 à 43 |
| Pour les appareils à commande numérique | 13 à 46 |
| Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | Le numéro de série0 |
| autres produits de l'industrie du verre | Le numéro de référence: |
| Pour les appareils à commande numérique | 06 à 03 |
| 605D1025928 | 06-22 |
| 605D1025929 | 06-23 |
| Pour les appareils à commande numérique | 17 à 52 |
| 605D1026139C | 10 à 50 |
| Pour les appareils à commande numérique | 10 à 39 |
| La partie no. | N° de l'indice. |
| 605D965624C. | 17 à 51 |
| 605D980669 | 10 à 44 |
| 605D980669 | 10 à 47 |
| 810C1034422 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro 07-060 |
| Pour les appareils à commande numérique | 07-06* |
| Pour les appareils de traitement des données | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. |
| Pour l'utilisation dans les appareils à moteur | Le numéro de référence est le 07-A01* |
| 815C1099249-K: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| 815C1099249 | Le numéro de référence: |
| Pour les appareils à commande numérique | Les pièces détachées |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
| 820C1066182 | Le numéro de référence: |
| 820C1066182 | Le numéro d'immatriculation |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Le numéro de référence est le 06-A01* |
| 845C1025519C | 17 à 56 |
| 845C1099218 | 01 à 39* |
| 845C1099233 | 07-24 |
| 845C895781 | 07 à 25 |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 07-A020 |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Le numéro de référence est le 07-A02* |
| Pour les appareils à commande numérique | 07-26 |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Le projet de règlement (CE) n° |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Le code de conduite |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | 06 à 14 |
| Pour les appareils à commande numérique | 09-29 |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | 15 à 18 |
| Pour les appareils à commande numérique | 07-130 |
| Pour l'équipement de la catégorie 857C1042108B | 07-13* |
| Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Le numéro 07-090 |
| autres produits du secteur de la construction | Le 07-09? |
| 899C1025622 | Le numéro d'immatriculation |
| Pour les appareils à commande numérique | 07 à 05 |
| 899C21508A22 | Les pièces de ce type sont: |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Les pièces détachées doivent être: |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Le numéro d'immatriculation |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Les pièces détachées |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Les pièces détachées |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Les pièces détachées doivent être: |
| 899C21509A0 | Le numéro de référence est le 08-A01* |
| 899C21509A0 | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. |
| 899C21509A0 | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
| 899C21509A0 | 11-A01* |
| 899C21509A0 | Le numéro de série |
| 899C21509A0 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 899C21509A0 | Le nombre de points de contrôle |
| 899C21556A0 | Le numéro de série |
| 899C21564A0-K | 07-110 |
| Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | Le numéro de série est le numéro de série. |
| La moyenne est de 23. | 07-11* |
| Le nombre d'unités | Le nombre de points de référence |
| Le nombre d'unités | Le nombre de points de contrôle |
| N MASK 110 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 01 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Couverture | 1 | 38 | Pour les appareils à moteur électrique | Soutien, arbre | 1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 |
| 02 c | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Filtreur | 1 | 39 | Pour les appareils à commande numérique | Le cul en braquette | 1 |
| 03 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Couverture | 1 | 40 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Paramètre | 1 |
| 04 | 405D1023985 | Étiquette | 1 | 41 | Pour les appareils à commande numérique | Couverture | 1 Pour LP5700 |
| 05 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | La charnière | 2 | 42 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Paramètre | 1 |
| 06 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre | 2 | 43 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Paramètre | 1 |
| 07 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 | Paramètre | 1 | 44 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. | Paramètre | 1 |
| 08 • | Pour les appareils à commande numérique | Panneau | 1 | 45 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Paramètre | |
| 09 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé à: | Étiquette | 1 | 46 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | Couverture | 1 |
| 10 | Pour les appareils à moteur électrique | Couverture | 1 | 47 | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Couverture | 1 |
| 11 | 405D1061176 | Étiquette | 1 | 48 | Les pièces détachées et les pièces détachées | Étiquette | |
| 12 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé à: | Étiquette | 1 Pour LP5700 | 49 | Le produit est soumis à un contrôle de qualité supérieur. | Paramètre | 1 |
| 13 c | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Filtreur | 1 | 50 | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Couverture | 1 |
| 14 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Couverture | 1 | 51 | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Couverture | 1 |
| 15 | Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. | Paramètre | 1 | 52 • | 356D966551C | Paramètre | 1 (E) |
| 16 | Pour l'équipement de chauffage électrique | Clampe, cordon | 1 (E) RICHIKO AL-5 | 53 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Paramètre | 1 |
| 17 | Pour les appareils à commande numérique | Les câbles | 2 | 54 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | Paramètre | 1 |
| 18 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Couverture | 1 | 55 | Pour les appareils à moteur à combustion | La capture | 2 TOCHIGIYA |
| 19 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est déterminé par le règlement (CE) no 765/2008. | Couverture | 1 | Le TL-239-2 | |||
| 20 c | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | Filtreur | 3 (E) | 56 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé à: | Étiquette | 1 |
| 21 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Couverture | 3 (E) | 57 | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | Étiquette | 1 |
| 22 | 405D1058417 | Étiquette | 1 | 58 • | 388D1058193 | Le ressort, la torsion. | 1 |
| 23 | Pour les appareils à commande numérique | Paramètre | 2 | 59 | Pour les appareils à commande numérique | Une épingle, droite. | 2 (E) Diamant 2x12 |
| 24 | Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. | Paramètre | 1 | 60 | 319D1058191C. Pour les appareils électroniques | L'axe | 1 |
| 25 | 356D1058171C | Paramètre | 1 | 61 • | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente restriction. | Le ressort, la tension. | 1 |
| 26 c | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Filtreur | 2 | 62 | 334D1057883B | Des rouleaux | 10 |
| 27 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Couverture | 2 | 63 | Pour les appareils à moteur à combustion | Le pin | 1 |
| 28 | Les pièces détachées et les pièces détachées | Étiquette | 9 | 64 • | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Soutien, arbre | |
| 29 | 322SF253 | Soutien, arbre | 1 NTN B-F10-117 | 65 • | 343D1058192A | Pipe, accroché | |
| 30 | Pour l'équipement de traitement des eaux usées | Le cul en braquette | 1 | 66 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Couverture | 1 |
| 31 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Paramètre | 2 | 67 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Étiquette | 1 |
| 32 | Pour les appareils à commande numérique | Étiquette | 1 | 68 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Couverture | 1 |
| 33 | Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. | Paramètre | 1 | 69 | Les pièces détachées et les pièces détachées | Étiquette | |
| 34 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | Paramètre | 1 | 70 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Paramètre | 1 |
| 35 | Pour les appareils à moteur à combustion | La capture | 2 TOCHIGIYA TL-165 | 71 | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Des rubans adhésifs. | |
| 36 | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Paramètre | 2 | 72 | 405D1058420 | Étiquette | 1 Pour LP5500 |
| 37 | Le nombre total d'unités utilisées est de: | Couverture | 1 | 73 | Pour les appareils de traitement de l'air | Couverture | 1 Pour LP5500 |
| Les pièces détachées | Détecteur | 1 TDK CHS-CMC-08 Pour les appareils électroniques | 47 | 356D1058343C. | Paramètre | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Paramètre | 1 | 48 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | 1 NIX ESC-0912: les produits de base sont classés dans la catégorie des produits de base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le produit est soumis à un contrôle de qualité supérieur. | Paramètre | 2 | 49 | Pour les appareils à moteur électrique | Paramètre | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour les appareils à commande numérique | Clampe, cordon | 2 (D) KITAGAWA KGLS-3S | 50 A | Pour les appareils à commande numérique | Commutateur | 1 IZUMI C1550AT-WW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour l'équipement de traitement des eaux usées | Ventilateur, électrique. | F608 | 3 SANYO | 51 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Étiquette | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109BM24GD2 | 52 | autres appareils | Clampe, cordon | 5 (C) (E) NIX SB-6025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour l'équipement de traitement des eaux usées | Ventilateur, électrique. | F609 | 3 SANYO | 53 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Clampe, cordon | 1 RICHIKO AL-3 est un joueur de tennis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le numéro d'enregistrement est le 09BM24GD2. | 54 | 356D1058283J | Paramètre | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autres produits de l'industrie du verre | Paramètre | 1 | 55 | autres appareils | Clampe, cordon | 8 (D) (E) KITAGAWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Le conduit | 1 | Le NK-4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356D1058273H | Paramètre | 1 | 56 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le Louvre | 9 (B) (D) (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre total d'équipements utilisés | Paramètre | 1 | 57 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Paramètre | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Paramètre | 1 | 58 A | Pour les appareils à commande numérique | Ventilateur, électrique. | 2 MINEBEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332D1058348 | Arrêtez! | 1 | F690A,F690B | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Paramètre | 1 | C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
