Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Nom de la pièce: | PCB |
|---|---|---|---|
| Condition: | Utilisé | Taper: | Pièce de rechange Minilab |
| Numéro de pièce: | Pour les appareils à commande numérique | À utiliser sur: | Photolaboratoire |
| Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji | ||
| Mettre en évidence: | pièces de rechange de Fuji,pièces de rechange de Fuji |
||
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe : 86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
WhatsApp :86 18376713855
Description du produit
113C967314/113C967314B FUJI minilab LDD 22 PCB (330/340)
boîte en carton
envoyer par la poste chinoise, DHL, etc.
Nous proposons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et d'autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab fabriquée par Noritsu/Fuji/Chine
2. Pièces de rechange originales, fabriquées et utilisées en Chine pour minilab
3. Accessoires minilab et nécessités du minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. Pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
COUVERCLE Anti-ÉVAPORATION (2) pour minilabs Noritsu QSS référence B022693-00 / B022693
H153110 / H153110-00 Ressort torsadé (porté droit) pour minilab Noritsu LPS24 pro
RESSORT TORSADÉ Noritsu (rotation à gauche) H153109 / H153109-00 pour minilab LPS24 pro
I038405 / I038405-00 ALIMENTATION À DÉCOUPAGE Noritsu I038402 / I038402-00 POUR UTILISATION SUR LES minilabs DE LA SÉRIE QSS37 utilisés, cassettes à ruban de photofinition
W405817-01 UNITÉ MOTEUR
W405817-02 UNITÉ MOTEUR
W405965-01 UNITÉ MOTEUR
Z017116-01 UNITÉ DE FILTRE DICHROÏQUE
A035748-01 ARBRE COULISSANT
A040112-01 BLOC FILTRE
A040113-01 PLAQUE FILTRANTE
A040114-01 PLAQUE FILTRANTE
A228093-01 FILTRE C
A228094-01 FILTRE Y
A228096-01 FILTRE M
A813560-01 RESSORT DE PRESSION
A815077-01 CAOUTCHOUC PRESSION
A035024-01 RESSORT
A038591-01 PLAQUE
A220159-01 SUPPORT
PLAQUE DE CAPTEUR A221308-01
PLAQUE DE VERROUILLAGE A221318-01
COUVERCLE A221944-01
A223178-01 PROTECTEUR DE RÉFLEXION
A226275-01 GOUPILLE D'ARTICLE
PLAQUE A228442-01
| 386S0097 | 02-19 |
| 388D1025909B | 05-50 |
| 388D1025910C | 05-38 |
| 388D1025911B | 05-22 |
| 388D1025912A | 31-05 |
| 388D1026062B | 10-22 |
| 388D1026081D | 10-29 |
| 388D1026104C | 09-11 |
| 388D1026104C | 09-34 |
| 388D1026138 | 12-57 |
| 388D1026296A | 12-16 |
| 388D1031810B | 17-07 |
| 388D1031810B | 17-16 |
| 388D1031810B | 17-25 |
| 388D1031810B | 17-34 |
| 388D1031810B | 17-43 |
| 388D1031810B | 18-07 |
| 388D1031810B | 18-16 |
| 388D1031810B | 18-25 |
| 388D1031810B | 18-34 |
| 388D1031810B | 18-43 |
| 388D1031810B | 18-52 |
| 388D1031810B | 18-63 |
| 388D1031864A | 16-30 |
| 388D1031865A | 17-05 |
| 388D1031865A | 17-14 |
| 388D1031865A | 17-23 |
| 388D1031865A | 17-32 |
| 388D1031865A | 17-41 |
| 388D1031865A | 18-05 |
| 388D1031865A | 18-14 |
| 388D1031865A | 18-23 |
| 388D1031865A | 18-32 |
| 388D1031865A | 18-41 |
| 388D1031865A | 18-50 |
| 388D1031865A | 18-61 |
| 388D1034029 | 13-02 |
| 388D1034033B | 13-31 |
| 388D1034059B | 09-23 |
| 388D1034060B | 09-20 |
| 388D1034071B | 08-15 |
| 388D1034113 | 12-10 |
| 388D1034114B | 12-09 |
| 388D1034139C | 14-05 |
| 388D1034147 | 10-02 |
| 388D1034226A | 14-15 |
| 388D1034271C | 13-38 |
| 388D1034318C | 08-12 |
| 388D1034381B | 13-26 |
| 388D1042086B | 01-23 |
| 388D1042099B | 02-23 |
| 388D895794 | 17-50 |
| 388D897716B | 17-48 |
| 388D980554 | 12-02 |
| 388D980982B | 13-14 |
| Numéro de pièce. | Index n°-Réf. Non. |
| 388S2173 | 13-27 |
| 392D1031837B | 17-57 |
| 392D1031837B | 17-58 |
| 392D1031837B | 17-59 |
| 392D1031837B | 17-60 |
| 392D1031837B | 17-61 |
| 392D1031837B | 17-62 |
| 392D1031837B | 17-63 |
| 392D1031837B | 18-66 |
| 392D1031837B | 18-67 |
| 392D1031837B | 18-68 |
| 392D1031837B | 18-69 |
| 392D1031837B | 18-70 |
| 392D1031837B | 18-71 |
| 392D1031837B | 18-72 |
| 394D1025917B | 05-11 |
| 394D1034241C | 09-36 |
| 394D1034261A | 13-49 |
| 400C1026084D | 12-56 |
| 400C1026086A | 10-10 |
| 401C1026197B | 12-11 |
| 401C1031882A | 17-A10 |
| 401C1031886 | 18-A14 |
| 401C1031930 | 18-A15 |
| 401C1032007 | 18-A09 |
| 401C1032010 | 17-A14 |
| 401C1032013 | 17-A12 |
| 401C1032016 | 17-A13 |
| 401C1032019 | 18-A10 |
| 401C1032022 | 18-A11 |
| 401C1032025 | 18-A12 |
| 401C1032028 | 18-A13 |
| 401C1032034 | 17-A11 |
| 401D1031799D | 17-18 |
| 401D1031799D | 18-18 |
| 401D1031799D | 18-27 |
| 401D1031799D | 18-36 |
| 401D1031799D | 18-45 |
| 401D1031799D | 18-54 |
| 401D1031833E | 17-09 |
| 401D1031833E | 17-27 |
| 401D1031833E | 17-36 |
| 401D1031833E | 17-45 |
| 401D1031833E | 18-09 |
| 401D1031931D | 18-65 |
| 403C1034244F | 13-43 |
| 403C1034245E | 13-46 |
| 600C1025684-K | 04-A020 |
| 600C1025684 | 04-A02* |
| 603D1025802E | 06-03 |
| 605D1025928 | 06-22 |
| 605D1025929 | 06-23 |
| 605D1025930A | 17-52 |
| 605D1026139C | 10-50 |
| 605D1034079A | 10-39 |
| Numéro de pièce. | Index n°-Réf. Non. |
| 605D965624C | 17-51 |
| 605D980669 | 10-44 |
| 605D980669 | 10-47 |
| 810C1034422 | 13-A02* |
| 813C1025503L-K | 07-060 |
| 813C1025503L | 07-06* |
| 814C1025623B-K | 07-A010 |
| 814C1025623B | 07-A01* |
| 815C1099249-K | 04-A010 |
| 815C1099249 | 04-A01* |
| 820C1066182-K | 15-A010 |
| 820C1066182-K | 16-A010 |
| 820C1066182 | 15-A01 |
| 820C1066182 | 16-A01 |
| 840C1025806 | 06-A01* |
| 845C1025519C | 17-56 |
| 845C1099218 | 01-39* |
| 845C1099233 | 07-24 |
| 845C895781 | 07-25 |
| 850C1042113C-K | 07-A020 |
| 850C1042113C | 07-A02* |
| 850C1099229 | 07-26 |
| 857C1025988B | 03-06* |
| 857C1025993A | 03-08* |
| 857C1025997B | 06-14 |
| 857C1026001E | 09-29 |
| 857C1032047C | 15-18 |
| 857C1042108B-K | 07-130 |
| 857C1042108B | 07-13* |
| 857C1042146C-K | 07-090 |
| 857C1042146C | 07-09 ? |
| 899C1025622 | 17-A09 |
| 899C21479A0A | 07-05 |
| 899C21508A22 | 18-A07 |
| 899C21509A0-K | 08-A010 |
| 899C21509A0-K | 09-A010 |
| 899C21509A0-K | 10-A010 |
| 899C21509A0-K | 11-A010 |
| 899C21509A0-K | 12-A010 |
| 899C21509A0-K | 13-A010 |
| 899C21509A0-K | 14-A010 |
| 899C21509A0 | 08-A01* |
| 899C21509A0 | 09-A01* |
| 899C21509A0 | 10-A01* |
| 899C21509A0 | 11-A01* |
| 899C21509A0 | 12-A01* |
| 899C21509A0 | 13-A01* |
| 899C21509A0 | 14-A01* |
| 899C21556A0 | 17-A08 |
| 899C21564A0-K | 07-110 |
| DF-BOX 120 | 17-A08* |
| CARTE GPA23 | 07-11* |
| SOCLE MFC10Y | 15-A01* |
| SOCLE MFC10Y | 16-A01* |
| MASQUE N 110 | 18-A01* |
| 01 | 350D1058117C | Couverture | 1 | 38 | 322SF254 | Support, arbre | 1NTNB-F10-72 |
| 02c | 138D1058122B | Filtre | 1 | 39 | 356C1058407B | Ensemble de support | 1 |
| 03 | 350D1058105B | Couverture | 1 | 40 | 356D1058405A | Support | 1 |
| 04 | 405D1023985 | Étiquette | 1 | 41 | 350C1058445 | Couverture | 1 pour LP5700 |
| 05 | 314C1058146B | Charnière | 2 | 42 | 356D1058172D | Support | 1 |
| 06 | 356D1058142A | Support | 2 | 43 | 356D1058170D | Support | 1 |
| 07 | 356D1058125 | Support | 1 | 44 | 356D1058404 | Support | 1 |
| 08 • | 845C1059506A | Panneau | 1 | 45 | 356D1058149B | Support | |
| 09 | 405D1058437A | Étiquette | 1 | 46 | 350D1058175D | Couverture | 1 |
| 10 | 350D1058103E | Couverture | 1 | 47 | 350D1058115E | Couverture | 1 |
| 11 | 405D1061176 | Étiquette | 1 | 48 | 405F8138 | Étiquette | |
| 12 | 405D1058419A | Étiquette | 1 pour LP5700 | 49 | 356D1058156A | Support | 1 |
| 13c | 138D1058121 | Filtre | 1 | 50 | 350C1058427 | Couverture | 1 |
| 14 | 350D1058104B | Couverture | 1 | 51 | 350D1058141F | Couverture | 1 |
| 15 | 356D1058448A | Support | 1 | 52 • | 356D966551C | Support | 1 (E) |
| 16 | 316S1220 | Pince, cordon | 1(E)RICHIKO AL-5 | 53 | 356D1058425 | Support | 1 |
| 17 | 136C1059750E | Câble | 2 | 54 | 356C1058182D | Support | 1 |
| 18 | 350D1058106D | Couverture | 1 | 55 | 316S3054 | Attraper | 2TOCHIGIYA |
| 19 | 350D1058112B | Couverture | 1 | TL-239-2 | |||
| 20 c | 138D966503B | Filtre | 3 (E) | 56 | 405D1057978B | Étiquette | 1 |
| 21 | 350D966502D | Couverture | 3 (E) | 57 | 405D1058418B | Étiquette | 1 |
| 22 | 405D1058417 | Étiquette | 1 | 58 • | 388D1058193 | Ressort, torsion | 1 |
| 23 | 356C1058411A | Support | 2 | 59 | 310S7002012 | Goupille, droite | 2(E)Diam.2x12 |
| 24 | 356D1058169B | Support | 1 | 60 | 319D1058191C | Arbre | 1 |
| 25 | 356D1058171C | Support | 1 | 61 • | 388D1058197C | Ressort, tension | 1 |
| 26c | 138D1058124A | Filtre | 2 | 62 | 334D1057883B | Rouleau | 10 |
| 27 | 350D1058123C | Couverture | 2 | 63 | 310D1058190 | Épingle | 1 |
| 28 | 405F8138 | Étiquette | 9 | 64 • | 322D1058188A | Support, arbre | |
| 29 | 322SF253 | Support, arbre | 1 NTN B-F10-117 | 65 • | 343D1058192A | Tuyau, accroché | |
| 30 | 356C1058409B | Ensemble de support | 1 | 66 | 350D1058119B | Couverture | 1 |
| 31 | 356D1058403B | Support | 2 | 67 | 405D1062528A | Étiquette | 1 |
| 32 | 405S0126A | Étiquette | 1 | 68 | 350D1058118D | Couverture | 1 |
| 33 | 356D1058406B | Support | 1 | 69 | 405F8138 | Étiquette | |
| 34 | 356D1058177B | Support | 1 | 70 | 356D1058165F | Support | 1 |
| 35 | 316S3140 | Attraper | 2TOCHIGIYA TL-165 | 71 | 382D1058447A | Ruban adhésif | |
| 36 | 356D1058167B | Support | 2 | 72 | 405D1058420 | Étiquette | 1 pour LP5500 |
| 37 | 350D1058133D | Couverture | 1 | 73 | 350C1058444 | Couverture | 1 pour LP5500 |
| 103S0043 | Détecteur | 1 TDK CHS-CMC-08 | 47 | 356D1058343C | Support | 1 | |
| 356D1058325B | Support | 1 | 48 | 316S1257 | Pince, cordon | 1NIX ESC-0912 | |
| 356D1058346A | Support | 2 | 49 | 356D1058342E | Support | 1 | |
| 316S0116 | Pince, cordon | 2(D)KITAGAWA KGLS-3S | 50 A | 128S0924 | Changer | 1 IZUMI C1550AT-WW | |
| 119C1058389C | Ventilateur, électrique | F608 | 3SANYO | 51 | 405D1058438A | Étiquette | 3 |
| 109BM24GD2 | 52 | 316S0028 | Pince, cordon | 5(C)(E)NIXSB-6025 | |||
| 119C1058389C | Ventilateur, électrique | F609 | 3SANYO | 53 | 316S1218 | Pince, cordon | 1RICHIKO AL-3 |
| 09BM24GD2 | 54 | 356D1058283J | Support | 1 | |||
| 356C1058373 | Support | 1 | 55 | 316S1006 | Pince, cordon | 8(D)(E)KITAGAWA | |
| 369D1058375B | Canal | 1 | NK-4N | ||||
| 356D1058273H | Support | 1 | 56 | 345D890451D | Persienne | 9 (B)(D)(E) | |
| 356D1058876F | Support | 1 | 57 | 356D1058276D | Support | 1 | |
| 356D1058274M | Support | 1 | 58 Un | 119S0042 | Ventilateur, électrique | deuxMINEBEA | |
| 332D1058348 | Arrêt | 1 | F690A,F690B | 2410ML-05W-B59- | |||
| 356D1058279F | Support | 1 | C12 | ||||
| 345D1058280A | Plaque, bouclier | 2 | 59 | 345D890451D | Persienne | 9 (B)(D)(E) | |
| 345D1058281 | Plaque, bouclier | 2 | 60 A | 119S0043 | Ventilateur électrique F605 | deuxMINEBEA | |
| 350D1058368E | Couverture | 1 | 3110KL-B5W-B49- | ||||
| 316S1004 | Pince, cordon | 8(E)KITAGAWA NK-2 | P02 | ||||
| 316S0174 | Pince, cordon | 23(E)NIX SB-1909 | 61 | 350D1058363G | Couverture | 1 | |
| 119C1058389C | Ventilateur, électrique | F607 | 3SANYO | 62 | 316S1255 | Pince, cordon | 1 NIX DKS-16G |
| 109BM24GD2 | 63 | 120S4293 | Prise | 9 AMPÈRES 175694-4 | |||
| 356D1058862B | Support | 1 | 64 | 356D1058302G | Support | 1 | |
| 350D1058369C | Couverture | 1 | 65 | 316S3138 | Attraper | 7 | |
| 405D1058438A | Étiquette | 3 | 66 | 316S1028 | Pince, cordon | 93(E)NIX LWS-1211Z | |
| 356D1058346A | Support | 2 | 67 | 316S0259 | Pince, cordon | 136NIX LWSM-0511 | |
| 316S1032 | Pince, cordon | 75 NIX LWS-2218Z | 68 | 350D1058361A | Couverture | 1 | |
| 369D1058296A | Canal | 1 | 69 | 316S1032 | Pince, cordon | 75 (F) | |
| 369D1058285H | Canal | 1 | 70 | 350D1058392A | Couverture | 1 | |
| 405D1058865A | Étiquette | 1 | 71 | 356D1058360D | Couverture | 1 | |
| 350D1058324 | Couverture | 1 | 72 | 350D1058298C | Couverture | 1 | |
| 388D1058198B | Printemps | 1 | 73 Un | 119S0044 | Ventilateur, électrique | 8MINEBEA | |
| 322D1058415A | Support, arbre | 1 | F600-F604 | 3610KL-05W-B49- | |||
| 356C1058150A | Support | 1 | C19 | ||||
| 405D1058438A | Étiquette | 3 | 74 Un | 119S0044 | Ventilateur électrique F630, | 8MINEBEA | |
| 398D1058111B | Obturateur | 1 | F631A,F631B | 3610KL-05W-B49- | |||
| 316S1028 | Pince, cordon | 93(E)NIX LWS-1211Z | C19 | ||||
| 350D1058358E | Couverture | 1 | 75 | 356D1058378B | Support | 1 | |
| 356D1058381B | Support | 1 | 76 | 350D1058304B | Persienne | 1 | |
| 292D1058380A | Bague | 1NIX NJ-16 | 77 | 350D1058303B | Couverture | 1 | |
| 367F0322A | Roulette | 1 (B)(D)(E)(F)TOHKAI T50 F50x50 Noir | 78 A | 128S0950 | Commutateur D681 | 4MATSUSHITA AM59274-A | |
| 304S1101650 | Ajusteur | 4M16x50 | 79 Un | 388F2231F | Printemps | 3 (B)(C)(E) | |
| 347S0190 | Entretoise | 1HIROSUGI | 80 | 356C890384B | Ensemble de support | 2 (B)(E) | |
| BSB-350 | 81 | 356D1058139A | Support | 2 | |||
| 345D890451D | Persienne | 9 (B)(D)(E) | 82 UN | 388F2231F | Printemps | 3 (B)(C)(E) | |
| 119S0043 | Ventilateur, électrique | F606 | deuxMINEBEA | 83 | 356C890384B | Ensemble de support | 2 (B)(E) |
| 3110GL-B5W-B49- | 84 Un | 128S0950 | Commutateur D680 | 4MATSUSHITA | |||
| P02 | AM59274-A | ||||||
| 369D1058366 | Canal | 1 | 85 | 356D1058139A | Support | 2 | |
| 356D1058371F | Support | 1 | |||||
| 405D1058864 | Étiquette | 1 | A01A | 128C1058148 | Ensemble de commutation | 2 | |
| 319D1056339 | Arbre | 2 | 24 | 309S0006 | Rondelle |
| 319D1056338 | Arbre | 2 | 25 | 332D1056257 | Arrêt |
| 338D1056344 | Anneau | 4 | 26 A | 340C1056213 | Poignée |
| 322SP219 | Support, arbre | 2 NBM | 27 Un | 360D1056356B | Logement |
| DDR-1760X2ZZ | 28 | 356C1056212A | Support | ||
| 356D1056342C | Support | 2 | 29 | 363D1056234A | Guide |
| 356D1056236B | Support | 1 | 30 | 356D1056239A | Support |
| 388D1056343B | Ressort, compression | 2 | 31 | 319D1056226 | Arbre |
| 356D1056341C | Support | 2 | 32 | 347D1056347A | Entretoise |
| 363D1056260B | Rail, glissière | 6TAKACHIHO | 33 | 357D1056225D | Monter |
| S3401901 | 34 | 363D1056253 | Guide | ||
| 322SF252 | Support, arbre | 6 NTN 6902ZZNR | 35 A | 363D1056260B | Rail, glissière |
un 388D1056387B
36363D1056230B
37334D1056203A
38A 322SP214
39386S0060
40357D1056223C
41357D1056222B
A01898C1056201
A228447-01 RESSORT
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855