Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Nom de la pièce: | Ruban à anneaux |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Taper: | Pièce de rechange Minilab |
| Numéro de pièce: | autres appareils pour la téléphonie | À utiliser sur: | Photolaboratoire |
| Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji | ||
| Mettre en évidence: | pièces de rechange de Fuji,pièces de rechange de Fuji |
||
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe : 86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
WhatsApp :86 18376713855
Fuji frontier 350 370 355 gaine minilab numérique/pneus de rack/alimentateur à rouleaux/anneau en caoutchouc 334F01019
Nous avons:
Carte pilote de pistolet laser, GPE LED D-carrier, AOM Noritsu QSS 3300, minilab remis à neuf, machine de laboratoire photo, PHOTOLABPARTS, portail de laboratoire photo, support numérique LDD de tournage électronique, scanner Pakon, FILMSPLICING, tel quel minilab, support numérique utilisé, scanner de film pakon, TWIN CHECK TAPE, bande de film, minilab fuji frontier, sp-3000 fuji, manchon en rouleau, traitement d'image Carte, Fujifilm minilab, réparation de carte de traitement d'image, QSS NORITSU, machine minilab utilisée, unité laser aom, pistolet laser QSS, supports d'occasion, mini machine de laboratoire utilisée, mini laboratoire, machine minilab, ruban d'épissure, double contrôle, carte de traitement d'image, mini machine de laboratoire, carte de traitement d'image de réparation, Noritsu AOM réparé, Noritsu Film Leader, mini laboratoire utilisé, réparation aom, filtre chimique Noritsu, minilab utilisé, mini laboratoire utilisé, unité aom, filtre chimique Fuji, laser noritsu, fournitures de mini laboratoire, fournitures minilab, imprimantes noritsu, pistolet laser Fuji, pièces de mini laboratoire, pièces minilab, réparation Fuji aom, pistolet laser Noritsu, pièces de rechange minilab, accessoires minilab, réparation Noritsu aom, unité laser fuji, nécessités minilab, pièce de rechange minilab, Fuji aom, unité laser Noritsu, Fuji ruban, minilabnoritsu, minilab fuji, ruban Noritsu, laser numérique QSS, réparation d'unité laser, pièce minilab noritsu, pièce mini laboratoire noritsu, pièce mini-laboratoire noritsu, pistolet laser Noritsu A, ACCESSOIRES DE LABORATOIRE PHOTO, pièce minilab Fuji, pièce mini laboratoire Fuji, pièce mini-laboratoire Fuji, FOURNITURES DE LABORATOIRE PHOTO, noritsu koki ez, consommable minilab, minilab équipement, laser frontière, carte Noritsu, circuit imprimé de glace numérique, minilab numérique fuji, minilab numérique noritsu, laboratoires photo, laboratoire numérique noritsu, ceinture minilab, minilab de ceinture, aom Noritsu, laboratoires photo, machine numérique noritsu, pilote minilab aom, Noritsu aom, noritsu digital qss, minilab aom, noritsu minilab aom, Fuji minilab aom, pistolet laser Noritsu b, QSS aom pilote, unité minilab aom, réparation laser noritsu, unités de pilote AOM, unité mini laboratoire aom, aom minilab, mini laboratoire aom, pistolet laser minilab, pièces de rechange Konica, réparation laser fuji, noritsu rouge, unité laser minilab, mini laboratoires doli, support minilab, tête laser minilab, kiosque noritsu, minilab jincheng, laser pour minilab noritsu, mini-laboratoire photo, fournisseur de pièces noritsu, fournitures photolab, minilab konica, objectif minilab, scanner noritsu, fournitures de chambre noire de film, PIÈCES DE RECHANGE MINI-LAB, réparation minilab, pilote aom noritsu, fournitures de chambre noire photo, réparation de circuits imprimés mini laboratoire, mini laboratoire laser, réparation noritsu, pilote aom Fuji, minilabs numériques, mini laboratoire fuji, pièces de rechange Fuji, jaune nortsu, minilabs fuji, mini laboratoire numérique, mini laboratoire fuji, unité laser QSS, puissance Noritsu approvisionnement, mini laboratoires, minilab digital fuji, réparation laser pour noritsu, équipement de chambre noire, minilab fuji frontier, minilab laser, réparation laser Fuji, laboratoire numérique, minilab G laser, minilab r laser, fuji frontier jaune, laboratoires numériques, minilab B laser, minilab paper magazine, fuji frontier red, pcb noritsu, minilab machine necessities, minilab machines utilisées, fuji frontier blue, IMAGE PROCESS PCB, noritsu processeur de film, magazines papier minilab, fuji frontier green, remplacement laser noritsu, minilabs noritsu qss, minilab utilisé noritsu, support numérique Fuji, support numérique doli, minilabs nortisu qss, support numérique italie, support d LED, minilab fuji utilisé, machines minilab utilisées, Fuji Back Print, filtres Fuji Chemistry, filtre Fuji, minilab noritsu utilisé, vente de minilab utilisé, Fujifilm Frontier Pièces de rechange, foto-lab, lampes Fuji, minilab noritsu utilisé, tournage électronique pour noritsu, support numérique Prismlab E-mage, minilabs noritsu utilisés, mini laboratoire numérique, minilab numérique frontière, pièces de rechange Fuji Frontier, minilabs doli, minilab dijital, minilabs noritsu, pièces Fuji Frontier, noritsu qss utilisé, unité principale minilab MLVA, réparation noritsu, Fuji remplacement laser, fourniture minilab, réparation laser minilab, support numérique jincheng, D-CARRIER LED, réparation laser minilab, réparation minilab, réparation d'unité laser minilab, Dcarrier GPE, pièces de rechange et réparations Fujifilm Frontier, réparation de tête laser minilab, réparation de pistolet laser minilab, LED C-Carrier, technicien Fujifilm Frontier, minilab Konica utilisé, pièces minilab noritsu, support numérique eFILMING Noritsu, tête laser Fuji, konica pièces de minilab, support numérique Noritsu
| 01 | 319N2579A | Goupille, droite | 23 |
| 02* | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 03 | 319D1060173B | Arbre | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 05 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 06* | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 07 | 58B7506311 | Étiquette | 3 (B)(E)(F)(G) |
| 08 | 58B7506311 | Étiquette | 3 (B)(E)(F)(G) |
| 09 | 55B7506053 | Rondelle, butée | 18(B)(E)(F)(G) |
| 10 | 340D1060225D | Poignée | 4 (G) |
| 11 | 363N100057B | Guide | 2 |
| 12 | 363N100078B | Guide | 2 |
| 13 | 356N100277B | Support | 1 |
| 14 | 349N100001B | Plaque, côté rack | 2 |
| 15 * | 50B5592413 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 16 | 315N0006 | Anneau en C | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 17* | 388D1060242D | Ressort, tension | 4 (G) |
| 18 * | 322N100024D | Support, arbre | 92 |
| 19 * | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 20 | 363N100051A | Guide | 2 |
| 21 | 363N100052A | Guide | 2 |
| 22 * | 388D1060242D | Ressort, tension | 4 (G) |
| 23 * | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 24 | 356D1060241A | Support | 5 (G) |
| 25 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 26 | 55B7506053 | Rondelle, butée | 18 (B)(E)(F)(G) |
| Dessin Réf. Non. | Numéro de pièce. | Nom de la pièce | Quantité Remarques |
| 27 * | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 28 | 319D1060175C | Arbre | 7 (G) |
| 29 | 319D1060174C | Arbre | 4 (G) |
| 30 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 31 | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 32 | 319N2579A | Goupille, droite | 23 |
| 33 | 319N100279 | Arbre | 1 |
| 34 * | 334Y100022A | Rouleau | 18 |
| 35 * | 334Y100024 | Rouleau | 6 |
| 36 * | 334N100022A | Rouleau | 3 |
| 37 * | 334N100056 | Rouleau | 5 |
| 38 * | 334Y100061A | Rouleau | 25 |
| 39 * | 327F1121644C | Engrenage, éperon | 40 (B)(G) |
| 40 * | 327F1122425C | Engrenage, éperon | 12 (B)(G) |
| 41 * | 327D1060208B | Engrenage, éperon | 2 (G) |
| 42 * | 327D1060179B | Engrenage hélicoïdal | 9 (G) |
| 43 * | 327D1060169B | Engrenage hélicoïdal | 5 (G) |
| 44 * | 327D1060172B | Engrenage, éperon | 4 (G) |
| 45 * | 327D1060171B | Engrenage, éperon | 4 (G) |
| 46 * | 34B7499822 | Pignon | 5(B)(E)(F)(G) |
| 47 * | 327D1060170C | Engrenage hélicoïdal | 15(G) |
| 48 * | 327D1060270D | Engrenage hélicoïdal | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100003 | Support fixateur de blanchiment | 1 |
| A02 | 319Y100024 | section (P2) Ensemble arbre vertical | 1 |
| 01 | 319N2579A | Goupille, droite | 23 |
| 02Un | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 03 | 319D1060173B | Arbre | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 05 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 06 Un | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 07 | 58B7506321 | Étiquette | 3 (B)(E)(F)(G) |
| 08 | 58B7506321 | Étiquette | 2 (B)(E)(F)(G) |
| 09 | 55B7506053 | Rondelle, butée | 18(B)(E)(F)(G) |
| 10 | 340D1060225D | Poignée | 4 (G) |
| 11 | 363N100057B | Guide | 2 |
| 12 | 356N100282B | Support | 1 |
| 13 | 390N100001B | Poids | 2 |
| 14 | 349N100003C | Plaque, côté rack | 1 |
| 15 heures | 322N100024D | Support, arbre | 92 |
| 16 A | 388D1024789A | Ressort, tension | 8 |
| 17A | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 18 | 315N0006 | Anneau en C | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 19 Un | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 20 | 363N100054B | Guide | 1 |
| 21 Un | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 22 une | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 23 | 356D1060241A | Support | 5 (G) |
| Dessin Réf. Non. | Numéro de pièce. | Nom de la pièce | Quantité Remarques |
| 24 | 55B7506053 | Rondelle, butée | 18(B)(E)(F)(G) |
| 25 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 26 une | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 27 | 319D1060175C | Arbre | 7 (G) |
| 28 | 319D1060174C | Arbre | 4 (G) |
| 29 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 30 heures | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 31 | 319N2579A | Goupille, droite | 23 |
| 32 | 319N100128A | Arbre | 1 |
| 33 Un | 334Y100022A | Rouleau | 18 |
| 34 une | 334Y100061A | Rouleau | 25 |
| 35 A | 334N100056 | Rouleau | 5 |
| 36 Un | 327F1121644C | Engrenage, éperon | 40 (B)(G) |
| 37 Un | 327D1060209B | Engrenage hélicoïdal | 6 (G) |
| 38 A | 327D1060169B | Engrenage hélicoïdal | 5 (G) |
| 39 Un | 327D1060172B | Engrenage, éperon | 4 (G) |
| 40 A | 327D1060171B | Engrenage, éperon | 4 (G) |
| 41 Un | 34B7499822 | Pignon | 5(B)(E)(F)(G) |
| 42 A | 327D1060170C | Engrenage hélicoïdal | 15 (G) |
| 43 Un | 327D1060270D | Engrenage hélicoïdal | 5 (G) |
| A01A | 802Y100004 | Support de lavage (PS1) | 1 |
| A02 | 319Y100025 | Ensemble d'arbre vertical | 1 |
| 01 | 319N2579A | Goupille, droite | 23 |
| 02* | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 03 | 319D1060173B | Arbre | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 05 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 06* | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 07 | 58B87506331 | Étiquette | 1 (B)(E)(F)(G) |
| 08* | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 09 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 10 | 55B7506053 | Rondelle, butée | 18(B)(E)(F)(G) |
| 11 | 356N100283B | Support | 1 |
| 12 | 349N100002D | Plaque, côté rack | 1 |
| 13 * | 322N100024D | Support, arbre | 92 |
| 14 * | 388F2341A | Ressort, tension | 4 |
| 15 | 315N0006 | Anneau en C | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 16 * | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 17 | 363N100056E | Guide | 1 |
| 18 * | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 19 * | 388F2341 | Ressort, tension | 4 |
| Réf du dessin, non, | Numéro de pièce, | Nom de la pièce | Quantité Remarques |
| 20 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 21 | 55B7506053 | Rondelle, butée | 18(B)(E)(F)(G) |
| 22 | 356D1060241A | Support | 5 (G) |
| 23 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 24* | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 25 | 319N2579A | Goupille, droite | 23 |
| 26 | 319N100129A | Arbre | 1 |
| 27 * | 334Y100061A | Rouleau | 25 |
| 28 * | 334Y100022A | Rouleau | 18 |
| 29 * | 334N100056 | Rouleau | 5 |
| 30 * | 327F1121644C | Engrenage, éperon | 40 (B)(G) |
| 31 * | 327D1060179B | Engrenage hélicoïdal | 9 (G) |
| 32 * | 327D1060169B | Engrenage hélicoïdal | 5 (G) |
| 33 * | 34B7499822 | Pignon | 5(B)(E)(F)(G) |
| 34 * | 327D1060170C | Engrenage hélicoïdal | 15 (G) |
| 35 * | 327D1060270D | Engrenage hélicoïdal | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100005 | Support de lavage (PS2) | 1 |
| A02 | 319Y100026 | Ensemble d'arbre vertical | 1 |
| 01 | 319N2579A | Goupille, droite | 23 |
| 02* | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 03 | 319D1060173B | Arbre | 5 (G) |
| 04 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 05 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 06* | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 07 | 58B7506340 | Étiquette | 1 (B)(E)(F)(G) |
| 08 | 55B7506053 | Rondelle, butée | 18(B)(E)(F)(G) |
| 09 | 340D1060225D | Poignée | 4 (G) |
| 10 | 363N100058B | Guide | 1 |
| 11 | 356N100444E | Support | 1 |
| 12 | 363N100055C | Guide | 1 |
| 13 | 349N100004C | Plaque, côté rack | 1 |
| 14 * | 322N100024D | Support, arbre | 92 |
| 15 * | 388D1024789A | Ressort, tension | 8 |
| 16 * | 388F2341A | Ressort, tension | 4 |
| 17 | 315N0006 | Anneau en C | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 18 * | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 19 | 363N100059A | Guide | 1 |
| 20 | 390N100001B | Poids | 2 |
| 21 * | 50B5592404 | Ressort, tension | 12 (B)(E)(F)(G) |
| 22 * | 388F2341 | Ressort, tension | 4 |
| 23 | 356D1060241A | Support | 5 (G) |
| 24 | 55B7506053 | Rondelle, butée | 18 |
| 25 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| Réf du dessin, non, | Numéro de pièce, | Nom de la pièce | Quantité Remarques |
| 26 * | 388D1024789A | Ressort, tension | 8 |
| 27 * | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 28 | 319D1060175C | Arbre | 7 (G) |
| 29 | 319D1060174C | Arbre | 4 (G) |
| 30 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 46 (B)(E)(F)(G) |
| 31 * | 322FC366 | Support, arbre | 36 (B)(E)(F)(G) |
| 32 | 319N2579A | Goupille, droite | 23 |
| 33 | 319N100130 | Arbre | 1 |
| 34 * | 334Y100022A | Rouleau | 18 |
| 35 * | 334Y100061A | Rouleau | 25 |
| 36 * | 334N100022A | Rouleau | 3 |
| 37 * | 334N100056 | Rouleau | 5 |
| 38 * | 327F1121644C | Engrenage, éperon | 40 (B)(G) |
| 39 * | 327C1024695B | Engrenage, éperon | 1 (G) |
| 40 * | 327D1060209A | Engrenage hélicoïdal | 6 (G) |
| 41 * | 327D1060169B | Engrenage hélicoïdal | 5 (G) |
| 42 * | 327D1060172B | Engrenage, éperon | 4 (G) |
| 43 * | 327D1060171B | Engrenage, éperon | 4 (G) |
| 44 * | 34B7499822 | Pignon | 5(B)(E)(F)(G) |
| 45 * | 327D1060170C | Engrenage hélicoïdal | 15(G) |
| 46 * | 327D1060270D | Engrenage hélicoïdal | 5 (G) |
| A01 * | 802Y100006 | Égouttoir (PS3) | 1 |
| A02 | 319Y100027 | Ensemble d'arbre vertical | 1 |
| 327D1061255A | Engrenage | 1(G) | 34 | 319N100091 | Arbre | 1 |
| 322SP214 | Support, arbre | 9(G) | 35 * | 325N100003 | Chaîne | 1DAIDOH |
| 356N100262 | Support | 1 | DID35SS-184RB | |||
| 319N100093 | Arbre | 1 | 36 * | 326C1060859A | Pignon | 1 (G) |
| 327D1061256B | Engrenage | 1 (G) | 37 | 347N100039 | Plaque, réglage | 1 |
| 327D1060884A | Engrenage | 1 (G) | 38 * | 322SP224 | Support, arbre | 2 (G) |
| 319N100085 | Arbre | 1 | 39 * | 326D1060918C | Pignon | 2 (G) |
| 322SP214 | Support, arbre | 9 (G) | 40 | 319N100084 | Arbre | 1 |
| 356N100256A | Support | 1 | 41 * | 327D1060911B | Engrenage | 1 (G) |
| 356D1060908B | Support | 1 (G) | 42 * | 322SP214 | Support, arbre | 9 (G) |
| 319N100092 | Arbre | 1 | 43 | 356N100261 | Support | 1 |
| 319N100088 | Arbre | 1 | 44 | 17B750732 | Épingle | 1 (E)(F)(G) |
| 356N100258B | Support | 1 | 45 | 319N100083 | Arbre | 1 |
| 322FC308E | Support, arbre | 6(B)(E)(F)(G) | 46 * | 34B7499821 | Pignon | 1 (G) |
| 319N100086 | Arbre | 2 (E)(F) | 47 | 334N100014B | Rouleau | 1 |
| 327N100007B | Engrenage | 2 | 48 | 356N100254A | Support | 1 |
| 327N100008B | Engrenage | 1 | 49 * | 388N100080A | Printemps | 1 |
| 327N100007B | Engrenage | 2 | 50 * | 322FC308 | Support, arbre | 6(B)(E)(F)(G) |
| 322SP214 | Support, arbre | 9 (G) | 51 | 338D1060914A | Collier | 4 (G) |
| 319N100087 | Arbre | 1 | 52 | 319N100081B | Arbre | 1 |
| 350N100212B | Couverture | 1 | 53 | 356N100253C | Support | 1 |
| 356N100259B | Support | 1 | 54 | 319N100082 | Arbre | 1 |
| 319N100086 | Arbre | 2 (E)(F) | 55 * | 322SP214 | Support, arbre | 9 (G) |
| 319N100090 | Arbre | 1 | 56 * | 327D1060878B | Engrenage | 1 (G) |
| 327N100010B | Engrenage | 1 | 57 * | 326C1060917A | Pignon | 1 (G) |
| 327N100009B | Engrenage | 1 | 58 | 316S0256 | Serrer | 45(G)NIX LES-0510 |
| 326D1060918C | Pignon | 2 (G) | 59 | 316S0466 | Serrer | 6NIX |
| 322SP224 | Support, arbre | 2 (G) | LWSM-0306-2M | |||
| 322SY055 | Support, arbre | 1 OIRESU 80F-0806 | 60 | 356N100255 | Support | 1 |
| 388N100082A | Printemps | 1 | 61 | 356D1060888B | Support | 1 (G) |
| 388N100081 | Printemps | 1 | 62 * | 327D1060873B | Engrenage | 1 (G) |
| 356N100257B | Support | 1 | 63 | 335D1060904A | Bride | 1 (G) |
| 322SY122 | Support, arbre | 1(G)OIRESU | 64 | 312S1004416 | Clé | 1 (G) |
| 80F-0803 | 65 * | 118D1060895E | Moteur M700 | 1KOKUSAN TL1149 |
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855