Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Nom de la pièce: | 350 355 370 375 550 570 |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Taper: | Pièce de rechange Minilab |
| À utiliser sur: | Photolaboratoire | Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji |
| Mettre en évidence: | pièces de rechange de Fuji,pièces de rechange de Fuji |
||
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe : 86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
WhatsApp :86 18376713855
Description du produit
Câble 1394 pour Fuji Frontier 350 355 370 375 550 570 Minilab, référence 136C894036/136C894036D/136C1059859, fabriqué en chine
boîte en carton
envoyer par la poste chinoise, DHL, etc.
Nous proposons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et d'autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab fabriquée par Noritsu/Fuji/Chine
2. Pièces de rechange originales, fabriquées et utilisées en Chine pour minilab
3. Accessoires minilab et nécessités du minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. Pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
ruban lfuji,fuji frontier 350 partie secheuse,alpha ii 650,alpha ii 650 () pièces de laboratoire photo,fuji frontier led,327c1061320,146s0029,gmc23 pour imprimante 570,pilote pour imprimante 570,fuji frontier 570 aom,846c889170a,34b7499821,899c21396a0a,fuji ad100,fuji ad200,fuji ad300,1446h1002b,372f1704d fit tube cross,119s0044,334f0258,334h0195f,minilabs et accessoires,magazin para papel de la frontier 550,frontier 550 repuestos,magazin para frontier 550,357002205a,385002426a,136c1066183a,fuji nc100 ay carrier,nc 100 ay carrier,Pda23 pour frontier 570,Pda23 pour Fuji frontier 570, pilote aom pour frontière 570, laser noritsu 3501, laser rouge frontière 550, frontière 550, frontière 550 aom, pièce fuji minilab 363y100082e,363c889358,34b55991113,327f1121646b,334h0198d, réparation fuji frontier 500/550/570/590 bleu, unité laser pour fuji frontier 550, machine photo numérique, machine photo numérique fuji, utilisé fuji frontier 340 Pièce de rechange pour mini laboratoire, 363c966780a, laser bleu fuji 340, 355002635b, a087424-00, 385002212b, 355002625, ruban fuji, papier et ruban fuji, équipement minilab fuji 550/570 327d1060171, désitomenteur automatique ad200, fuji 570,357002617a, fuji frontier, fujifilm frontier laser, fujifilm frontier 340 part, fuji frontier 370 laser, fujifilm frontier 340 laser, frontier fuji, lambda alpha 600, pistolet laser Fuji minilab, frontier minilab paper magazine, fundos para fotografo, fundos para fotografia, frontier 340 laser vert,frontier 340 lazer,360f0702,376c1024520b,138d1058121,mesin cetak photo digital fuji,fuji frontier 550,fuji frontier 550 rack,aom 550,34b7499845,pilote aom pour frontier 570,pda23 pour frontier 570, pda23 pour fuji frontière 570,106k1053460,363h0142f, rouleau fuji frontière 550aom, rouleau par frontière 550, rouleau par frontière 550 334c1134329d, aom frontière 340, aom frontière 340 nouveau, MFC10AY, MFC 10AY, 350D1024355d, 350D1024355F, machine photo minilab utilisée, POMP FUJI FRONTIER 340, POMP FRONTIER 340, POMP DE LAVAGE FRONTIER 340, fuji frontier 340 numérique, fujifilm frontier 570, fujifilm frontier 550, fujifilm frontier 330, fujifilm frontier 340, frontière fujifilm 350, frontière fujifilm 355, frontière fujifilm 375, frontière fujifilm 500, frontière fujifilm 7100, frontière fujifilm 7200, frontière fujifilm 5500, frontière fujifilm 5700, frontière fujifilm 7500, frontière fujifilm 7600, frontière fujifilm 7700,118c1061556,350c1058445, rouleau minilab frontière, placa gmc 27, rouleau fuji frontière 550, rouleau par frontière 550, fuji frontière 550, alimentation minilab Fuji, alimentation fuji frontière, pompe 133g03106, pompe fuji 133g03106, frontière 340 laser, aom frontière fuji 340, fuji frontière mfc 10ay, fuji frontière mfc10ay, 113c1059580, 138d966448c, 350d966216f, fuji frontière 350 lp1500sc riboon, 2930 02433,aom minilabs,pomp fuji frontier 340,fuji frontier part caoutchouc,mfc 10ay,mfc10ay,fujifilm 146g03701,boîtier pour fuji minilabs,fuji 146g03701,équipement minilab fuji,rouleaux minilab numériques fuji frontier,363c896447a,fuji frontier 350 ao 363c889700,frontier 350 ao 363c889700,miroir polygone fuji,roller frontier 340 minilab,857c967131,accessoires fuji frontier minilab pour frontier 340,fuji frontier 340,b023087-01 rolete,minilab frontier 7700,noritsu minilab Pompe, pompe Fuji minilab, 323g03603b, mini rouleau de laboratoire Fuji, mini rouleau de laboratoire Noritsu, mini rouleau de laboratoire Konica, noritsu et fuji minilab, fuji frontier laser 570, noritsu piezas, pistolet laser bleu pour qss, ruban d'encre fuji frontier 340, ruban d'encre fuji frontier 350, laser de machine de laboratoire photo, alimentation atx fuji, 330 aom fuli, aom minilab, frontière 330, frontière fuji 355, frontière fuji 360h0041d, fuji 118c918410a, frontière 570 ldd22,334c1060220, frontière fuji 327d889942c, fuji 118c918410a, fuji m572,34B7499895 Engrenage, hélicoïdal, numéro d'art 34B7499895 Engrenage, hélicoïdal, USB DVB-T, Fuji Frontier 550 AOM, Unité laser Fuji Frontier 550, Unité laser 550, 334f0258a, 34b749989a, Fuji Frontier zum verkauf, Fuji Frontier Mini Lab 550 pièces ctl23, fuji frontier mini lab 570 550 pièces ctl23, 345d1061735b, harga fujifilm fronties 330, fuji 370 minilab numérique, minilab numérique frontier 350, fuji frontier 350 parts, buse fuji frontier 350, nozlle frontier 350, fuji frontier parts minilab, Fuji Pièces de rechange frontière, gfm20 pour frontière 370, frontière fuji 327d889942c, engrenage 34b7499895, capteur Fuji, machine minilab 570,31k1111400, buse frontière 330/340/350/355/370, alimentation électrique pour frontière 570, pwr 23 pour frontière, frontière fuji machine, pièces fuji frontier 370, fuji frontier 550, minilab numérique fuji frontier, fuji frontier 590, pièce minilab fuji, fuji 550 570,133c1060437e, pignon d'imprimante photo fuji 34b7499821, pignon d'imprimante photo fuji, objectif fuji sfa 248, fuji sfa 248, fuji frontier 355 sp3000, fuji minilab pcb, fuji frontier 7700, fuji 7500 pièce de rechange, fuji frontier 7500, fuji frontier 370,334f0245 rack tiresfrontier 375 390 395 500 550 570 590 minilab rack,30b7504354,30a8084900,frontier 330/340/350/355/370 rack,334c966794a,857c1059534,fuji frontier minilab digitale,fuji frontier 340 raclette à rouleaux,tout nouveau pilote fuji aom 616c1053602/398c967318,815c965748b,334c1020422,338d889097, minilabs frontier fuji D666L, minilabs frontier 570 capteur d666l 1460080, minilabs frontier
| 01 | 350F5469C | Couverture |
| 02 | 34B7499821 | Pignon |
| 03 | 356F10146C | Support |
| 04 | 34B7499832 | Engrenage hélicoïdal (A) |
| 05 | 319F4485B | Arbre |
| 06 | 319N2579A | Épingle |
| 07 | 53B7502181 | Vis de réglage |
| 08 | 34B7499845 | Engrenage hélicoïdal (B) |
| 09 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 10 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 11 | 55B7506052 | Rondelle, butée |
| 12 | 327F2122501B | Engrenage hélicoïdal |
| 13 | 319N2579A | Épingle |
| 14 | 363H0143N | Guide |
| 15 | 319F4483 | Arbre |
| 16 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 17 | 363H0142F | Guide |
| 18 | 58B7506340 | Étiquette |
| 19 | 315N0006A | Anneau en C |
| 20 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 21 | 349F0668D | Plaque, côté rack |
| 22 | 375F0351B | Emballage |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 363F4242E | Guide |
| 26* | 350F5468C | Couverture |
| 27 | 363F4238B | Guide |
| 28 | 363F4241B | Guide |
| 29* | 50B5592412 | Ressort, tension |
| 30 | 350F5463B | Couverture |
|
31 QO |
349F0667F | Plaque, côté rack |
Guide
Ressort, tension
Couverture
Ressort, tension
| Dessin | ||||||
| Quantité | Remarques | Réf. N° de pièce | Nom de la pièce | Quantité | Remarques | |
| 6 | (B) | 37 | 315N0006A | Anneau en C | 103 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 38 | 363F4237B | Guide | 6 | (B) |
| 6 | (B) | 39 | 363F4240E | Guide | 6 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 40 | 363F4238B | Guide | 12 | (B) |
| 6 | (B) | 41 | 55B7506052 | Rondelle, butée | 28 | (B)(E)(F) |
| 40 | (B)(D) | 42 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 6 | (B)(E)(F) | 43 | 350F5464A | Couverture | 18 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 44 | 55B7506052 | Rondelle, butée | 28 | (B)(E)(F) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 45 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 46 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 28 | (B)(E)(F) | 47 | 319N2579A | Épingle | 40 | (B)(D) |
| 6 | (B) | 48 | 327F1121644C | Engrenage, éperon | 76 | (B) |
| 40 | (B)(D) | 49 | 327F1122425C | Engrenage, éperon | 52 | (B) |
| 4 | (B) | 50 | 34B5591113 | Engrenage, éperon | 6 | (ÊTRE) |
| 4 | (B) | 51 | 327F0175C | Engrenage | 16 | (B) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 52 | 327F1122065B | Engrenage, éperon | 6 | (B) |
| 5 | (B) | 53 | 31B7499922 | Support, arbre | 50 | (B) |
| 2 | (B)(E)(F) | 54 | 322FC346C | Support, arbre | 178 | (B) |
| 103 | (B) | 55* | 334H0198D | Rouleau | 12 | (B) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 56* | 334H0243D | Rouleau | 37 | (B) |
| 4 | 57* | 334H0195F | Rouleau | 27 | (B) | |
| 6 | (B) | 58* | 334H0197E | Rouleau | 14 | (B) |
| - | 59* | 334F0223D | Rouleau | 6 | (B) | |
| - | 60* | 334H01021 | Rouleau | 6 | (B) | |
| 20 | (B) | 61 | 310F01028 | Épingle | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 62 | 319F10105 | Arbre | 12 | (B) |
| 12 | (B) | 63 | 334F01019 | Rouleau | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 64 | 306S1054014 | Vis | - | Vis, poêle à tarauder |
| 52 | (B)(E)(F) | tête 4X14 | ||||
| 26 | (B) | 65 | 319F4539B | Arbre | 3 | (B) |
| 4 | 66 | 327F4128R01D | Engrenage, ver | 6 | (B) | |
| - | 67 | 34B7499883 | Roue, ver | 10 | (B) | |
| 6 | (B) | |||||
| 12 | A01* | 802H0343G | Section de support de lavage | 1 | ||
| 18 | (B) | (PS3) | ||||
| 12 | (B)(E)(F) | A02 | 319H0046 | Ensemble d'arbre vertical | 3 | |
| 350F5469C | Couverture | 6 | (B) | 36 | 363F4237B | Guide |
| 34B7499821 | Pignon | 6 | (B)(E)(F) | 37 | 363F4240E | Guide |
| 356F10146C | Support | 6 | (B) | 38 | 55B7506052 | Rondelle, butée |
| 34B7499832 | Engrenage hélicoïdal (A) | 6 | (B)(E)(F) | 39 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 319F4485B | Arbre | 6 | (B)(D) | 40 | 350F5464A | Couverture |
| 319N2579A | Épingle | 34 | (B)(E)(F) | 41 | 55B7506052 | Rondelle, butée |
| 53B7502181 | Vis de réglage | 6 | (B)(E)(F) | 42 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 34B7499845 | Engrenage hélicoïdal (B) | 6 | (B)(E)(F) | 43 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 309S0006 | Rondelle,plastique | 80 | (B)(D)(E)(F) | 44 | 319N2579A | Épingle |
| 309S0006 | Rondelle,plastique | 80 | (B)(D)(E)(F) | 45 | 327F1121644C | Engrenage, éperon |
| 55B7506052 | Rondelle, butée | 22 | (B)(E)(F) | 46 | 327F1122425C | Engrenage, éperon |
| 327F2122501B | Engrenage hélicoïdal | 6 | (B) | 47 | 34B5591113 | Engrenage, éperon |
| 319N2579A | Épingle | 34 | (B)(D) | 48 | 327F0175C | Engrenage |
| 363H0143N | Guide | 4 | (B) | 49 | 327F1122065B | Engrenage, éperon |
| 319F4483 | Arbre | 4 | (B) | 50 | 31B7499922 | Support, arbre |
| 309S0006 | Rondelle,plastique | 80 | (B)(D)(E)(F) | 51 | 322FC346C | Support, arbre |
| 363H0142F | Guide | 5 | (B) | 52* | 334H0198D | Rouleau |
| 58B7506350 | Étiquette | 2 | (B)(E)(F) | 53* | 334H0243D | Rouleau |
| 315N0006A | Anneau en C | 99 | (B) | 54* | 334H0195F | Rouleau |
| 309S0006 | Rondelle,plastique | 80 | (B)(D)(E)(F) | 55* | 334H0197E | Rouleau |
| 349F0672D | Plaque, côté rack | 4 | 56* | 334F0223D | Rouleau | |
| 375F0351B | Emballage | 6 | (B) | 57 | ||
| - | 58* | 334H01021 | Rouleau | |||
| - | 59 | 310F01028 | Épingle | |||
| 363F4242E | Guide | 12 | (B) | 60 | 319F10105 | Arbre |
| 350F5468C | Couverture | 6 | (B) | 61 | 334F01019 | Rouleau |
| 363F4241B | Guide | 6 | (B) | 62 | 306S1054014 | Vis |
|
50B5592412 350F5463B |
Ressort, tension Couverture |
36 18 |
(B)(E)(F) (B) |
63 | 319F4543B | Arbre |
| 349F0671D | Plaque, côté rack | 4 | 64 | 327F4128R01D | Engrenage, ver | |
| 363F4243A | Guide | 6 | (B) | 65 | 34B7499883 | Roue, ver |
|
388F2341A 350F5464A |
Ressort, tension Couverture |
12 18 |
(B) | A01* | 802H0347G | Section de support de lavage |
|
50B5592403 315N0006A |
Ressort, tension Anneau en C |
12 99 |
(B)(E)(F) (B) |
A02 | 319H0050 |
(PS4) Ensemble d'arbre vertical |
| 01 | 350F5469C | Couverture |
| 02 | 34B7499821 | Pignon |
| 03 | 356F10146C | Support |
| 04 | 34B7499832 | Engrenage hélicoïdal (A) |
| 05 | 319F4485巳 | Arbre |
| 06 | 319N2579A | Épingle |
| 07 | 53B7502181 | Vis de réglage |
| 08 | 34B7499845 | Engrenage hélicoïdal (B) |
| 09 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 10 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 11 | 55B7506052 | Rondelle, butée |
| 12 | 327F2122501巳 | Engrenage hélicoïdal |
| 13 | 319N2579A | Épingle |
| 14 | 363H0143N | Guide |
| 15 | 319F4483 | Arbre |
| 16 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 17 | 363H0142F | Guide |
| 18 | 58B7506350 | Étiquette |
| 19 | 315N0006A | Anneau en C |
| 20 | 309S0006 | Rondelle,plastique |
| 21 | 349F0668D | Plaque, côté rack |
| 22 | 375F0351巳 | Emballage |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 363F4242E | Guide |
| 26 | 350F5468C | Couverture |
| 27 | 363F4238B | Guide |
| 28 | 363F4241巳 | Guide |
| 29* | 50B5592412 | Ressort, tension |
| 30 | 350F5463巳 | Couverture |
|
31 QO |
349F0667F | Plaque, côté rack |
Guide
Ressort, tension
Couverture
Ressort, tension
| Dessin | ||||||
| Qté | Remarques | Réf. N° de pièce | Nom de la pièce | Qté | Remarques | |
| 6 | (B) | 37 | 315N0006A | Anneau en C | 103 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 38 | 363F4237B | Guide | 6 | (B) |
| 6 | (B) | 39 | 363F4240E | Guide | 6 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 40 | 363F4238B | Guide | 12 | (B) |
| 6 | (B) | 41 | 55B7506052 | Rondelle, butée | 28 | (B)(E)(F) |
| 40 | (B)(D) | 42 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 6 | (B)(E)(F) | 43 | 350F5464A | Couverture | 18 | (B) |
| 6 | (B)(E)(F) | 44 | 55B7506052 | Rondelle, butée | 28 | (B)(E)(F) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 45 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 46 | 309S0006 | Rondelle,plastique | 92 | (B)(D)(E)(F) |
| 28 | (B)(E)(F) | 47 | 319N2579A | Épingle | 40 | (B)(D) |
| 6 | (B) | 48 | 327F1121644C | Engrenage, éperon | 76 | (B) |
| 40 | (B)(D) | 49 | 327F1122425C | Engrenage, éperon | 52 | (B) |
| 4 | (B) | 50 | 34B5591113 | Engrenage, éperon | 6 | (ÊTRE) |
| 4 | (B) | 51 | 327F0175C | Engrenage | 16 | (B) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 52 | 327F1122065巳 | Engrenage, éperon | 6 | (B) |
| 5 | (B) | 53 | 31B7499922 | Support, arbre | 50 | (B) |
| 2 | (B)(E)(F) | 54 | 322FC346C | Support, arbre | 178 | (B) |
| 103 | (B) | 55* | 334H0198D | Rouleau | 12 | (B) |
| 92 | (B)(D)(E)(F) | 56* | 334H0243D | Rouleau | 37 | (B) |
| 4 | 57* | 334H0195F | Rouleau | 27 | (B) | |
| 6 | (B) | 58* | 334H0197E | Rouleau | 14 | (B) |
| - | 59* | 334F0223D | Rouleau | 6 | (B) | |
| - | 60* | 334H01021 | Rouleau | 6 | (B) | |
| 20 | (B) | 61 | 310F01028 | Épingle | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 62 | 319F10105 | Arbre | 12 | (B) |
| 12 | (B) | 63 | 334F01019 | Rouleau | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 64 | 306S1054014 | Vis | - | Vis, poêle à tarauder |
| 52 | (B)(E)(F) | tête 4X14 | ||||
| 26 | (B) | 65 | 319F4539巳 | Arbre | 3 | (B) |
| 4 | 66 | 327F4128R01D | Engrenage, ver | 6 | (B) | |
| - | 67 | 34B7499883 | Roue, ver | 10 | (B) | |
| 6 | (B) | |||||
| 12 | A01* | 802H0344G | Section de support de lavage | 1 | ||
| 18 | (B) | (PS4) | ||||
| 12 | (B)(E)(F) | A02 | 319H0046 | Ensemble d'arbre vertical | 3 | |
| 01 | 348H0042G | Plaque, côté |
| 02* | 327F1121645B | Engrenage, éperon |
| 03* | 330F0013E | Embrayage |
| 04 | 363H0162D | Guide |
| 05 | 334H0213E | Rouleau |
| 06* | 323F1026C | Ceinture, plate |
| 07C | 322SY261 | Support, arbre |
| 08 | 348F1275D | Plaque, côté |
| 09 | 334F3644D | Rouleau, caoutchouc |
![]()
![]()
RACLETTE SÉCHEUSE
| Dessin | ||
| Réf. N° de pièce | Nom de la pièce | |
| 15* | 327F1121646B | Engrenage, éperon |
| 16 | 319H0060A | Arbre |
| 17* | 388F3175A | Ressort, tension |
| 18C | 322FY217 | Support, arbre |
| 19 | 349F0678F | Plaque, côté rack |
| 20 | 319H0061A | Arbre |
| 21 | 340F0520B | Poignée |
| 22* | 327F1123904D | Engrenage, éperon |
| 23* | 327F1121647B | Engrenage, éperon |
| Dessin | ||||
| Quantité | Remarques | Réf. N° de pièce | Nom de la pièce Qté | |
| 1 | (B) | 10 | 334H0216J | Rouleau 1 |
| 4 | (B) | 11 | 313F0916A | Reste 2 |
| 3 | (B) | 12 | 363F4308C | Guide 1 |
| 1 | (B) | 13 | 310S1003012 | Goupille, droite 1 |
| 1 | (B) | 14* | 327F1123503A | Engrenage droit 1 |
| 4 | (B)NITTA Polyuréthane | |||
| 16 | (B)NMB LNR-1680HHR | A01 | 808H0039B | Expulsion de grande taille 1 |
| 1 | (B) | ensemble de section | ||
| 1 | (B) | |||
| Dessin | ||||
| Quantité | Remarques | Réf. N° de pièce | Nom de la pièce Qté | |
| 36 | (B) | 24 | 334H0251 | Rouleau 4 |
| 5 | (B) | 25 | 334H0252A | Rouleau 2 |
| 6 | (B) | 26 | 309S0006 | Rondelle 80 |
| 12 | (B)(F) | |||
| 1 | (B) | 27 | 306S1054014 | Vis - |
| 1 | (B) | |||
| 1 | (B) | |||
| 2 | (B) | A02 | 802H0325G | Raclette de séchage, ensemble 1 |
| 1 | (B) | |||
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855