Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Condition: | Utilisé |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièce de rechange Minilab | À utiliser sur: | Photolaboratoire |
| Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji | Numéro de pièce: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| Nom de la pièce: | Bras | ||
| Mettre en évidence: | Pièces de rechange de Fuji,Pièces de rechange de Fuji |
||
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe : 86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
WhatsApp :86 18376713855
boîte en carton
envoyer par la poste chinoise, DHL, etc.
Nous proposons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et d'autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab fabriquée par Noritsu/Fuji/Chine
2. Pièces de rechange originales, fabriquées et utilisées en Chine pour minilab
3. Accessoires minilab et nécessités du minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. Pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
253602610A,253603002A,253603006A,253603007A,253603009A,253603011A,253603012A,253603204A,253603205A,253603208A
253603209A,253603210A,253650004A,253650005A,253650006A,253650007A,253650008A,2536A3001A,2536L2201A,2536L2205A
2536L2208A,2536L2211A,2536L2214A,2536L2402A,2536L2403A,2536L2404A,2536L2405A,255602006B,278001601A,282001201A
282001202A,282001601A,282001602A,282001603A,282001604A,282001805A,282001806A,282001807A,282001808A,282001809A
282001810A,282001811A,282001812A,282001813A,282001814A,282001815A,282002024A,282002025A,282002026A,282002027A
282002028A,282002029A,282002031A,282002034A,282002035A,282002111A,282002600A,282002601A,282002602A,282003000A
282003001A,282003002A,282003003A,282003004A,282003005A,282003006A,282003007A,282003206A,282003207A,282003208A
282003209A,282003210A,282003211A,282003212A,2820A1801A,2820A2001A,2820H1510A,2820H1520A,2820H1530A,2820H1560A
2820H1920A,2820H1930A,282401601A,282401602A,282402001A,282454001A,287002001A,287002002A,287002003A,287003200A
287003201A,287003202A,287003203A,287003204A,2870H1500A,288002600A,288002601A,2880H1570A,2880H1580A,337002235A
337006250A,341054006A,341090049A,354017415A,355001207A,355001221A,355001222A,355001227A,355001228A,355001405A
355001408A,355001409A,355001410A,355001411A,355001413A,355002023A,355002060A,355002061A,355002221B,355002227A
355002229B,355002230A,355002230A,355002232A,355002234B,355002247A,355002251B,355002252A,355002260A,355002425B
355002437A,355002444A,355002445B,355002446A,355002452A,355002622A,355002624A,355002625A,355002635B,355002639A
355002642B,355002643A,355054002A,355103004A,355103005A,355103010A,355103013A,355103044A,357002205A,357002617A
357006002A,357006003A,357006028A,359001004A,359001007A,359001015A,359001019B,359002040A,359002047A,359003401A
359003402A,359003403A,359003601A,359003602A,359003607A,359004001A,359004005A,359050006A,359050007A,359050008A
359054001A,359054002A,359054004A,3590A1206A,3590A3401A,3590A3601A,359104501B,359104506A,359104507A,359104508A
359104513A,359104522B,359104523A,359104524A,359104532A,359104533A,359104534A,359104541A,359104542A,359104543A
359104559B,359104564A,359104565A,359104566A,359104571A,359104586A,359104587A,359104588A,359104589A,359158001A
359158002A,359158003A,359158008A,359158009A,359158010A,359158012A,359158013A,359158014A,359158015A,359158016A
359158017A,359193002A,369001243A,385001006A,385001008A,385001009A,385001201A,385001202A,385001203A,385001205A
385001206A,385001207A,385001208A,385001208A,385001209A,385001211A,385001215A,385001218A,385001219A,385001220A
385001221A,385001222A,385001224A,385001225A,385001226A,385001227A,85001228A,385001228A,385001229A,385001232A
385001233A,385001234A,385001235A,385001236A,385001240A,385001241A,385001815A,385001836A,385001841A,385001842A
385002027A,385002028A,385002049A,385002050A,385002080A,385002204B,385002205B,385002206A,385002208A,385002209B
385002210A,385002212B,385002213A,385002214A,385002215B,385002216B,385002217A,385002218A,385002219A,385002220A
385002224A,385002225A,385002226A,385002227A,385002230B,385002233A,385002401A,385002407B,385002409C,385002411A
385002412A,385002413A,385002414A,385002416B,385002417A,385002425A,385002426A,385002431B,385002432A,385002606B
385002607B,385002617A,385002619A,385002621A,385002622A,385002623A,385002624A,385002625A,385002627A,385002629B
| 350Y100237 | Couverture | 1 | 18 | 356丫100172 | Support | 1 |
| 356N100388B | Support | 1 | 19 | 388N100012B | Printemps | 2 |
| 319N100034B | Arbre | 1 | 20 | 363N100007C | Guide | 1 |
| 363N100120B | Guide | 1 | 21 | 356D981126B | Support | 1 |
| 363C981172B | Guide | 1 | 22 | 319D981140A | Arbre | 1 |
| 327N100002A | Engrenage, éperon | 1 | 23 | 322SP111 | Support, arbre | 4 (A) |
| 356Y100173 | Support | 1 | 24 | 360N100003B | Logement | 2 |
| 388N100012B | Printemps | 2 | 25 | 331丫100001A | Frein | 1 |
| 322SB034 | Support, arbre | deuxMINEBEA | 26 | 388D981153C | Printemps | 1 |
| DDL-840ZZ | 27 | 334丫100016 | Rouleau | 1 | ||
| 324Y100002B | Roue, courroie | 1 | 28 | 334丫100071 | Rouleau | 1 |
| 388D981151B | Printemps | 2 | ||||
| 332D981128 | Arrêt | 1 | A01 % 866丫100001 | NC100AR | 1 INDEX 05-A01 | |
| 353Y100003D | Châssis | 1 | 08-A01 inclus | |||
| 319N100033 | Arbre | 1 | A02 | 811 丫 100002 | Enroulement de puissance | 1 |
| 388D981152B | Printemps | 1 | section | |||
| 356N100151A | Support | 1 | A03 | 334丫100009 | Rouleau d'enroulement de puissance | 1 |
| 342N100007A | Levier | 1 | ||||
| 350N100189B | Couverture | 1 | 15 | 355Y100057E | Cadre |
| 346N100017A | Plaque, auxiliaire | 1 | 16 | 334Y100065A | Printemps, feuille |
| 350Y100229B | Couverture | 1 | 17 | 334Y100067A | Printemps, feuille |
| 394D1034241C | Aimant | 1 (A) | 18 | 363Y100063A | Guide, inférieur |
| 355Y100059C | Cadre | 1 | 19 | 318N100015 | Rouleau |
| 319N100310A | Vis, spéciale | 2 | 20 | 356Y100174A | Support |
| 318N100013 | Rouleau | 2 | 21 | 341N100039B | Bras |
| 346N100022B | Plaque, auxiliaire | 1 | 22 | 319N100237A | Arbre |
| 388N100075B | Ressort, torsion | 1 | 23 | 319N100283B | Arbre |
| 398N100008A | Obturateur | 1 | 24 | 318N100015 | Rouleau |
| 345N100088B | Tissu, protection contre la lumière | 1 | |||
| 356N100551 | Support | 1 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 350N100225A | Couverture | 1 | MANUEL | ||
| 346N100024A | Plaque, auxiliaire | 1 | TRANSPORTEUR (F500) |
| 319N100297A | Arbre | 2 | 24 | 309N100011 | Rondelle, simple |
| 318N100009B | Rouleau | 2 | 25 | 327N100046 | Engrenage, éperon |
| 136丫100017 | Harnais | 1 | 26 | 327N100048 | Engrenage, éperon |
| 356N100539B | Support | 1 | 27 | 350 丫 100230 | Couverture |
| 113丫100017 | PCB, CYB25 | 1 | 28 | 864 丫 100002 | Boîte de diffusion |
| 356丫100167B | Support | 1 | 29 | 338N100002B | Anneau |
| 388N100130 | Ressort, tension | 1 | 30 | 340N100018 | Bouton |
| 388N100007A | Ressort, torsion | 1 | 31 | 356N100536A | Support |
| 327N100047 | Engrenage, éperon | 1 | 32 | 388N100106A | Ressort, compression |
| 136丫100003A | Câble | 1 | 33 | 356丫100166C | Support |
| 363N100005F | Guide | 2 | 34 • | 113丫100016 | Carte PCB, SSA25 |
| 319丫100029 | Arbre | 1 | D480-D483 | ||
| 309S0006 | Rondelle | 2 | 35 | 388N100107A | Ressort, compression |
| 388N100129B | Ressort, compression | 1 | 36 | 356N100537A | Support |
| 322FC308E | Support, arbre | 2 | 37 | 338N100001C | Anneau |
| 319N100236 | Arbre | 1 | 38 | 319N100025 | Arbre |
| 343N100002A | Tuyau, accroché | 1 | 39 | 356N100516A | Support |
| 319N100235 | Arbre | 1 | 40 • | 136 丫100018A | Changer |
| 338N100003A | Anneau | 2 | 41 | 332N100021A | Arrêt |
| 356N100459A | Support | 1 | |||
| 332N100001C | Arrêt | 2 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 319N100011 | Arbre | 2 | MANUEL | ||
| 309N100010 | Rondelle, simple | 1 | TRANSPORTEUR (F500) |
| 350N100196E | Couverture | 1 | 23 | 346N100020A | Plaque, auxiliaire |
| 314N100004 | Charnière | 2 | 24 | 388N100072A | Ressort, compression |
| 319N100226 | Arbre | 2 | 25 | 401N100012D | Plaque, pression |
| 343N100013B | Tuyau, accroché | 2 | 26 | 319N100227 | Arbre |
| 346N100020A | Plaque, auxiliaire | 2 | 27 | 345N100084E | Plaque, bouclier |
| 388N100072A | Ressort, compression | 2 | 28 | 401N100011G | Plaque, pression |
| 401N100013D | Plaque, pression | 1 | 29 | 346N100018B | Plaque, auxiliaire |
| 319N100227 | Arbre | 2 | 30 | 388N100068A | Ressort, tension |
| 345N100085C | Plaque, bouclier | 1 | 31 | 356N100456B | Support |
| 401N100014F | Plaque, pression | 1 | 32 | 346N100021 | Plaque, auxiliaire |
| 346N100018B | Plaque, auxiliaire | 1 | 33 | 345丫100028 | Plaque, bouclier |
| 388N100068A | Ressort, tension | 1 | 34 | 314N100005A | Charnière |
| 356N100456B | Support | 1 | 35 | 332N100013 | Arrêt |
| 346N100021 | Plaque, auxiliaire | 2 | 36 | 388N100069A | Ressort, torsion |
| 345丫100029 | Plaque, bouclier | 1 | |||
| 314N100005A | Charnière | 4 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 332N100013 | Arrêt | 2 | MANUEL | ||
| 388N100069A | Ressort, torsion | 2 | TRANSPORTEUR (F500) | ||
| 314N100004 | Charnière | 2 | A02 | 345丫100015 | Ensemble de support 135F |
| 319N100226 | Arbre | 2 | A03 * | MFC135H | Ensemble de support 135H |
| 350N100224F | Couverture | 1 | SUPPORT (F500) | ||
| 343N100013B | Tuyau, accroché | 2 |
| 350 丫 100235 | Couverture 1 | 19 | 388N100072A | Ressort, compression |
| 319N100311 | Arbre 1 | 20 | 346N100020A | Plaque, auxiliaire |
| 314N100004 | Charnière 2 | 21 | 314N100005A | Charnière |
| 329N100007C | Caméra 1 | 22 | 345丫100027A | Plaque, bouclier |
| 388N100104A | Ressort, torsion 1 | 23 | 345丫100032 | Plaque, bouclier |
| 319丫100012 | Arbre 1 | 24 | 345N100077E | Plaque, bouclier |
| 388N100105 | Ressort, compression 1 | 25 | 388N100073B | Printemps, feuille |
| 340N100013D | Bouton 1 | 26 | 388N100074A | Printemps, feuille |
| 319丫100028A | Arbre 1 | 27 | 345N100080 | Plaque, bouclier |
| 356丫100126E | Support 1 | 28 | 345N100081A | Plaque, bouclier |
| 346N100018B | Plaque, auxiliaire 1 | 29 | 346N100018B | Plaque, auxiliaire |
| 388N100068A | Ressort, tension 1 | 30 | 388N100068A | Ressort, tension |
| 356N100456B | Support 1 | 31 | 356N100456B | Support |
|
401N100004D 319N100226 |
Plaque, pression 1 Arbre 1 | A01 * | MFC IX240 | Ensemble de support 240 |
|
386N100023A 388N100103A |
Coussinet 2 Ressort, compression 2 | A02 * | SUPPORT (F500) MONTAGE MFC135 | Ensemble de support 135M |
| 343N100013B | Tuyau, accroché 2 | SUPPORT (F500) |
| 356Y100181B | Support | 1 | 18 • | 113C1025619A | PCB | 1 |
| 362N100009C | Plaque | 2 | 19 | 136S1256 | Harnais, fil | 1TAKEUCHI |
| 347N100058B | Plaque | 1 gabarit | GST-100-RFM3 | |||
| 319N100305 | Arbre | 1 | 20 | 356N100146D | Support | 2 |
| 388N100124 | Ressort, compression | 1 | 21 | 400Y100005A | Masque | 8 |
| 362N100008C | Guide | 1 | 22 • | 400Y100004 | Masque | 1 |
| 363Y100072D | Guide | 1 | 23 | 388N100018B | Printemps | 8 |
| 310S1041206 | Épingle | 1 | 24 | 347N100029 | Plaque, réglage | 4 |
| 319N100251A | Arbre | 1 | ||||
| 388N100094A | Ressort, torsion | 1 | A01 * | NÉGATIF | Guide négatif | 1 |
| 319N100253A | Arbre | 1 | GUIDE (F500) | |||
| 350N100209D | Couverture | 1 | A02 * | FONCTIONNEMENT | Clavier de commande | 1 |
| 845C1042210 | Commutateur, clavier | 1 | CLAVIER | |||
| 136C1025628A | Câble USB | 1L=1800mm | (F500) | |||
| 405N100034 | Étiquette | 1 | A03 * | MASQUE NC | Masque, moitié | 1 masque 135H pour |
| 350N100210D | Couverture | 1 | 135H (F500) | NC100AR | ||
| 367N100004 | Pied | 2 3M SJ-5816 |
| 319Y100028A | 12-09 | 343N100002A | 10-17 | 350N100210D | 13-16 |
| 319Y100029 | 10-12 | 343N100003D | 07-04 | 350N100224F | 11-21 |
| 322D980663A | 06-12 | 343N100005A | 05-04* | 350N100225A | 09-13 |
| 322FC308E | 10-15 | 343N100013B | 11-04 | 350Y100162 | 03-05 |
| 322SB034 | 08-09 | 343N100013B | 11-22 | 350Y100163 | 03-06 |
| 322SF216 | 07-33 | 343N100013B | 12-18 | 350Y100205B | 02-03 |
| 322SF216 | 07-36 | 345N100077E | 12-24 | 350Y100223 | 04-01 |
| 322SF216 | 07-60 | 345N100080 | 12-27 | 350Y100227B | 05-16 |
| 322SP111 | 08-23 | 345N100081A | 12-28 | 350Y100229B | 09-03 |
| 322SP204 | 07-25 | 345N100084E | 11-27 | 350Y100230 | 10-27 |
| 322SP218 | 06-03 | 345N100085C | 11-09 | 350Y100235 | 12-01 |
| 323N100008 | 07-27 | 345N100088B | 09-11 | 350Y100237 | 08-01 |
| 324D1026188C | 07-35 | 345N100092 | 02-01 | 353Y100003D | 08-13 |
| 324Y100002B | 08-10 | 345N100093 | 02-02 | 355N100037D | 01-04 |
| 327N100002A | 08-06 | 345N100093 | 02-04 | 355Y100005G | 01-10 |
| 327N100046 | 10-25 | 345N100094 | 02-05 | 355Y100012E | 04-03 |
| 327N100047 | 10-09 | 345Y100015 | 11-A02 | 355Y100026F | 01-22 |
| 327N100048 | 10-26 | 345Y100027A | 12-22 | 355Y100057E | 09-15 |
| 329N100007C | 12-04 | 345Y100028 | 11-33 | 355Y100059C | 09-05 |
| 331Y100001A | 08-25 | 345Y100029 | 11-15 | 356D1034076B | 06-06 |
| 332D981128 | 08-12 | 345Y100032 | 12-23 | 356D981126B | 08-21 |
| 332N100001C | 07-66 | 346N100017A | 09-02 | 356N100083D | 07-30 |
| 332N100001C | 10-21 | 346N100018B | 11-11 | 356N100084E | 07-53 |
| 332N100002C | 07-18 | 346N100018B | 11-29 | 356N100093A | 02-24 |
| 332N100003C | 06-09 | 346N100018B | 12-11 | 356N100094D | 02-25 |
| 332N100005 | 06-16 | 346N100018B | 12-29 | 356N100131B | 07-62 |
| 332N100013 | 11-17 | 346N100020A | 11-05 | 356N100132C | 07-48 |
| 332N100013 | 11-35 | 346N100020A | 11-23 | 356N100134B | 07-29 |
| 332N100021A | 10-41 | 346N100020A | 12-20 | 356N100135B | 07-28 |
| 332Y0063 | 07-A02 | 346N100021 | 11-14 | 356N100139A | 07-32 |
| 334Y100002 | 07-20 | 346N100021 | 11-32 | 356N100140B | 07-21 |
| 334Y100002 | 07-22 | 346N100022B | 09-08 | 356N100141B | 05-08 |
| 334Y100003 | 07-26 | 346N100024A | 09-14 | 356N100142B | 05-05 |
| 334Y100009 | 08-A03 | 347N100029 | 06-33 | 356N100143B | 05-12 |
| 334Y100016 | 08-27 | 347N100029 | 13-24 | 356N100144B | 06-25 |
| 334Y100065A | 09-16 | 347N100058B | 13-03 | 356N100146D | 06-34 |
| 334Y100067A | 09-17 | 350N100057D | 04-07 | 356N100146D | 13-20 |
| 334Y100071 | 08-28 | 350N100058B | 04-06 | 356N100147D | 06-17 |
| 338N100001C | 07-47 | 350N100064C | 05-15 | 356N100151A | 08-16 |
| 338N100001C | 10-37 | 350N100065C | 05-01 | 356N100155C | 02-27 |
| 338N100002B | 07-67 | 350N100084C | 02-28 | 356N100156B | 02-21 |
| 338N100002B | 10-29 | 350N100085C | 05-06 | 356N100163D | 02-10 |
| 338N100003A | 07-45 | 350N100086A | 03-03 | 356N100164B | 02-11 |
| 338N100003A | 10-19 | 350N100090C | 02-17 | 356N100175B | 04-10 |
| 339N100005E | 05-09 | 350N100110C | 02-33 | 356N100178B | 02-08 |
| 340N100001C | 07-70 | 350N100111A | 01-20 | 356N100357C | 07-52 |
| 340N100005D | 01-29* | 350N100162A | 02-32 | 356N100388B | 08-02 |
| 340N100006C | 01-27* | 350N100166D | 01-25 | 356N100410B | 01-32 |
| 340N100013D | 12-08 | 350N100167C | 01-31 | 356N100414A | 01-01 |
| 340N100018 | 10-30 | 350N100170B | 01-02 | 356N100414A | 01-17 |
| 340Y100008 | 06-22 | 350N100170B | 01-21 | 356N100439A | 01-05 |
| 341N100039B | 09-21 | 350N100172B | 01-03 | 356N100456B | 11-13 |
| 342N100001F | 06-28 | 350N100189B | 09-01 | 356N100456B | 11-31 |
| 342N100007A | 08-17 | 350N100196E | 11-01 | 356N100456B | 12-13 |
| 343N100002A | 07-54 | 350N100209D | 13-12 | 356N100456B | 12-31 |
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855