Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Condition: | Utilisé |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièce de rechange Minilab | À utiliser sur: | Photolaboratoire |
| Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji | Numéro de pièce: | Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Nom de la pièce: | MOTEUR | ||
| Mettre en évidence: | Pièces de rechange de Fuji,Pièces de rechange de Fuji |
||
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe : 86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
WhatsApp :86 18376713855
boîte en carton
envoyer par la poste chinoise, DHL, etc.
Nous proposons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et d'autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab fabriquée par Noritsu/Fuji/Chine
2. Pièces de rechange originales, fabriquées et utilisées en Chine pour minilab
3. Accessoires minilab et nécessités du minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. Pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
AAAA 90000034 Récupérateur
3960 35506A Rouleau en caoutchouc
3960 38006C Rouleau
3540 17406A Rouleau d'entraînement
3960 35137A Rouleau 2
3960 35138A Rouleau dur
3963 P8202A Arbre à rouleaux entraîné 2 ensemble
3963 P8201A Arbre à rouleaux entraîné 1 ensemble
3960 33119B Support d'arbre
3960 35019B Support B
3550 01222A
3850A2409B
3750 03103A
3550 02452A
3550 02622A
AAAA78001014
AAAA90103522
2710H3101B
2710C1010B
2516 02618A
3848 11756A
3848 11731A
3850A2201B
3750 03367A
3850 02220A
3840H6201A
2710 23013A
2710 23013a
2710 23035b
3750 03182A
2700 02016C
3850 02219A
3850 02218A
3850 02227A
3850 02226A
3850 02225A
AAAA90103521
3570 06002A
3960 21092A
3960 33131A
3960 33132A
2710 21155A
3570 06003A
AAAA90100228
AAAA90100142
2710 21010C
AAAA90100185
3848 11721A
3850A2602A
AAAA90004171
3850A2601A
3850A2202B
2710 21032B
2710 21023E
2710 21011A
3750 03121A
3750 03125A
3750 03150A
2516 L2604/7A
2516 L2605/8A
3850 02414A
5870 76901B
2516 02619A
| 350Y100237 | Couverture | 1 | 18 | 356丫100172 | Support | 1 |
| 356N100388B | Support | 1 | 19 | 388N100012B | Printemps | 2 |
| 319N100034B | Arbre | 1 | 20 | 363N100007C | Guide | 1 |
| 363N100120B | Guide | 1 | 21 | 356D981126B | Support | 1 |
| 363C981172B | Guide | 1 | 22 | 319D981140A | Arbre | 1 |
| 327N100002A | Engrenage, éperon | 1 | 23 | 322SP111 | Support, arbre | 4 (A) |
| 356Y100173 | Support | 1 | 24 | 360N100003B | Logement | 2 |
| 388N100012B | Printemps | 2 | 25 | 331丫100001A | Frein | 1 |
| 322SB034 | Support, arbre | deuxMINEBEA | 26 | 388D981153C | Printemps | 1 |
| DDL-840ZZ | 27 | 334丫100016 | Rouleau | 1 | ||
| 324Y100002B | Roue, courroie | 1 | 28 | 334丫100071 | Rouleau | 1 |
| 388D981151B | Printemps | 2 | ||||
| 332D981128 | Arrêt | 1 | A01 % 866丫100001 | NC100AR | 1 INDEX 05-A01 | |
| 353Y100003D | Châssis | 1 | 08-A01 inclus | |||
| 319N100033 | Arbre | 1 | A02 | 811 丫 100002 | Enroulement de puissance | 1 |
| 388D981152B | Printemps | 1 | section | |||
| 356N100151A | Support | 1 | A03 | 334丫100009 | Rouleau d'enroulement de puissance | 1 |
| 342N100007A | Levier | 1 | ||||
| 350N100189B | Couverture | 1 | 15 | 355Y100057E | Cadre |
| 346N100017A | Plaque, auxiliaire | 1 | 16 | 334Y100065A | Printemps, feuille |
| 350Y100229B | Couverture | 1 | 17 | 334Y100067A | Printemps, feuille |
| 394D1034241C | Aimant | 1 (A) | 18 | 363Y100063A | Guide, inférieur |
| 355Y100059C | Cadre | 1 | 19 | 318N100015 | Rouleau |
| 319N100310A | Vis, spéciale | 2 | 20 | 356Y100174A | Support |
| 318N100013 | Rouleau | 2 | 21 | 341N100039B | Bras |
| 346N100022B | Plaque, auxiliaire | 1 | 22 | 319N100237A | Arbre |
| 388N100075B | Ressort, torsion | 1 | 23 | 319N100283B | Arbre |
| 398N100008A | Obturateur | 1 | 24 | 318N100015 | Rouleau |
| 345N100088B | Tissu, protection contre la lumière | 1 | |||
| 356N100551 | Support | 1 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 350N100225A | Couverture | 1 | MANUEL | ||
| 346N100024A | Plaque, auxiliaire | 1 | TRANSPORTEUR (F500) |
| 319N100297A | Arbre | 2 | 24 | 309N100011 | Rondelle, simple |
| 318N100009B | Rouleau | 2 | 25 | 327N100046 | Engrenage, éperon |
| 136丫100017 | Harnais | 1 | 26 | 327N100048 | Engrenage, éperon |
| 356N100539B | Support | 1 | 27 | 350 丫 100230 | Couverture |
| 113丫100017 | PCB, CYB25 | 1 | 28 | 864 丫 100002 | Boîte de diffusion |
| 356丫100167B | Support | 1 | 29 | 338N100002B | Anneau |
| 388N100130 | Ressort, tension | 1 | 30 | 340N100018 | Bouton |
| 388N100007A | Ressort, torsion | 1 | 31 | 356N100536A | Support |
| 327N100047 | Engrenage, éperon | 1 | 32 | 388N100106A | Ressort, compression |
| 136丫100003A | Câble | 1 | 33 | 356丫100166C | Support |
| 363N100005F | Guide | 2 | 34 • | 113丫100016 | Carte PCB, SSA25 |
| 319丫100029 | Arbre | 1 | D480-D483 | ||
| 309S0006 | Rondelle | 2 | 35 | 388N100107A | Ressort, compression |
| 388N100129B | Ressort, compression | 1 | 36 | 356N100537A | Support |
| 322FC308E | Support, arbre | 2 | 37 | 338N100001C | Anneau |
| 319N100236 | Arbre | 1 | 38 | 319N100025 | Arbre |
| 343N100002A | Tuyau, accroché | 1 | 39 | 356N100516A | Support |
| 319N100235 | Arbre | 1 | 40 • | 136 丫100018A | Changer |
| 338N100003A | Anneau | 2 | 41 | 332N100021A | Arrêt |
| 356N100459A | Support | 1 | |||
| 332N100001C | Arrêt | 2 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 319N100011 | Arbre | 2 | MANUEL | ||
| 309N100010 | Rondelle, simple | 1 | TRANSPORTEUR (F500) |
| 350N100196E | Couverture | 1 | 23 | 346N100020A | Plaque, auxiliaire |
| 314N100004 | Charnière | 2 | 24 | 388N100072A | Ressort, compression |
| 319N100226 | Arbre | 2 | 25 | 401N100012D | Plaque, pression |
| 343N100013B | Tuyau, accroché | 2 | 26 | 319N100227 | Arbre |
| 346N100020A | Plaque, auxiliaire | 2 | 27 | 345N100084E | Plaque, bouclier |
| 388N100072A | Ressort, compression | 2 | 28 | 401N100011G | Plaque, pression |
| 401N100013D | Plaque, pression | 1 | 29 | 346N100018B | Plaque, auxiliaire |
| 319N100227 | Arbre | 2 | 30 | 388N100068A | Ressort, tension |
| 345N100085C | Plaque, bouclier | 1 | 31 | 356N100456B | Support |
| 401N100014F | Plaque, pression | 1 | 32 | 346N100021 | Plaque, auxiliaire |
| 346N100018B | Plaque, auxiliaire | 1 | 33 | 345丫100028 | Plaque, bouclier |
| 388N100068A | Ressort, tension | 1 | 34 | 314N100005A | Charnière |
| 356N100456B | Support | 1 | 35 | 332N100013 | Arrêt |
| 346N100021 | Plaque, auxiliaire | 2 | 36 | 388N100069A | Ressort, torsion |
| 345丫100029 | Plaque, bouclier | 1 | |||
| 314N100005A | Charnière | 4 | A01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 332N100013 | Arrêt | 2 | MANUEL | ||
| 388N100069A | Ressort, torsion | 2 | TRANSPORTEUR (F500) | ||
| 314N100004 | Charnière | 2 | A02 | 345丫100015 | Ensemble de support 135F |
| 319N100226 | Arbre | 2 | A03 * | MFC135H | Ensemble de support 135H |
| 350N100224F | Couverture | 1 | SUPPORT (F500) | ||
| 343N100013B | Tuyau, accroché | 2 |
| 350 丫 100235 | Couverture 1 | 19 | 388N100072A | Ressort, compression |
| 319N100311 | Arbre 1 | 20 | 346N100020A | Plaque, auxiliaire |
| 314N100004 | Charnière 2 | 21 | 314N100005A | Charnière |
| 329N100007C | Caméra 1 | 22 | 345丫100027A | Plaque, bouclier |
| 388N100104A | Ressort, torsion 1 | 23 | 345丫100032 | Plaque, bouclier |
| 319丫100012 | Arbre 1 | 24 | 345N100077E | Plaque, bouclier |
| 388N100105 | Ressort, compression 1 | 25 | 388N100073B | Printemps, feuille |
| 340N100013D | Bouton 1 | 26 | 388N100074A | Printemps, feuille |
| 319丫100028A | Arbre 1 | 27 | 345N100080 | Plaque, bouclier |
| 356丫100126E | Support 1 | 28 | 345N100081A | Plaque, bouclier |
| 346N100018B | Plaque, auxiliaire 1 | 29 | 346N100018B | Plaque, auxiliaire |
| 388N100068A | Ressort, tension 1 | 30 | 388N100068A | Ressort, tension |
| 356N100456B | Support 1 | 31 | 356N100456B | Support |
|
401N100004D 319N100226 |
Plaque, pression 1 Arbre 1 | A01 * | MFC IX240 | Ensemble de support 240 |
|
386N100023A 388N100103A |
Coussinet 2 Ressort, compression 2 | A02 * | SUPPORT (F500) MONTAGE MFC135 | Ensemble de support 135M |
| 343N100013B | Tuyau, accroché 2 | SUPPORT (F500) |
| 356Y100181B | Support | 1 | 18 • | 113C1025619A | PCB | 1 |
| 362N100009C | Plaque | 2 | 19 | 136S1256 | Harnais, fil | 1TAKEUCHI |
| 347N100058B | Plaque | 1 gabarit | GST-100-RFM3 | |||
| 319N100305 | Arbre | 1 | 20 | 356N100146D | Support | 2 |
| 388N100124 | Ressort, compression | 1 | 21 | 400Y100005A | Masque | 8 |
| 362N100008C | Guide | 1 | 22 • | 400Y100004 | Masque | 1 |
| 363Y100072D | Guide | 1 | 23 | 388N100018B | Printemps | 8 |
| 310S1041206 | Épingle | 1 | 24 | 347N100029 | Plaque, réglage | 4 |
| 319N100251A | Arbre | 1 | ||||
| 388N100094A | Ressort, torsion | 1 | A01 * | NÉGATIF | Guide négatif | 1 |
| 319N100253A | Arbre | 1 | GUIDE (F500) | |||
| 350N100209D | Couverture | 1 | A02 * | FONCTIONNEMENT | Clavier de commande | 1 |
| 845C1042210 | Commutateur, clavier | 1 | CLAVIER | |||
| 136C1025628A | Câble USB | 1L=1800mm | (F500) | |||
| 405N100034 | Étiquette | 1 | A03 * | MASQUE NC | Masque, moitié | 1 masque 135H pour |
| 350N100210D | Couverture | 1 | 135H (F500) | NC100AR | ||
| 367N100004 | Pied | 2 3M SJ-5816 |
| 319Y100028A | 12-09 | 343N100002A | 10-17 | 350N100210D | 13-16 |
| 319Y100029 | 10-12 | 343N100003D | 07-04 | 350N100224F | 11-21 |
| 322D980663A | 06-12 | 343N100005A | 05-04* | 350N100225A | 09-13 |
| 322FC308E | 10-15 | 343N100013B | 11-04 | 350Y100162 | 03-05 |
| 322SB034 | 08-09 | 343N100013B | 11-22 | 350Y100163 | 03-06 |
| 322SF216 | 07-33 | 343N100013B | 12-18 | 350Y100205B | 02-03 |
| 322SF216 | 07-36 | 345N100077E | 12-24 | 350Y100223 | 04-01 |
| 322SF216 | 07-60 | 345N100080 | 12-27 | 350Y100227B | 05-16 |
| 322SP111 | 08-23 | 345N100081A | 12-28 | 350Y100229B | 09-03 |
| 322SP204 | 07-25 | 345N100084E | 11-27 | 350Y100230 | 10-27 |
| 322SP218 | 06-03 | 345N100085C | 11-09 | 350Y100235 | 12-01 |
| 323N100008 | 07-27 | 345N100088B | 09-11 | 350Y100237 | 08-01 |
| 324D1026188C | 07-35 | 345N100092 | 02-01 | 353Y100003D | 08-13 |
| 324Y100002B | 08-10 | 345N100093 | 02-02 | 355N100037D | 01-04 |
| 327N100002A | 08-06 | 345N100093 | 02-04 | 355Y100005G | 01-10 |
| 327N100046 | 10-25 | 345N100094 | 02-05 | 355Y100012E | 04-03 |
| 327N100047 | 10-09 | 345Y100015 | 11-A02 | 355Y100026F | 01-22 |
| 327N100048 | 10-26 | 345Y100027A | 12-22 | 355Y100057E | 09-15 |
| 329N100007C | 12-04 | 345Y100028 | 11-33 | 355Y100059C | 09-05 |
| 331Y100001A | 08-25 | 345Y100029 | 11-15 | 356D1034076B | 06-06 |
| 332D981128 | 08-12 | 345Y100032 | 12-23 | 356D981126B | 08-21 |
| 332N100001C | 07-66 | 346N100017A | 09-02 | 356N100083D | 07-30 |
| 332N100001C | 10-21 | 346N100018B | 11-11 | 356N100084E | 07-53 |
| 332N100002C | 07-18 | 346N100018B | 11-29 | 356N100093A | 02-24 |
| 332N100003C | 06-09 | 346N100018B | 12-11 | 356N100094D | 02-25 |
| 332N100005 | 06-16 | 346N100018B | 12-29 | 356N100131B | 07-62 |
| 332N100013 | 11-17 | 346N100020A | 11-05 | 356N100132C | 07-48 |
| 332N100013 | 11-35 | 346N100020A | 11-23 | 356N100134B | 07-29 |
| 332N100021A | 10-41 | 346N100020A | 12-20 | 356N100135B | 07-28 |
| 332Y0063 | 07-A02 | 346N100021 | 11-14 | 356N100139A | 07-32 |
| 334Y100002 | 07-20 | 346N100021 | 11-32 | 356N100140B | 07-21 |
| 334Y100002 | 07-22 | 346N100022B | 09-08 | 356N100141B | 05-08 |
| 334Y100003 | 07-26 | 346N100024A | 09-14 | 356N100142B | 05-05 |
| 334Y100009 | 08-A03 | 347N100029 | 06-33 | 356N100143B | 05-12 |
| 334Y100016 | 08-27 | 347N100029 | 13-24 | 356N100144B | 06-25 |
| 334Y100065A | 09-16 | 347N100058B | 13-03 | 356N100146D | 06-34 |
| 334Y100067A | 09-17 | 350N100057D | 04-07 | 356N100146D | 13-20 |
| 334Y100071 | 08-28 | 350N100058B | 04-06 | 356N100147D | 06-17 |
| 338N100001C | 07-47 | 350N100064C | 05-15 | 356N100151A | 08-16 |
| 338N100001C | 10-37 | 350N100065C | 05-01 | 356N100155C | 02-27 |
| 338N100002B | 07-67 | 350N100084C | 02-28 | 356N100156B | 02-21 |
| 338N100002B | 10-29 | 350N100085C | 05-06 | 356N100163D | 02-10 |
| 338N100003A | 07-45 | 350N100086A | 03-03 | 356N100164B | 02-11 |
| 338N100003A | 10-19 | 350N100090C | 02-17 | 356N100175B | 04-10 |
| 339N100005E | 05-09 | 350N100110C | 02-33 | 356N100178B | 02-08 |
| 340N100001C | 07-70 | 350N100111A | 01-20 | 356N100357C | 07-52 |
| 340N100005D | 01-29* | 350N100162A | 02-32 | 356N100388B | 08-02 |
| 340N100006C | 01-27* | 350N100166D | 01-25 | 356N100410B | 01-32 |
| 340N100013D | 12-08 | 350N100167C | 01-31 | 356N100414A | 01-01 |
| 340N100018 | 10-30 | 350N100170B | 01-02 | 356N100414A | 01-17 |
| 340Y100008 | 06-22 | 350N100170B | 01-21 | 356N100439A | 01-05 |
| 341N100039B | 09-21 | 350N100172B | 01-03 | 356N100456B | 11-13 |
| 342N100001F | 06-28 | 350N100189B | 09-01 | 356N100456B | 11-31 |
| 342N100007A | 08-17 | 350N100196E | 11-01 | 356N100456B | 12-13 |
| 343N100002A | 07-54 | 350N100209D | 13-12 | 356N100456B | 12-31 |
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855