Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | imprimante minilab | Condition: | Utilisé |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièce de rechange pour minilab | Numéro de pièce: | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
| Pour utilisé sur: | Laboratoire photo | Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji |
| Nom de la pièce: | Rouleau à pincer | Type T: | Pièce de rechange pour minilab |
| Catégorie: | Pièces d'équipement de minilab | Fonction: | Remplacement et réparation des composants du Minilab |
| Soutien: | Support technique disponible | Contenu du paquet: | Pièces détachées selon commande |
| PourUtilisé: | Laboratoire photo | Usage: | Pour les minilabs de traitement de photos |
| Utilisé sur: | Laboratoire photo |
S'il vous plaît vérifier notre nouvelle liste de pièces minilab et ruban d'imprimante
Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué.
Pour plus- Je vous en prie.Réponse, veuillez nous contacter
La foule: 86 18376713855
Votre adresse électronique:Linna@minilabspare-parts.com est un fournisseur de pièces détachées
On discute: idaminilab / 86 18376713855
Le site Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
boîte en carton
Envoyer par courrier postal chinois, DHL, etc.
Nous offrons une gamme complète de pièces minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et autres minilabs fabriqués en Chine, comme Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits sont:
1Une machine fabriquée en Chine par Noritsu / Fuji.
2. pièces détachées d'origine, fabriquées et utilisées en Chine
3. accessoires et fournitures de mini-laboratoire
4. services de réparation, tels que les mini-lasers, les AOM, les PCB, les alimentations électriques, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson etc.
6. pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée.
Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers
Pour les appareils à moteur électrique
Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers
Pour les appareils à commande numérique
Pour les appareils à commande numérique
327G2136
D004170
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée.
119y100007 ventilateur électrique
Couverture 350n100182 350n100182d
323s3371 temps de la ceinture
363y10082e guide
349G02182 Côté en tôle
327F00002 engrenage
133G02090 PUMPE à rouleaux
32B8771630 Axe
117S0031A-2 Chauffage
Pour les appareils de traitement des déchets, les caractéristiques suivantes sont applicables:
Le pilote doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation.
B398C893994G AOM DRIVER Le véhicule est équipé d'un système d'aération de type A.
Le nombre total de véhicules à rouleaux est de 336D977534A
327G02135 engrenage
50327G02136 engrenage hélicoïdal
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de contrôle.
Le moteur de l'appareil doit être équipé d'un système de freinage.
327G02135 engrenage
363F4240
327F00001 engrenage
319D1060287 Rouleau d'arbre
802Y0137
Pour les appareils à commande numérique
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à:
Pompes à air comprimé
Le moteur est équipé d'un moteur de commande à commande numérique.
327D1057496
une tête laser 001C9131A1A
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de leur âge.
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail.
355002445 /3550 02445B Printemps
Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de l'évolution de la population.
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II.
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II.
Le nombre d'heures de travail et de jours de travail
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail.
Le nombre d'heures de travail
Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement.
l'écartement entre les deux appareils est fixé par le régulateur AAAA 90001177 / AAAA90001177
Le système de commande de la ceinture AAAA 90203053 / AAAA90203053
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie.
Les engins de pêche 2710 22049 / 271022049
2710 23013 / 271023013
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique, qui doit être présenté sous forme d'un produit chimique.
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité.
Le montant de l'aide est fixé à:
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de:
355002445B Printemps
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide.
Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour.
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de:
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement.
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées.
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement à l'égard de ces personnes.
Le support de l'arbre est fixé sur le support de l'arbre.
Le montant de l'aide est fixé à:
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'indemnité.
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de l'activité.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation.
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée.
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée.
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide.
Pour les appareils à commande numérique
Pour l'utilisation dans les machines à coudre
Le montant de la taxe est fixé à la somme suivante:
385002411A / 385002411 / 3850 02411 / 3850 02411A Guide intermédiaire
Les produits de base ne doivent pas être utilisés
Le numéro de téléphone est le 286021022A.
Le numéro de téléphone:
Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de prévention
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail.
Les produits de l'Union ne sont pas soumis à la présente directive.
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
385001008A / 3850 01008A le commutateur de flotteur patron
Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à
Pour l'utilisation des appareils électroménagers
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'UE.
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité.
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de la situation de la personne concernée.
Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation.
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas de violation des règles de sécurité.
385001008A / 3850 01008A le commutateur de flotteur patron
Les équipements de marche au ralenti
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Le ventilateur 2860H2302B / 2860 H2302B
2536 L2405
Pour les produits de l'industrie
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées.
Le nombre d'heures de travail et de jours de travail
Les produits de l'annexe II peuvent être utilisés pour les produits de l'annexe II.
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série.
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement.
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de ces substances.
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression.
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II.
000067060004
3850 01203 ou 385001203
Assy 3850H8302
détecteur de niveau de liquide LS7 assy 3850H8302
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
3750 03144 / 3750 03144A / 375003144 / 375003144A Les résultats de l'enquête sont les suivants:
Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production.
La carte de processeur 2810H1020A / 2810H1020 / 2810 H1020 / 2810 H1020A
2860 21010 / 2860 21010A / 286021010 / 286021010A
le groupe 2810 22002 / 2810 22002A / 281022002 / 281022002A
Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation.
385002217A Arbre de roulement à vide
Le montant de l'aide est fixé à:
Le numéro de série 271021095
Pour les appareils à commande numérique
Les produits de la catégorie 1
38500 2602 / 385002602
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
286021023 ou 2860 21023
Les engins de pêche 3550 02425A /3550 02425B
Le produit doit être présent dans une quantité suffisante.
moteur 2516 72101 / 2516 72101A / 251672101 / 251672101A
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de leur âge.
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Le rapport annuel annuel de l'Union européenne pour l'année 2008
Pour les produits de l'industrie
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées.
Le nombre d'heures de travail
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de:
3570 02207A
3570 02617A
Le montant de l'aide est fixé à:
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail.
Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de l'évolution de la situation.
Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement.
Le dépôt de l'échantillon doit être effectué à l'aide d'un dispositif de dépôt de l'échantillon.
2710 21011A 271021011A rouleau à pincer
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin.
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes:
| A030858-01 Les résultats | REMARQUE du produit | |
| A031159-01 Les États membres | RING | |
| A035716-01 Les États membres | Filtreur | |
| A232416-01 Pour les appareils électroniques | Laveuse | |
| A236363-01 Les États membres doivent: | Plaque, détection | |
| A239658-01 Les États membres | Équipement d'entraînement | |
| A239679-01 Les États membres | Le moteur est équipé d'un support | |
| A239681-01 Les États membres | Le détecteur | |
| A239684-01 Les États membres | Le détecteur | |
| A239729-01 Les États membres | L'assemblée du chef de la moto | |
| A239734-01 Les États membres | NUT | |
| A239739-01 Les États membres | NUT | |
| A239753-01 Les États membres | Plaque, protecteur | |
| A239757-13 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A239792-01 Les États membres | Le printemps | |
| A240735-01 Les États membres | Le détenteur, l'objectif | |
| A240736-01 Les États membres | Le détenteur, l'objectif | |
| A240757-01 Le projet de directive | Je suis le chef. | |
| A240758-01 Le projet de directive | Arrêter | |
| A240765-01 Les États membres | Étincelle | |
| A240768-01 Les États membres | Le SPACER | |
| C0206098-01 Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Plaque, lentille | |
| G201538-01 Les États membres | Plaque | |
| H001227-00 | Résistant à la corrosion | |
| H001476-00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Résistant à la corrosion | |
| H001481-00 | Résistant à la corrosion | |
| H001482-00 | Laveuse | |
| H003241-00 | Écrou de la tête de l'appareil | |
| H003556-00 | Résistance à la corrosion | |
| H011041-00 | U-NUT | |
| H012036-00 Pour les produits de base | Coiffure à base de caoutchouc | |
| H018133-00: les produits de base | Lentilles | |
| H018137-00: les États membres | Lentilles | |
| H018141-00: les États membres | La PAC | |
| H048024-00 Pour les produits chimiques | Laveuse | |
| H062182-00: les États membres | Écrou de la tête de prise | |
| H062372-00: les produits chimiques | Écrou de la tête de la prise avec le lave-linge | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le relais | |
| Le montant de la subvention est fixé à: | Je ne sais pas. | |
| Le montant de l'aide est fixé à: | RELÉE TEMPORALE de la bande | |
| W405101-02 Les États membres | Unité moteur |
| Z015834-01 Pour les produits de base | Unité de conduite des lentilles miroirs |
| A026055-01 Les États membres | Réglage de la vis de fixation | |
| A027212-01 Les États membres | Couverture | |
| A031029-01 Pour les appareils électroniques | Le défenseur, la réflexion | |
| A239683-01 Pour les États membres | Couverture étanche | |
| A239719-01 Les États membres | Couverture, câblage | |
| A239721-01 Les États membres doivent: | Le guide | |
| A239725-01 Les États membres doivent: | BOLT | |
| A239757-02 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A239757-03 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A239757-04 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A239757-06 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Chauve, légèrement étanche | |
| A239757-08 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A239757-09 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A239757 à 10 | Chauve, légèrement étanche | |
| A239757-11 | Chauve, légèrement étanche | |
| A239831-01 Les États membres | Le printemps | |
| A239834-02 Les États membres | Le défenseur, la réflexion | |
| A239835-01 Les États membres | Laveuse | |
| A240741-01 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A240753-01 Le projet de directive | Couverture, P.C.B | |
| A240755-01 Les États membres | Couverture étanche | |
| A240781-01 Pour les produits chimiques | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |
| B007907-01 Le Parlement européen | Plaque | |
| B009066-01 Les États membres | L'Assemblée | |
| B210828-01 | Assemblage du cadre de base | |
| H003554-00 | LHSCREW | |
| H011165-00: les États membres | Noix d'aile | |
| H015107-00 | Le SPACER | |
| H062470-00 Pour les produits chimiques | Écrou de tête de prise | |
| 1069540-00 | RIVET | |
| Z015835-01 Pour les personnes âgées | Unité de montage CRT |
| A239635-01 Les États membres | Le miroir | |
| A239639-01 Les États membres | Le nombre d'étoiles | |
| A239642-01 Les États membres | Le code PIN | |
| A239661-01 Les États membres | Restez debout, détecteur. | |
| A239722-01 Les États membres doivent: | Le nombre d'étoiles | |
| A239757-01 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A239757-05 Les États membres | Chauve, légèrement étanche | |
| A240745-01 Les États membres | Je vous en prie, gardez-le. | |
| A240746-01 Les États membres | Le printemps | |
| A240747-01 Les États membres | Couverture | |
| A240759-01 Le projet de directive | Étincelle | |
| B010359-01 Le Parlement européen | Rassemblement de roue de filtre CRT | |
| B210873-00 Les États membres | Couverture, moteur | |
| H001441-00 | Résistant à la corrosion | |
| H003291-00 | Écrou de réglage | |
| H005009-00 | E-RING | |
| H032071-00: les produits de base | L'accouplement | |
| H062182-00: les États membres | Écrou de tête de prise | |
| W451330-01 Les États membres doivent: | Unité moteur |
| A028522-01 Les résultats | Déchets | |
| 1120001-00 | Rassemblement de tubes CRT | |
| 1120002-00 | Sensor CRT | |
| 1120003-00 | Sensor de la roue à domicile | |
| 1120006-00 | 8050B P.C.B. Je suis désolé. | |
| 1120008-00 | Le SPACER | |
| 1120014-00 Les États membres | Écrou en plastique | |
| 1120016-00 | - Je ne sais pas. | |
| 1120017-00 | 8300 P.C.B. Je suis désolé. | |
| 1120018-00 | 8500C P.C.B. Je vous en prie. | |
| 1120019-00 | 8510 P. C. B. | |
| 1120020-00 | 8550A P. C. B. | |
| 1120032-00 | Les données de base sont fournies à l'adresse suivante: | |
| W451814-01 Les États membres doivent: | 8100 P. C. B. UNIT Le groupe de travail | |
| W451825-01 Les États membres doivent: | Unité P-ROM | |
| W452074-01 Les États membres | L'alimentation électrique haute tension | |
| Z015498-01 Les États membres | Les équipements doivent être équipés d'un système de contrôle de l'air. | |
| Z015583-01 Pour les personnes âgées | RACP de la FPI | |
| Z015584-01 Pour les produits de base | 1000 assemblage de PCB |
| J12 | L=1300 | W405291-05 Les États membres | Z015840-01 Pour les produits de base | 9 |
| J40 | J53 | W405290-01 Les États membres | Z015840-01 Pour les produits de base | 9 |
| J40 | J53 | W405290-01 Les États membres | Z015899-01 Pour les produits de base | 9 |
| J41 | J54 | W405289-01 Les États membres | Z015840-01 Pour les produits de base | 9 |
| J41 | J54 | W405289-01 Les États membres | Z015899-01 Pour les produits de base | 9 |
| Résistance à l'oxydation | P109 | W405359-01 Les États membres | Z015834-01 Pour les produits de base | 1 |
| J166 | Résistance à la corrosion | W505363-01 Les États membres | Z015834-01 Pour les produits de base | 1 |
| J203 | L'émission de gaz à effet de serre est supprimée. | W405364-01 Les États membres | Z015834-01 Pour les produits de base | 1 |
| Résultats | P290,J1510,1512 | W405718-01 Les États membres | Z015839-01 Pour les personnes âgées | 8 |
| Résistance à la corrosion | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| J1004 | P1004,J1511 | W405599-01 Les États membres | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| Résistance à la corrosion | Le produit doit être présenté dans le sang. | W405353-01 Les États membres | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| Résistance à la corrosion | J8502 | W405354-01 Les États membres | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| J2004 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | W405282-01 Les États membres | Z015840-01 Pour les produits de base | 9 |
| J2004 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | W405282-01 Les États membres | Z015845-01 Pour les personnes âgées | 9 |
| J2004 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | W405282-01 Les États membres | Z015899-01 Pour les produits de base | 9 |
| J2004 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | W405282-01 Les États membres | Z015901-01 Pour les produits de base | 9 |
| J2015 | J2024 | W405331-01 Les États membres | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| J2016 | P2024 | W405330-01 Les États membres | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| L'utilisation de produits chimiques | Résistance à l'humidité | W405352-01 Les États membres | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| J8506 | P8506 L=200 | W405081-03 Les États membres | Z015839-01 Pour les personnes âgées | 8 |
| P35 | J2010 | W405281-01 Les États membres | Z015835-01 Pour les personnes âgées | 4 |
| P279 | J2011, J2022 | W405564-01 Les États membres | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| P1511 | J1512 | W440320-04 Les États membres doivent: | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 |
| L=2500 | Le numéro de série W300076-01 | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 | |
| L = 80 | W404712-01 Les États membres | Z015835-01 Pour les personnes âgées | 4 | |
| L = 150 | W404712-02 Les États membres doivent: | Z015835-01 Pour les personnes âgées | 4 |
P014601
[Nombre de connecteur]
Règlement de l'OMC
| Numéro de fil, connecteur (J.P.) Nombre [L: LENGTH] | Partie n°. | Numéro de l'unité. | Titre | |
| Il est calculé en fonction de l'échantillon. | W405083-01 Les États membres | Z015840-01 Pour les produits de base | 9 | |
| Il est calculé en fonction de l'échantillon. | W405083-01 Les États membres | Z015845-01 Pour les personnes âgées | 9 | |
| Il est calculé en fonction de l'échantillon. | W405083-01 Les États membres | Z015899-01 Pour les produits de base | 9 | |
| Il est calculé en fonction de l'échantillon. | W405083-01 Les États membres | Z015901-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L = 300 | W405367-01 Les États membres | Z015840-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L = 300 | W405367-01 Les États membres | Z015845-01 Pour les personnes âgées | 9 | |
| L = 300 | W405367-01 Les États membres | Z015899-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L = 300 | W405367-01 Les États membres | Z015901-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L = 1000 | W405371-01 Les États membres | Z015838-01 Pour les produits de base | 7 | |
| L = 1000 | W405372-01 Les États membres | Z015840-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L = 1000 | W405372-01 Les États membres | Z014845-01 Pour les produits chimiques | 9 | |
| L = 1000 | W405372-01 Les États membres | Z015899-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L = 1000 | W405372-01 Les États membres | Z015901-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L1 = 1300, L2 = 110, L3 = 110 | W405586-05 Les États membres | Z015845-01 Pour les personnes âgées | 9 | |
| L1 = 1300, L2 = 110, L3 = 110 | W405586-05 Les États membres | Z015899-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L1 = 1300, L2 = 110, L3 = 110 | W405586-05 Les États membres | Z015901-01 Pour les produits de base | 9 | |
| L = 300 | W451329-01 Les États membres doivent: | Z015835-01 Pour les personnes âgées | 4 | |
| H043067-00: les produits chimiques |
| H043011 à |
| H043012-00 Pour les produits chimiques |
| H043013-00 Les produits de base |
| H043014-00 Pour les produits chimiques |
| H043015 à |
| H043017-00 Pour les produits chimiques |
| H043016-00 Pour les produits chimiques |
| H043020-00 Pour les produits chimiques |
| H043002-00 |
| H043003-00 |
| H043004-00: les États membres |
| H043005-00 |
| H043006-00: les États membres |
| H043007-00 |
| H043008-00 |
| H043009-00 |
| H043010-00 |
| A127881-01 Pour les produits de base | La PAC | |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Le SPACER | |
| A204905-01 Les États membres doivent: | Titulaire | |
| A233785-01 Les États membres doivent: | Pour les appareils électroniques | |
| A234190-01 Les États membres doivent: | Plaque | |
| A235982-01 Les États membres | Réglage, pompe | |
| A237640-01 Les États membres doivent: | Titulaire | |
| B208657-01 | Arrêter | |
| B209035-00 | Le détenteur, le rack | |
| B209409-01 | Couverture, chauffage | |
| B209783-01 | Réglage, pompe | |
| B210058-01 Le gouvernement fédéral | Je ne sais pas. | |
| B210059-01 Le gouvernement fédéral | Je ne sais pas. | |
| C0205693-00 - Résultats de l'évaluation | Rameau | |
| D203944-01 | Rassemblement du réservoir | |
| D203991-00 | Rameau | |
| H003390-00 | Écrou à fil à double démarrage | |
| 1069413-00 | Le système de détection | |
| Z015431-01 Pour les produits de base | Unité de réservoirs |
| A003537-01 Les États membres | Les États membres | |
| A125699-02 Pour les appareils électroniques | L'épaule | |
| A125733-02 Les États membres doivent: | L'épaule | |
| A126864-01 Les États membres | PIPE, joint | |
| A127411-01 Les États membres doivent: | Arrêt, filtre | |
| A129557-01 Les États membres | PIPE, joint | |
| A135454-01 Les États membres | L'épaule | |
| A135571-01 Les États membres doivent: | Le coude, le radiateur | |
| A136992-01 Les États membres | Le coude, le radiateur | |
| A230257-01 Les États membres | Les pièces de support | |
| A231193-01 Les États membres doivent: | Pipe, radiateur | |
| A234017-01 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les produits de base | |
| A234021-01 Les États membres doivent: | Le tuyau | |
| A234027-01 Pour les appareils électroniques | Le tuyau | |
| A234817-01 Pour les appareils électroniques | Les pièces de support | |
| A235589-01 Les États membres doivent: | Les produits de base | |
| A239390-01 Les États membres | Pour les appareils électroniques | |
| B009237-01 Le Parlement européen | Le réservoir | |
| B009793-01 Le Parlement européen | Pipe, filtre | |
| C002806-01 - Résultats de l'évaluation | Le réservoir | |
| C0205579-01 Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Couverture, réservoir | |
| C0205595-01 Les actifs financiers détenus | Couverture, réservoir | |
| H029037-00: les produits de base | Élément de filtre | |
| H031058-00: les produits de base | Ventilateur | |
| 1002040-00 | Sensor de température | |
| Autres produits du secteur de la construction | Pompes à courant continu | |
| Pour les produits à base de plantes: | Pompes à courant continu | |
| Les produits de base | L'interrupteur flottant | |
| Les produits de base | L'interrupteur flottant | |
| Les produits de base ne doivent pas être utilisés | RÉCHERTEUR à cartouche | |
| Les produits de base ne doivent pas être utilisés | RÉCHERTEUR à cartouche |
| A031353-01 Les États membres | Cap, tuyau | |
| A137843-01 Les États membres doivent: | Cap, réservoir | |
| A213397-01 Les États membres | Pour les appareils électroniques | |
| A219547-01 Les États membres | PIPE d'eau de remplissage | |
| A231698-01 Les États membres | Pour les appareils électroniques | |
| B208420-01 Les États membres | Couverture, réservoir | |
| B210063-00 | Montage du réservoir | |
| C002737-01 - Résultats de l'évaluation | Remplissage du réservoir d'eau | |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | L'interrupteur flottant | |
| W403650-01 Les produits de base sont les suivants: | Unité de pompage | |
| Z015434-01 Pour les personnes âgées | Unité de réception automatique de l'eau | |
| Z016131-01 Pour les produits de base | Unité de réception automatique de l'eau |
| A209478-01 Les États membres | Le SEAL | |
| A233838-01 Les États membres | Titulaire | |
| A234037-01 Pour les appareils électroniques | Les autres | |
| A235710-01 Les États membres doivent: | La base | |
| A235756-01 Les États membres | Plaque | |
| A236710-01 Les États membres doivent: | Adaptateur | |
| A237874-01 Pour les États membres | Couverture | |
| B210109-01 Le Parlement européen | Couverture, câblage | |
| B210325-01 | Panneau électrique | |
| Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Couverture de la boîte de contrôle | |
| G201378-00 | Boîte de contrôle | |
| W405152-01 Les États membres | Unité de transformation | |
| Z807234-01 Pour les appareils électroniques | Les caractéristiques de la source d'alimentation 1P2W |
| A118850-00: les données relatives à l'utilisation du système | Résistant à la corrosion | |
| A136556 à | Équipement d'entraînement | |
| A136559-01 Les États membres | Équipement d'entraînement | |
| A202944-01 Pour les appareils électroniques | Le SPACER | |
| A207296-01 Les États membres doivent: | La clé | |
| A220369-01 Les États membres | Le SPACER | |
| A221244-01 Pour les appareils électroniques | Équipement d'entraînement | |
| A229440-01 Pour les appareils électroniques | Équipement d'entraînement | |
| A233988-01 Les États membres doivent: | Titulaire | |
| A233991-01 Les États membres | Titulaire | |
| A234013-01 Les États membres doivent: | Couverture, engrenages | |
| A234014-01 Les États membres doivent: | Les éléments de base sont les suivants: | |
| A234041-01 Les États membres doivent: | Le SPACER | |
| A234043-01 Pour les appareils électroniques | Étincelle | |
| A236519-00: Les produits de base | Équipement d'entraînement | |
| A236526-00: les produits de base | Équipement d'entraînement | |
| A236527-0 | Équipement de démarrage | |
| A236528-01 Pour les appareils électroniques | Les produits de base | |
| A237288-01 Les États membres | Étincelle | |
| B209319-01 | Étincelle | |
| B209423-01 Le Parlement européen | Montage, moteur | |
| B210239-01 Le Parlement européen | Boîte, engrenage | |
| H001404-00 | Résistant à la corrosion | |
| H005011 à | E-RING | |
| H008088-00 | Le code PIN de la source | |
| H010833-00 Pour les produits chimiques | La chaîne | |
| Les produits de base | Moteur | |
| Les produits de la catégorie 1 | Réducteur |
| A004980-01 Les États membres | RING C | |
| A032741-01 Les États membres | Les plantes à bosse | |
| A032742-01 Les États membres | Les plantes à bosse | |
| A128823-01 Les États membres doivent: | Plaque d'indication | |
| A136748-01 Pour les appareils électroniques | Le SPACER | |
| A201189-01 Les États membres doivent: | Équipement d'entraînement | |
| A201192-01 Les États membres | Équipement d'entraînement | |
| A230893-00 - Les États membres | Le rouleau | |
| A230901-00 Les États membres | Le rouleau | |
| A237637-01 Les États membres | Le guide | |
| A513892-01 Le gouvernement fédéral | Le printemps | |
| B210537-01 Le Parlement européen et le Conseil | REMISSION du plateau d'insertion | |
| B210539-01 Le Parlement européen | Plaque | |
| Z015423-01 Pour les produits de base | N° 1 Unité de remise en marche |
| A004980-01 Les États membres | RING C | |
| A032741-01 Les États membres | Les plantes à bosse | |
| A032742-01 Les États membres | Les plantes à bosse | |
| A128823-07 Les États membres doivent: | Plaque d'indication | |
| A201188-01 Les États membres | Équipement de démarrage | |
| A201189-01 Les États membres doivent: | Équipement d'entraînement | |
| A206948-01 Les États membres doivent: | Le code PIN | |
| A221717-01 Les États membres | Plaque de verrouillage | |
| A222190-01 Les États membres doivent: | Plaque de verrouillage | |
| A230905-00: Les États membres | ROLLER à écraser | |
| A230907-00: Les États membres | Le rouleau | |
| A230909-00: les États membres | Le rouleau | |
| A231206-01 Les États membres doivent: | La main | |
| A513892-01 Le gouvernement fédéral | Le printemps | |
| D203 844-00 | RACK à éclaboussure | |
| Z015429-01 Pour les produits de base | N° 7 Unité de remise en marche |
| A003600-01 Pour les appareils électroniques | RING C | |
| A004980-01 Les États membres | RING C | |
| A006105-01 Pour les appareils électroniques | Les plantes à bosse | |
| A216233-01 Les États membres doivent: | Équipement d'entraînement | |
| A220128-01 Les États membres doivent: | Les plantes à bosse | |
| A220296-01 Les États membres | Les plantes à bosse | |
| A222374-01 Pour les appareils électroniques | Le printemps | |
| A228684-01 Les États membres | La ceinture | |
| A229314-01 Les États membres doivent: | Équipement d'entraînement | |
| A229449-01 Pour les produits de base | Équipement d'entraînement | |
| A229496-01 Les États membres | Les plantes à bosse | |
| A229841-01 Les États membres | Étincelle | |
| A229843-01 Les États membres doivent: | Le printemps | |
