|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | imprimante minilab | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièces d'équipement photographique pour minilab | Pour utilisé sur: | Laboratoire photo |
| Numéro de pièce: | 323D1024642 | Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji |
| Nom de la pièce: | Ceinture | Type T: | Pièce de rechange pour minilab |
| Support du modèle: | Prend en charge plusieurs modèles Noritsu Minilab | Pour Minilab Bmarque: | Frontière du Fuji |
| Nom du produit: | Pièces détachées Fuji Minilab | Origine: | Fabriqué au Japon/Chine |
| Soutien: | Support technique et service disponibles | Disponibilité: | En stock / Fabriqué sur commande |
| Usage: | Entretien professionnel du matériel de laboratoire photo | ||
| Mettre en évidence: | Pièces de rechange de Fuji,Pièces de rechange de Fuji |
||
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe: 86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
WhatsApp :86 18376713855
boîte en carton
envoyer par la poste chinoise, DHL, etc.
Nous proposons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et d'autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab fabriquée par Noritsu/Fuji/Chine
2. Pièces de rechange originales, fabriquées et utilisées en Chine pour minilab
3. Accessoires minilab et nécessités du minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. Pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
348D1061249 Plaque
395S4GN6K22
323G03602
319D1060175 319D1060175C Arbre
342D1024620 342D1024620C Levier
323S3363 Ceinture
rouleau 363D889972
engrenage 363d889231
engrenage 319F4059
engrenage 327D889942
363D890023
engrenage 327d938585
ceinture 323F3124
roulement 334D990402A / 334D990402
engrenage 327D918377
363D1024411
engrenage 326D1061798B / 326D1061798
363D890024
327D889535 327D889535C Engrenage
327G02131
327G02075
323S3362 Ceinture
327F1121646B engrenage droit
388F0054D RESSORT DE TENSION
327D1060171A Engrenage droit
327D1060169A Engrenage, hélicoïdal
pompe 133C966882B / 133C966882
324D1024
327FC366 ARBRE DE SUPPORT
327D1060179A Engrenage, hélicoïdal
360F0702
370SG340 Maison
319D966253 / 319D966253A ARBRE
334H0266B / 334H0266
323S3364 Ceinture
323S3366 Ceinture
363F4237
pompe 133C966882B / 133C966882
323S1045
pompe 133N100002
388G02030
334G02261
388D1061103/388D1061345A
Guide 363G03627
engrenage 327G03114
114C6007881X01
334D965391A/334D965391
334D966997 Rouleau
133C966882
Ressort à plaque 388D1060266 / 388D1060266C
370N100016 Tuyau
363F4239
363F4238
107H0041
68A7506213
363F4242
A051001
55B7506053
ENGRENAGE 327F1123503 / 327F1123503A
ROULEMENT 31K956980
engrenage 327D1060255
356D1060189
363D890025
engrenage 327C890539
engrenage 327D889302
326G02078
110A671327
POMPE I012130
362D1061301
32B8871620
10B7133150
272A7821271
60B7499813
engrenage 327D889009
rouleau 334G02275
rouleau 363D938226
336C977832B
323D938558
ceinture 323s3368
SGK404010
engrenage 327D1056409
ENGRENAGE 395G020557
115C948979
engrenage 326D1060948
engrenage 327D1060589
135F9407
engrenage 326C1060918
engrenage 34B55911113
327F1123103
330F0013
327F0182
30950006
334G03615A / 334G03615
engrenage 350355370375
engrenage 34B7501571
ressort 388D1134239 / 388D1134239A
133C1060437E / 133C1060437
349F0666
133H0289C/133H0289
103H8222
128G02044
rouleau 319D889730
engrenage 34B7501567
crémaillère 363H0160
moteur 118sx166
support croisé 363D1024728
engrenage 324D1056065
rouleau 334H0191
engrenage 34B7500682
319D1060915
128G03019
133G03722C / 133G03722
engrenage 327D107838
128F3098
56K880490, 56K929280
113G02033B / 113G02033
Carte de circuit imprimé 113C898700 / 113C898700A / 857C89702B / 857C89702
128FA068
engrenage 327D1112047B / 327D1112047
engrenage 327F0182
385002606B
113C967127
327D1060169B ENGRENAGE HÉLICOÏDAL
31B7499923
rouleau 363C88935
324C1060015
engrenage 327F1123103
moteur 118G02043
engrenage 327F01060873
gaine 327F1704
356D1060197
388D1061103C Ressort, tension
327C1061821B engrenage droit
118C984770
327D1060208A Engrenage, droit
327C1061320A/19B
Ceinture 323S3358
327F1122065B Engrenage
327F2122501B DENTS
327C1061257B engrenage droit
F322FC346C
356D890216
buse 371G03613
312C93822
engrenage 327D060873
engrenage 327G02136
engrenage 335D1057986
engrenage 327D938380
engrenage 327D934434
rouleau 324H0014 / 324H0014H
engrenage 327D888886
117C966637
engrenage 327D889977
moteur 118C1061643
capteur 115C889140
334C966261 / 334C966299
102S2500
pompe de circulation 133H0288 / 133H0288D
363D938198A / 363D938198
334G03611 rouleau
330F0013 330F0013E Engrenage
356Y101350 Support
117C966637
342D1024619 342D1024619C Levier
319F4509B / 319F4509
319F4508B / 319F4508
319h0049
319F4510C
363C1024680
118H0325A / 118H0325
334D1024777
138D1058112
31K1021240
388D1061344 Ressort, tension
327F1121644C Engrenage droit
323D889963D Ceinture
rouleau 334C1023951
chaîne 325G02398A / 325G02398
Boîte GMB 360C965944H / 360C965944
334D965392A
00067060004
327D1060208B ENGRENAGE
31B7499504 ARBRE DE SUPPORT
117C1060551 Chauffage H701
Ressort 388F0054D
363d890025
388D889423/388D889423A
857C893935 / 57C893935H
136C899109
846C889170 / 846C889170A
4B9048520
327F1123103
Cartes de circuit imprimé PAC22 113C967444A /113C967444
119c1059175
3060965288
388D1061054C / 388D1061054
327D966725A / 327D966725
334G02277
356D1060224 Support (PS1)
385002409C
30A8194411
388D1060989F / 388D1060989
34B5991065
133C938265A / 133C938265
34B5591066
384F0071 Lame
319D889729N / 319D889729
388D889425A
363D889667
319F4653 / 319F4653C
engrenage 327D1056831
323G02605
chauffage 117Y100002
326C202009
323G03606B
363D938704 Rouleau
115C966638
334G03163
101A6180704
Bride 335D1060904A
133C966881B / 133C966881
32B8871640
133C1060557
381G03110
802H0321
rouleau 334C1025023
rouleau 334H01021B / 334H01021
Galet 334H0235
109P0824H217
103H72123-0658
118C890030/118C890030D MOTEUR PAS À PAS 103H7123-0353 SANYO DENKI
68A7506185
322G02076 SUPPORT, ARBRE
PLAQUE 346N0789A. AUXILIAIRE
315S3000040
349G02151 PLAQUE, CÔTÉ
327D1061256B DENTS D'ENGRENAGE
327F1121646B DENTS D'ENGRENAGES
Carte de circuit imprimé 113C893921
356Y101350
ressort 388G03112 / 88G03112A
capteur 106B6797951
131G02024
327D1060208B ENGRENAGE
251602405A/2516 02405
334F0223 / 334F0223D
322D966247 / 322D966247B
320G02003
349G02175 PLAQUE, CÔTÉ
118C948982 / 118C948982A
56K881350
32353188
109P0924H101
109P0824H214
332A9761561 COUPE
327N1151202A ENGRENAGE, DROIT
398C893993G PILOTE AOM
356Y101350 Support
109P0424H722
Ventilateur 129A5481152
ENGRENAGE 327D889831 / 327D889831C
118C937752 / 118C937752B
CAPTEUR 110A6713241 WA-07V0 PIÈCE 115C948980 / 115C948980A
118C890007 / 118C890007D
323D938558
341G03115 FILTRE À TUYAU
334D1056421 ROULEAU D'ENTRAÎNEMENT DE MAGAZINE
327C10618198 ÉPUR D'ENGRENAGE
332D1060207 ARBRE DE SUPPORT
398C893993G PILOTE AOM
101A7250270 MOTEUR
363F4241
33G02094
374N2012 SOUPAPE
322SY301 / F322SY301
336D977534A ROULEAU
334D992024 CAOUTCHOUC DE ROULEAU
326G02043 PIGNON
PE56020CFF11
J306599
J390865
J930712-02
J390342
J306953
J306813
CLAVIER N860-8531-T001
B0075
B0078
J306946-01
J306813-01
J306953-01
J306818-03
J306820
J306240-01
J306248-01
J306320-03
J306599-02
J307069-01
J306953-02
NY650POW-2P
J306322
PW650E
J404472
PMM-BD-4505-1-058474242 B
PMM-BD-4505-1-078680412 B
PMM-BD-5701-T3-068485705G
PMM-BD-5701-T3-048004837G
J306324-02
Noritsu H017148 ZOOM
Z017119-01-07
Z017119-01-05
Lampe 36v 400w
J390578-02
J390640
J390592-01
J306946-02
PWS-700-D7239M-01
C14 TP1 GND
DRIVER BIPHASÉ C7567-041
J390510-01
J306324-04
CLAVIER
J390551
J802388
W405872-01
LD0151T
J306921
J360597-02
J306920
PRS-3748D
INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
J306818-04
J306241-02
J360820
J306797-01
J390919
J390879-0
J390622
J303325
J390574
J390638
J390585
J390611
J390721
J390864-00
J390913-00
J3911081-00
J390945-00
J3909798-00
J390878-00
J3911071-00
350F5494A Couvercle 7 (B)(D)
369F0504A Conduit 5 (b)(d)
350F5473B Couvercle 9 (B)
350F5554A Couvercle 6 (B)
369F0496B Conduit 5 (B)
362F1406D Prise en charge 1 (B)
359F0361E Réservoir 1 (B)
372F1762 Raccord, tube (B)
144H0022C Électrode FS749 1 (B)KEIHIN FLS-1005
356F10246C Support 1 (B)
370F0027A Tuyau 1 (B)
360F0673E Cas 1 (b)(e)(f)
356F10129E Support 1 (B)
369F0496B Conduit (B)
350F5473B Couvercle (B)
350F5554A Couvercle (B)
374H0015A Vanne 1 (B)(E)(F)
Ensemble de vannes avec tuyau
347S0306 Entretoise 1 (B)
350F5553A Couvercle 1 (B)
134H0237B Vanne, solénoïde 1 (B)(E)(F)SHINWA
S720,S722,S724,S726 B423-804A
356F10253 Support (b)(d)(e)(f)
345F1903B Partitionneur 1 (B)
373F0084D Gouttière 1 (B)
356F10133D Support 1 (B)
356F10128F Support 1 (B)
371F0744C Entonnoir 1 (B)(D)
603F7226 Filtre 1 (b)(d)
363F4314 Guide 1 (b)(d)
350F5554A Couvercle 6 (B)
350F5666A Couvercle 1 (B)
369F0507A Conduit 2 (B)
350F5555A Couvercle 2 (B)
364F0107C Garde 5 (B)(E)(F)
119H0190D Ventilateur F710 - F713 4 (B)SANYO 109P0924H4101
369F0497B Conduit 1 (B)
350F5667 Couvercle 1 (B)
356F10142D Support 1 (B)
115H0139G Ensemble détecteur
D710 - D713 4(B)NAS
03EP-15A06B-090 64 °C éteint, 42 °C activé
356F10145B Support 1 (B)
70B7505493 Robinet, vidange 6 (B)(E)(F)
133H0293B Pompe PU740 1 (B)(D)(E)(F)
356F10331A Support 1 (B)
133H0291D Pompe PU744 1 (B)PS
-
133H0289D Pompe
PU741,PU742,PU743 3(B)P1,P2
356F10164D Support 1 (B)
356F10287B Support 1 (B)(E)(F)
318F3944 Oeillet 4 (B)(D)(E)(F)
356F10143C Support 1 (B)
356F10144C Support 1 (B)
356F10162C
Support
2
(B)
29*
322FY206B
Support, arbre
2
(B)(D)(E)(F)
318S3006
Oeillet
8
(b)(d)(e)(f)
30
371F0740C
Ajutage
3
(B)(D)(E)(F)
388F5106
Printemps, feuille
4
(B)
31*
375G03704
Joint torique
3
(B)(D)(E)(F)P14
350F5483D
Couvercle
2
(b)
32*
374F2281C
Soupape
3
(b)(d)(e)(f)
375F0354
Joint torique
1
(B)
33
347F1957
Entretoise
3
(b)(d)(e)(f)
381F0080A
Couvercle, flottant
2
(b)
34*
359H0042B
Réservoir
2
(b)
359H0043D
Réservoir
1
(b)
35
371F0743E
Entonnoir
1
(b)(d)(e)(f)
356F10160G
Support
1
(b)
36
356F10165C
Support
1
(b)
369F0504A
Canal
5
(b)(d)
37
381F0081A
Couvercle, flottant
1
(b)
350F5494A
Couverture
7
(B)(D)
38
350F5481B
Couvercle
2
(b)
350F5554A
Couverture
6
(b)
39
356F10163C
Support
1
(b)
1 34H0237B
Vanne, solénoïde
1
(b)(e)(f)
40
318S3006
Oeillet
8
(b)(d)(e)(f)
S740 - S743
B423-804A
41*
70B7505493
Robinet, vidange
10
(b)(e)(f)
356F10253
Support
3
(b)(d)(e)(f)
42
356F10166B
Support
1
(b)
356F10168J
Support
1
(b)
43*
118H0318B
Moteur M740
1
(b)(e)(f) jkasa
356F10210F
Support
1
(b)
TG-06E-BG-500-C365
356H0072F
Support
1
(b)
44
356F10157B
Support
1
(b)(d)
356F10155B
Support
1
(b)(d)(e)(f)
45
338F8614182
Anneau
1
(b)(e)(f)
341F0893C
Bras
1
(b)(d)(e)(f)
46*
327F0176A
Engrenage, éperon
1
(b)(d)(e)(f)
388S2082
Ressort, tension
1
(b)(d)(e)(f)
47
341F0891E
Bras
1
(B)(E)(F)
356F10211B
Support
1
(b)
48
319F4506
Arbre
1
(b)(d)(e)(f)
146G03701
Capteur D741
1
(B) POINTU GP1A71A1
49
356F10158D
Support
1
(b)
Avec joint
50
356F10117E
Support
1
(b)
309F0190
Rondelle
6
(b)(d)(e)(f)
51
362F1405H
Soutien
1
(b)
360F0678J
Logement
1
(b)(d)(e)
52
369F0504A
Canal
5
(b)(d)
319F4503
Arbre
2
(b)
53
350F5494A
Couverture
7
(b)(d)
146H0203
Capteur D742,D743
2
(b)(d)f
54*
359H0044C
Réservoir
1
(b)P1
POINTU GP1A71A1
55*
128H0922E
Interrupteur, flotteur
8
(b)(e)(f)n ihon auto
329F9044A
Came
1
(b)(d)(e)(f)
FS740-FS743,
FS-09013L Avec étui
319F4505A
Arbre
1
(b)(d)(e)(f)
FS745 - FS748
327F0178B
Engrenage, éperon
1
(b)(d)(e)(f)
56
356F10323E
Support
| 372F1780A | Raccord, tube | 1 | (b) | 51* | 370FY063140 | Tuyau | 4 | (b) |
| 372F1689A | Raccord, tube | 1 | (b) | 52* | 370F0026A | Tuyau | 1 | Pour LP1500SC |
| 374F2293A | Soupape | 1 (b) | 53* | 370F0025D | Tuyau | 1 | Pour LP1500SC | |
| 372F1782A | Raccord, tube | 3 | (b) | 54* | 370F0024B | Tuyau | 1 | Pour LP1500SC |
| 372F1781A | Raccord, tube | 2 | (b) | 55* | 370F0023B | Tuyau | 1 | Pour LP1500SC |
| 370F0015B | Tuyau | 3 | (b) | 56* | 370F0021B | Tuyau | 2 | (b) |
| 370F0017B | Tuyau | 1 | (b) | 57* | 370F0020B | Tuyau | 2 | (b) |
| 370F0018B | Tuyau | 1 | (b) | 58* | 370F0019C | Tuyau | 2 | (b) |
| 370FY065085 | Tuyau | 1 | (b) | 59* | 370F0022C | Tuyau | 2 | Pour LP1500SC |
| 370F0011D | Tuyau | 1 | (b) | 60* | 370F0016B | Tuyau | 4 | (b) |
| 370F0012D | Tuyau | 1 | (b) | 61* | 370F0032D | Tuyau | 1 | (b) |
| Tuyau | 62* | 370F0031E | Tuyau | 1 | (b) | |||
| Tuyau | 63 | Tuyau | - | |||||
| 370F0067 | Tuyau | 1 | (b) | 64 | Tuyau | - | ||
| 370F0074 | Tuyau | 1 | (b) | 65* | 370F0014F | Tuyau | 1 | (b) |
| 370F0071 | Tuyau | (b)(e)(f) | 66* | 370F0013G | Tuyau | 1 | (b) | |
| 370F0040C | Tuyau | (b) | 67 | 316S2076 | Collier de serrage, tuyau | 34 | (B)(D) -3-HSO | |
| 370F0065 | Tuyau | 1 | (b) | Collier de serrage, tuyau | 34 pièces./Pour LP2000SC | |||
| 370FY067030 | Tuyau | 1 | (b) | 68* | 31 6S2057 | Collier de serrage, tuyau | 34 | (B)TAÏTON SNP-4-HSO |
| 370FY067035 | Tuyau | (b) | 69* | 316S2052 | Collier de serrage, tuyau | 42 | (b)(d)(e)(f)tait〇卜 | |
| 370FY067041 | Tuyau | 1 | (b) | SNP-12-HSO | ||||
| 370FY067014 | Tuyau | 1 | (b) | Collier de serrage, tuyau | 44 pièces./Pour LP2000SC | |||
| 370FY067010 | Tuyau | (b) | 70* | 316S2056 | Collier de serrage, tuyau | 27 | (B)TAITON SNP-16-HSO | |
| 370FY068030 | Tuyau | 1 | (b) | Collier de serrage, tuyau | 29 pièces./Pour LP2000SC | |||
| 370F0066A | Tuyau | 1 | (b) | 71* | 316S2054 | Collier de serrage, tuyau | 3 | (b)(d)tai |
| 370F0083 | Tuyau | 1 | (b) | SNP-18-HSO | ||||
| 370F0082 | Tuyau | 1 | (b) | 72* | 316S2055 | Collier de serrage, tuyau | 3 | (B)TAITON SNP-19-HSO |
| 370F0078 | Tuyau | 1 | (b) | Collier de serrage, tuyau | 2 pièces./Pour LP2000SC | |||
| 370F0073 | Tuyau | 1 | (b) | 73* | 316S2043 | Collier de serrage, tuyau | 9 | (B)TAITON SNP-22-HSO |
| 370F0034F | Tuyau | 1 | (b) | 74* | 316S2025 | Collier de serrage, tuyau | 2 | (b)(d)tai ton |
| 370F0050B | Tuyau | 1 | (b) | SNP-28-HSO | ||||
| 370F0041C | Tuyau | 1 | (b) | 75* | 316S2058 | Collier de serrage, tuyau | 6 | (B)(D)TAIT〇N SNP-6-HSO |
| 370F0049A | Tuyau | (b) | 76 | Collier de serrage, tuyau | - | |||
| 370FY070075 | Tuyau | 1 | (b) | 77 | Tuyau | - | ||
| 370F0079B | Tuyau | 1 | (b) | 78 | Tuyau | - | ||
| 370F0081B | Tuyau | 1 | (b) | 79 | Tuyau | - | ||
| 370F0039A | Tuyau | (b) | 80 | Tuyau | - | |||
| 370F0029B | Tuyau | 1 | (b) | 81 | Tuyau | - | ||
| 370F0030 | Tuyau | 1 | (b) | 82 | 370F0064 | Tuyau | 1 | Pour LP2000SC |
| 370F0077C | Tuyau | 1 | (b) | 83 | 370F0063B | Tuyau | 1 | Pour LP2000SC |
| 370F0080A | Tuyau | 1 | (b) | 84 | 370F0062A | Tuyau | 1 | Pour LP2000SC |
| 370FY016004 | Tuyau | (b) | 85 | 370F0061A | Tuyau | 1 | Pour LP2000SC | |
| 370F0072C | Tuyau | (b) | 86 | 370F0060A | Tuyau | 1 | Pour LP2000SC | |
| 370F0047A | Tuyau | 1 | (b) | 87 | 370F0059B | Tuyau | 1 | Pour LP2000SC |
| 370F0075B | Tuyau | 1 | (b) | 88 | 372F1761 | Raccord, tube | 1 | (b)(e)(f) |
| 370F0076C | Tuyau | 1 | (b) | |||||
| 370F0042E | Tuyau | 1 | (b)(e)(f) | A01 | 370F0007G | Ensemble de tuyaux | 1 | (b) |
| 370F0046A | Tuyau | (b)(e)(f) | A02 | 370F0008J | Ensemble de tuyaux | 1 | (b) | |
| 370F0068 | Tuyau | 1 | (b) | A03 | 370F0009H | Ensemble de tuyaux | 1 | (b) |
| 370F0035B | Tuyau | 1 | (b) | A04 | 370F0010H | Ensemble de tuyaux | 1 | (b) |
| 01 | 350F5471F | Couverture | 1 | (B) |
| 02 | 369F0506A | Canal | 1 | (B) |
| 03 | 350F5496A | Couverture | 1 | (B) |
| 04 | 369F0504A | Canal | 5 | (B)(D) |
| 05 | 350F5494A | Couverture | 7 | (B)(D) |
| 06 | 356F10137A | Support | 1 | (B) |
| 07* | 108F0264B | Transformateur T1 | 1 | (B) KOHSEI 108N0028K-4 |
| 08 | 356F10138A | Support | 1 | (B) |
| 09 | 356F10177H | Support | 1 | (B) |
| 10* | 119H0193C | Ventilateur F792 | 1 | (B) SANYO 109P0924H4091 |
| 11 | 364F0107C | Garde | 5 | (B)(E)(F) |
| 12 | 316S0231 | Prise en charge, PCB | 16 | (B)(D)R |
| 13 | 347S0133 | Entretoise | 2 | (B)RICHIKO PS-6-01 |
| 14Q | 113H0360P | PCB, CTP20 | 1 | (B) |
| 15 | 356F10170A | Support | 1 | (B) |
| 16* | 136H3568B | Harnais | 1 | (B) Chauffage, sèche-linge |
| Pour changement de tension | ||||
| 17F | 113H0361E | PCB, PAC20 | 1 | (B) |
| 18* | 102S2366 | CI SSR1 - SSR3 | 3 | (B)MITSUBISHI |
| SF20DPS-H1-4 | ||||
| 19 | 356F10173D | Support | 1 | (B) |
| 20* | 131F1100 | Relais K1 - K3 | 3 | (B)OMRON G7L-2A-T |
| 21 | 350F5446E | Couverture | 1 | (B) |
| 22 | 135H0023A | Ensemble de bornier | 1 | (B)MIBU FTK-25 (2P) |
| TB3 | Avec étiquette | |||
| 23* | 138F0161 | Suppresseur de bruit | 3 | (B)OKAYA |
| NF1 - NF3 | SUP-E20H-EP | |||
| 24* | 116A9050371 | Ensemble de condensateur | 3 | (B)OKAYA PAB224 |
| C1 - C3 | Ensemble terminal | |||
| 25 | 356F10174C | Support | 1 | (B) |
| 26* | 128F3098 | Briseur | 3 | (B) MATSUSHITA |
| ONF2 - ONF4 | BJS20-2-100 | |||
| 27* | 135F9407 | Barrette, borne TB1 | 1 | (B)MIBU MBT-60(4P)/ |
MBT-60AE (1P)
| Dessin | ||||
| Réf. N° de pièce | Nom de la pièce | Qté | Remarques | |
| 28 | 356N3944 | Sangle | 3 | (B)OMRON R99-07F〇RG5D |
| 29* | 128S0530 | Disjoncteur NFB1 | 1 |
(B) THERMO NIHON ICP30-N-1111-108-Z40 |
| 30 | 356F10175C | Support | 1 | (B) |
| 31* | 135H0022 | Ensemble de bornier TB2 | 1 | (B)MIBU FTK-60 (7P) Avec étiquette |
| 32 | 350F5470C | Couverture | 1 | (B) |
| 33 | 369F0496B | Canal | 5 | (B) |
| 34 | 350F5473B | Couverture | 9 | (B) |
| 35 | 352F0237 | Panneau | 1 | (B) |
| 36 | 316S0226 | Sangle | 1 | (A)(B)(C)N IKKOH NC-2S |
| 37 | 316S1148 | Bague | 31 | (B)(D)KITAGAWA LWS-1S |
| 38 | 318F0171 | Bague | 15 | (B)KITAGAWA LWS-3S |
| 39 | 318F0148 | Bague | 44 | (B)KITAGAWA LWS-5S-2W |
| 40 | 318S1208 | Bague | 2 | (B) NIKKOH SB-2718 |
| 41 | 318F0172 | Bague | 7 |
(B)KITAGAWA LWS-8S-2.5W |
| 42 | 318S1175 | Bague | 3 |
(ABC) EDS-2323U |
| 43 | 318F0168 | Bague | 8 | (B) NIKKOH SB-4025 |
| 44 | 318S1196 | Bague | 3 | (B) NIKKOH SB-6025 |
| 45* | 1 28FA064 | Briseur | 4 | (B)SIEMENS |
| CB3,CB4,CB7,CB8 | W28-XQ1A-6 | |||
| 46* | 128FA063 | Disjoncteur CB15 | 1 |
(B)SIEMENS W28-XQ1A-8 |
| 47* | 1 28FA1 05 |
Briseur CB1,CB2,CB5,CB6, |
8 |
(B)SIEMENS W28-XQ1A-10 |
| CB9,CB10,CB13,CB14 | ||||
| 48* | 128FA068 | Disjoncteur CB11,CB12 2 | (B)SIEMENS | |
| W28-XQ1A-15 | ||||
| 49 | 306S1054010 | Vis | - | Vis taraudeuse à tête cylindrique 4X10 |
| 01* | 350G02627 | Couverture | 1 (B) |
| 02 | 350G02630 | Couverture | 1 (B) |
| 03* | 350G02625 | Couverture | 1 (B) |
| 04* | 356G02448 | Support | 1 (B) |
| 05* | 318S1012 | Support, arbre | 2(B)NTN R-ML1008 |
| 06 | 309S0073 | Rondelle, butée | 2 (B)NTN R-TW1020 |
| 07 | 338G02035 | Anneau | 1 (B) |
| 08* | 327G02119 | Engrenage, biseau | 1 (B) |
| 09 | 356G02452 | Support | 1 (B) |
| 10* | 327G02120 | Engrenage, biseau | 1 (B) |
| 11 | 338G02036 | Anneau | 1 (B) |
| 12* | 118G02043 | Moteur M771 | 1 (B)TUKASA TG-35D- |
| AM-150-C465 24V | |||
| 13 | 310G02039 | Épingle | 1 (B) |
| 14 | 310G02038 | Épingle | 1 (B) |
| 15* | 136G02447 | Harnais | 1 (B) |
| 16 | 350G02629 | Couverture | 1 (B)Avec étiquette |
| 17 | 316S1007 | Sangle | 3 (B)(E)(F) ITAGAWA |
| NK-5N | |||
| 18 | 335G02022 | Bride | 1 (B) |
| 19 | 405G02467 | Plaque, échelle | 1 (B) |
| 20 | 356G02447 | Support | 1 (B) |
| 21* | 146S0023 | Détecteur D774 | 1 (A)(B)(C) |
| GP1A71A1 | |||
| 22* | 113G02024 | PCB, BZ-SW | 1 (B) SWA-20 |
|
Dessin Réf. N° de pièce |
Nom de la pièce | Quantité | Remarques | |
| 23* | 350G02628 | Couverture | 1 | (B) |
| 24 | 326G02078 | Pignon | 1 | (B) |
| 25 | 350G02626 | Couverture | 1 | (B) |
| 26 | - | |||
| 27 | 313G0260 | Rester | 4 | (B) |
| 28 | 356G02450 | Support | 1 | (B) |
| 29 | 319G02371 | Arbre | 1 | (B) |
| 30* | 325G02074 | Ensemble de chaîne | 1 | (B) |
| 31 | 326G02078 | Pignon | 1 | (B) |
| 32 | 356G02451 | Support | 1 | (B) |
| 33 | 319G02370 | Arbre | 1 | (B) |
| 34* | 356G02449 | Support | 1 | (B) |
| 35 | 304S1000450 | Boulon,hexagonal | 2 | (B) |
| 36 | 346G02070 | Plaque, auxiliaire | 1 | (B) |
| 37 | - | |||
| 38* | 388G02081 | Ressort, torsion | 25 | (B) |
| 39 | 308G02032 | Vis, spéciale | 50 | (B)M3X7R |
| 40 | 334G02243 | Rouleau | 50 | (B) |
| 41 | - | |||
| 42 | - | |||
| 43 | 146G02001 | Détecteur D775A | 1 | (B) |
| A01F | 821G02002A | Trieur SU1100Y ass'y 1 | (B) | |
| A02* | 821G02003A | Ensemble de plateau | 25 | (B) |
| 01 | 359G03026 | Réservoir | 1 |
| 02 | 373S0002 | Gouttière | 1 |
| 03 | 350H0289C | Couverture | 1 |
| 04C | 396G03103 | Cap, mesurant | 1 |
| 05 | 359H0049D | Seau,mesure | 2 |
| 06 | 396F0006A | Jauge, niveau de liquide | 1 |
| 07 | 136H3559B | Harnais | 1 |
| 08C | 376G03101A | Élément | 6 |
| Dessin | ||
| Remarques | Réf. N° de pièce | |
| (B)(E)(F) HTOMO | 09 | 360H0033G |
| (B)SANKOH #26B | 10C | 396G03603 |
| (B) | ||
| (B)(E)(F) | 11 | 357G02014 |
| (B) | 12C | 403G02002 |
| (B)(E)(F) | 13 | |
| (B) | 14 | 350F5890 |
| (b)(d)(e)(f) | 15 | 356F10923 |
| Nom de la pièce | Quantité | Remarques |
| Boîtier, bande de contrôle | 1 | (B) |
| Cylindre, mesure | 1 |
(b)(e)(f)p hoto créer 416-22-20-07 |
| Monter | 4 | (b)(d) |
| Éponge | 1 | (B)(D)(F) |
| Couverture | 1 | LP2000SC |
| Soutien | 1 | LP2000SC |
| 50R3200650 | 14-22* | 55B7506052 | 29A-11 | 113C893931 | 19-15S |
| 50R3200950 | 08-06* | 55B7506052 | 29A-38 | 113C893931 | 19-15S |
| 50R3201390 | 18-02* | 55B7506052 | 29A-41 | 113C893984 | 10-07* |
| 50R3201500 | 18-04* | 58B7506300 | 24B-17 | 113C893986A | 08-36* |
| 51K1010450 | 01-20 | 58B7506300 | 23-04 | 113G02024 | 40-22* |
| 51K1093990 | 03-24 | 58B7506300 | 24A-22 | 113H0360P | 39-14Q |
| 51K1111740 | 17-78 | 58B7506310 | 25B-18 | 113H0361E | 39-17S |
| 53B7502181 | 25B-07 | 58B7506310 | 23-12 | 114C938614 | 21-03 |
| 53B7502181 | 24B-07 | 58B7506310 | 25A-18 | 115C889140 | 04-A04* |
| 53B7502181 | 26B-07 | 58B7506320 | 26B-18 | 115H0137巳 | 36-74* |
| 53B7502181 | 27B-07 | 58B7506320 | 23-13 | 115H0138A | 32-11* |
| 53B7502181 | 28B-07 | 58B7506320 | 26A-18 | 115H0139G | 36-43* |
| 53B7502181 | 29B-07 | 58B7506330 | 27B-18 | 115K1005220 | 02-21 |
| 53B7502181 | 24A-07 | 58B7506330 | 23-14 | 115K1005290 | 02-02 |
| 53B7502181 | 25A-07 | 58B7506330 | 27A-18 | 115K1005290 | 02-29 |
| 53B7502181 | 26A-07 | 58B7506340 | 28B-18 | 115K1005290 | 02-30 |
| 53B7502181 | 27A-07 | 58B7506340 | 23-15 | 115K1005290 | 02-38 |
