Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Nom de la pièce: | MOTEUR |
|---|---|---|---|
| Condition: | Utilisé | Pour la marque Minilab: | Frontière du Fuji |
| Taper: | Pièce de rechange Minilab | Numéro de pièce: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
| À utiliser sur: | Photolaboratoire | ||
| Mettre en évidence: | Pièces de rechange de Fuji,Pièces de rechange de Fuji |
||
S'il vous plaît vérifier notre nouvelle liste de pièces minilab et ruban d'imprimante
Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué à partir d'un produit fabriqué.
Pour plus- Je vous en prie.Réponse, veuillez nous contacter
La foule: 86 18376713855
Votre adresse électronique:Linna@minilabspare-parts.com est un fournisseur de pièces détachées
On discute: idaminilab / 86 18376713855
Le site Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
Description du produit
FUJI FP563 / 560 / 561 / 562 / Processeur de film Moteur de pièces détachées Minilab 06E-BG-500-C459
boîte en carton
envoyer par courrier postal chinois, DHL, etc.
Nous offrons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et autres minilabs fabriqués en Chine, comme Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits sont:
1Une machine fabriquée en Chine par Noritsu / Fuji.
2. pièces détachées d'origine, fabriquées et utilisées en Chine
3. accessoires et fournitures de minilab
4. services de réparation, tels que les mini-lasers, les AOM, les PCB, les alimentations électriques, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson etc.
6. pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
Nous avons:
Partie de laboratoire Noritsu, partie frontière Fuji, accessoires de laboratoire, nécessités de laboratoire, pilote de pilote, etc.
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage de freinage.
A061594-01 FRAME,A074718-01 GUIDE en papier,A128559-01 BUSHING Les produits de base sont les suivants:
A061595-01 RAME,H001159-00 LAGER,MAGAZINE Unité principale du corps
A061941-01 Assemblage de boîtier de raccordement
A074575-01 PLATE de base de raccordement des engrenages,A074717-01 GUIDE en papier
A905271-01 PRÉSURE DE PRÉSURE,H001404-00 REUTERS,H003505-00 VIREAU
Le coefficient d'élasticité doit être supérieur ou égal à:
H001504-00 REUTERS,B015096-01 Guide réglementé en largeur
A029449-01 GUIDE RÉGULÉRATEUR LID,B015098-01 GUIDE réglementé en largeur
A061637-01 PROTECTEUR,A063428-01 Régulateur du couvercle du guide
B015728-01 Guide réglementé en largeur,B016533-01 Guide à rouleaux
B015730-01 Guide réglementé en largeur,B016532-01 Guide à rouleaux
B016559-01 PROTECTEUR,B016560-01 PROTECTEUR,B018005-00 Guide à rouleaux
B018006-01 Guide à rouleaux,C005449-01 Guide réglementé en largeur
C005892-01 Guide à rouleaux,C005902-01 Guide réglé en largeur
C006116-01 Guide en papier,Z809189-01 Unité de guide régulée en largeur
H017041-00 PRINCE,A076914-01 Rassemblement à spirale,A219468-01 PLATE
Z809190-01 Unité de guidage réglée en largeur,Z021380-01 Assemblage à broche
A061349-01 NUT PLATE,A061425-01 REEL PLATE,Z809865-01 UNITÉ à broche
A061374-01 engrenage,A061513-01 arbre à broche,A061519-01 collier
Le nombre d'unités d'entraînement est calculé en fonction de la fréquence d'entraînement.
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,8%.
Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai et présenté à l'organisme d'essai.
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente.
B016507-01 REMISSE de verrouillage (à l'intérieur),B017978-01 PAWL,B017979-01 PAWL
C005883-01 SAVOIR de verrouillage (extérieur),C006052-01 Assemblage de broche
Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation en eau propre, qui doit être équipé d'un système d'alimentation en eau propre.
H003073-00 vis à tête plate,H003424-00 vis à tête plate
H003629-00 vis à tête ronde,H003684-00 vis à tête plate
H008061-00 PIN du printemps,H017405-00 PRINCE,H017588-00 PRINCE
H048075-00 LAVAGEUR,A055887-01 Tituleur du code,A055888-01 Tituleur du code
H048178-00 LAVAGE,A056252-01 TABLETTE de capteur,A066878-01 caoutchouc légèrement étanche
Z021152-01 UNITÉ de tôle de rouleau,A072849-01 tôle de noix,A072859-01 tôle de noix
A807597-01 PIN,Z021153-01 Unité de plaque de rouleau,Z021154-01 Unité de plaque de rouleau
B017977-01 PAWL,Z021156-01 UNITÉ de la plaque de roulement,Z021157-01 UNITÉ de la plaque de roulement
B012283-01 TABLET INDICATIF,B012283-02 TABLET INDICATIF,Tableau indiquant le lieu où se trouve le véhicule.
A059038-01 PIN,B019347-01 MANUEL,,D005219-01 RÉSUMÉ de l'affaire
H002075-00 LATCH,H003079-00 vis à tête plate,H003789-00 vis à tête plate
Z809856-01 MAGAZINE Unité principale du corps,A072849-01 Plaque de noix
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.
A080120-01 TABLETTE INDICATIVE,H008007-00 NOM DE RÉSUMÉ,A055899-01 REMARQUE: Le numéro de référence est le numéro de référence de l'établissement.
A218790-01 CAP,H004066-00 BUSHING,A049033-01 GEAR,H007054-00 KEEPER Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les activités de l'entreprise.
A051999-01 ÉTAPE de roulement,A055911-01 engrenage d'entrée,H048024-00 LINGUETTE
H016803-00 CURVE,A055902-01 TEMPORT limitateur
A015979-00 engrenage,A055913-01 support de roulement,A056237-00 rouleau sous pression
H048074-00 LAVAGE,A061437-01 engrenage (14T),A061570-01 arbre de conduite
A056604-01 Assemblage de rouleau de conduite,A061580-01 Barre de raccordement
H003505-00 VIRUEL,A058842-01 Assemblage de l'engrenage de conduite,A061390-01 Guide en papier
A061572-01 NOM LATéral,A074717-01 GUIDE PAPÉRÉ,A074718-01 GUIDE PAPÉRÉ
A061579-01 Nombre de pièces non utilisées,A128559-01 BUSHING,A905271-01 PRESSURE SPRING
A061585-01 ROLLER,B015617-01 ÉTAPE de conduite,H001031-00 REUTERS
A061594-01 FRAME,Z021380-01 RÉSEMBLE de spirale,Z809187-01 Unité de spirale
A061905-01 ACCUPPLEMENT,A074575-01 Plaque de base de raccordement des engrenages
A061940-01 ÉTAGE à vide,A061941-01 Assemblage de boîtiers de raccordement
Le coefficient d'élasticité doit être supérieur ou égal à:
H001404-00 REUTERS,A061424-01 MANUEL,Z809864-01 Unité à fuseau
H001504-00 LAGER,MAGAZINE UNITÉ de carrosserie principale,A061349-01 Plaque de noix
H003505-00 VÉOU,A061513-01 ÉTAGE de broche,A061519-01 COLLE
A061374-01 engrenage,A061425-01 plaque de rouleau,Z809865-01 unité à broche
H048056-00 LAVAGEUR,A076914-01 Rassemblement de broche,H001008-00 REUTERS
A219468-01 PLATE,B016507-01 SAVOIR de verrouillage (à l'intérieur),B017977-01 PAWL
B017978-01 PAWL,B017979-01 PAWL,C005883-01 Manteau de verrouillage (à l'extérieur)
C006052-01 Assemblage de broche,H003073-00 vis à tête plate
H003424-00 vis à tête plate,H003629-00 vis à tête ronde
A061595-01 FRAME,H003684-00 vis à tête plate,H003685-00 vis à tête plate
H007058-00 Gardien,H008061-00 PIN du printemps,H017405-00
H017588-00 PRINCE,H048075-00 LAVAGE,H048178-00 LAVAGE
| 01 A | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Équipement | 1 (E) (F) (G) | 08 A | Pour les appareils à commande numérique | Des rouleaux | 1 |
| 02 | 355N100117C | Cadre | 1 | 09 | 355N100116C | Cadre | 1 |
| 03 | 363Y100043A | Le guide | 1 | 10 a | Pour les appareils à commande numérique | Soutien, arbre | 36 (G) |
| 04 A | 334D1056801A | Des rouleaux | 14 (G) | 11 | Pour les produits de la catégorie 1 | Cadre | 1 |
| 05 A | Pour les véhicules à moteur électrique | Le printemps | 2 | 12 | Pour les appareils à commande numérique | Le pin | 1 |
| 06 A | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie 1 ou 2. | Soutien, arbre | 42 (G) | ||||
| 07 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le guide | 1 | A01 | 810Y0224 | Section des transports | 1 |
| 01 | 363N100156E | Le guide | 2 | 08 | Pour les appareils à combustion | Couverture | 1 |
| 02 | Pour les appareils électroniques | Équipement | 1 | 09 | Pour les appareils à commande numérique | Couverture | 1 |
| 03 | 327N100064 | Équipement | 2 | 10 | autres appareils | Clampe | 2 (G) KITAGAWA |
| 04 | 386N100042 | Le pad | 1 | Le NK-4N | |||
| 05 | Pour les appareils à commande numérique | Le cas | 1 | 11 * | 845Y100002 | Panneau de commande | 1 |
| 06 | 356N100559 | Paramètre | 1 | Il est mignon. | |||
| 07 * | 620Y100002A | Densitomètre | 1 |
| 01 • | 616Y100002 | Le lecteur AOM | 1 | 29 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe | 8 (E) (F) (G) NIX |
| 02 • | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | PCB, LDD27 | 1 | LWS-1211Z | |||
| 03 | autres appareils | Clampe | 2 TAKEUCHI | 30 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe | 1 (G) NIX LWS-0711Z |
| Le code de conduite: | 31 | Les pièces suivantes ne sont pas susceptibles d'être utilisées | Découpe, terminal | 1 MIBU MBT60/ | |||
| 04 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 2 TAKEUCHI | 2P+MBT60AE/1P | |||
| RWC-20S | 32 • | Pour les appareils à commande numérique | Condensateur | Une OKAYA XEB474 | |||
| 05 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 45 (G) NIX LES-0510 | 33 • | Pour les appareils à commande numérique | Suppresseur de bruit. | 1 DENSEI |
| 06 | Pour les appareils à moteur électrique | Paramètre | 1 | Le groupe MAS-1220-33 | |||
| 07 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 13 (G) NIX SB-4025 | 34 • | Pour les appareils électroniques | Coupeur | 1 MATSUSHITA |
| 08 | Pour les appareils à moteur électrique | Paramètre | 1 | Le numéro de série BAME2202 | |||
| 09 | Pour les appareils à combustion | Paramètre | 1 | 35 • | 125Y100003 | Énergie électrique | 1 DENSEI |
| 10 • | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | PCB, OPA27 | 1 | Le numéro de série: | |||
| 11 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 45 (G) NIX LES-0510 | Avec harnais | |||
| 12 | Pour les appareils à moteur à combustion | Ferme le câble. | 1 (G) NIX NC-2S | 36 • | 113Y100027 | PCB, PWR27 | 1 |
| 13 • | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Conduite, moteur | 1 (G) | 37 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Clampe | 25 TAKEUCHI |
| 14 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 11 (G) NIX LES-2017 | RLWC-3SVO | |||
| 15 | Pour les produits de l'industrie de la construction | Paramètre | 1 | 38 | Pour l'aéronef | Clampe | 43 TAKEUCHI |
| 16 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 11 (G) NIX LES-2017 | RLWC-5SVO | |||
| 17% | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive | Les PCB, CTL27 | 1 | 39 | autres appareils | Clampe | 15 TAKEUCHI |
| 18 g | Les produits de la catégorie 1 | PCB, GMC27 | 1 | RLWC-6SVO | |||
| 19 • | Pour les appareils à commande numérique | Ventilateur, F602 électrique | 1 | 40 | Pour les appareils à moteur à combustion | Clampe | 32 TAKEUCHI |
| 20 | Pour les véhicules à moteur | Couverture | 1 | RLWC-1SVO | |||
| 21 | Pour les appareils à commande numérique | Relais | 3 (G) MATSUSHITA HE2aN-Q-DC24V- | 41 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 14 TAKEUCHI RLWC-2SVO, sous réserve de l'accord de la Commission |
| Y3 | 42 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 16 TAKEUCHI | |||
| 22 • | Le nombre de personnes concernées | PCB, PAC27 | 1 | RSML-2VO | |||
| 23 • | Pour les appareils à commande numérique | RSE | 3 MATSUSHITA AQ111V, qui est une voiture de sport. | 43 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 25 TAKEUCHI RSML-1VO qui est équipé d'un |
| 24 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 8 KITAGAWA KGLS-85 | 44 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | Les États membres doivent veiller à ce que le système de sécurité des véhicules ne présente pas de défauts. |
| 25 | Les pièces détachées | Découpe, terminal | 1 MIBU DTK-20U-8P | 45 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 41 (G) NIX LWSM-0511 |
| 26 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 3 (C) (E) (F) (G) | ||||
| Le KITAGAWA NK-8N | A01 | 813Y100005 | Section électrique | 1 | |||
| 27 | Pour les appareils à commande numérique | Protecteur, circuit. |
5 (A) (G) IZUMI Le système d'échantillonnage est utilisé. |
A02 | 813Y100004 | Section de réception de puissance initiale | 1 |
| 28 | autres appareils | Clampe | 1 (G) KITAGAWA NK-10N | A03 0 | Pour les appareils à commande numérique | Section d'alimentation en courant continu | 1 |
| 01 | 324D1056065D | Roue, ceinture | 1 (G) |
| 02 A | Pour les appareils à moteur électrique | Soutien, arbre | 1 (G) |
| 03 | Pour les appareils à commande numérique | Machine à laver | 1 STW-FT150 t0.13 |
| 04 | 341D1056199A | Le bras | 1 (G) |
| 05 | 341D1056175E | Le bras | 1 (G) |
| 06 | 319Y100005 | L'axe | 1 |
| 07 A | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Soutien, arbre | 2 (G) |
| 08 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 | Paramètre | 1 |
| 09 A | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission. | Le ressort, la tension. | 1 (G) |
| 10 | Pour les appareils à commande numérique | Cliquez | 1 |
| 11 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Étiquette | 1 |
| 12 | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur | La poignée | 1 |
| 13 | 338D889054E | Une bague | 2 (B) (E) (F) (G) |
| 14 | Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | La revue | 1 |
| 15 | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Panneau | 1 (G) |
| 16 | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | Étiquette, sécurité | 1 (G) |
| 17 | Pour les produits de la catégorie 1 | L'axe | 1 |
| 18 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Étiquette | 1 (G) |
| 19 | 363Y100028 | Le guide | 1 |
| 20 | 363Y100030 | Le guide | 1 |
| 21 | 363N100035A | Le guide | 1 |
| 22 A | Pour les appareils à commande numérique | Soutien, arbre | 1 (G) |
| 23 A | 322SF252 | Soutien, arbre | 1 (B) ((E) ((F) ((G) NTN |
| 24 | 309S0007 | Machine à laver | 6901ZZNR 1 (G) |
| 25 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente réglementation. | Équipement | 1 (G) |
| 26 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | Le guide | 1 |
| 27 | 408N100007A | La revue | 1 |
| 28 A | Pour les appareils à moteur à combustion | Fermeture | 2 (B) (D) (E) (F) (G) |
| 29 | Les pièces détachées ne sont pas susceptibles d'être utilisées | Espèce de spécialiste. |
Le TAKIGEN C-20 12 |
| 30 | 408Y100007 | La revue | 1 |
| 31 | Pour les appareils à moteur à combustion | Une épingle, droite. | 4 (G) |
| 32 | 341D1056176C | Le bras | 1 (G) |
| Le juge de tirage. | La partie no. | Nom de la partie | Commentaires |
| 33 | 334Y100014B | Des rouleaux | 1 |
| 34 | Pour les appareils à commande numérique | Une épingle, droite. | 4 (G) |
| 35 | Pour les appareils à commande numérique | Une épingle, droite. | 1 (G) |
| 36 | Pour les appareils à commande numérique | Couverture | 1 |
| 37 A | Pour les appareils à commande numérique | Le ressort, la tension. | 1 |
| 38 A | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Soutien, arbre | 1 (G) |
| 39 | 319D1056064C, pour les produits de la catégorie 1 | L'axe | 1 (G) |
| 40 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le guide | 1 (G) |
| 41 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Une bague | 1 (G) |
| 42 | 324D1056197C, dont le numéro d'immatriculation est 324D1056197C | Roue, ceinture | 1 |
| 43 A | Pour les appareils à commande numérique | Soutien, arbre | 2 MNB DDL-1260 |
| 44 A | Le nombre total d'équipements utilisés | Le printemps | 2 (G) |
| 45 | 319D1056141C. Pour les appareils électroniques | L'axe | 1 (G) |
| 46 | 319N100062 Les pièces détachées | L'axe | 1 |
| 47 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | Paramètre | 1 |
| 48 A | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Soutien, arbre | 2 (G) |
| 49 A | Pour les appareils à commande numérique | Soutien, arbre | 2 ((G) MNB DDL-1910 |
| 50 | 324D1056196B Les produits de base sont les suivants: | Roue, ceinture | 1 (G) |
| 51 A | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur | La ceinture est plate. | 2 (G) Mitsuboshi |
| 52 | 409Y100004 | - Une manche. |
15J3H-220-1. Je vous en prie.0 1 |
| 53 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les pièces de rechange | 2 (G) |
| 54 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les pièces de rechange | 2 (G) |
| 55 | 409Y100003 | - Une manche. | 1 |
| 56 | Pour les appareils à commande numérique | Serrure de réglage | 1 (B) (D) (E) (F) (G) |
| A01 * | Le MAG MG 180AR | Le cul du magazine. | 1 |
| A02 |
(F500) 408Y100002 |
Le cul de Bézel. | 1 |
| A03 A | 356Y100055 | Je vous en supplie. | 1 |
| A04 A | 409Y100005 | Le cul de base. | 1 |
| A05 * | Guide en papier | Je vous guides | 1 |
| A06 |
(F500) Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
Puce, détecteur. | 1 |
| 01 | Pour les appareils à combustion | Couverture | 1 |
| 02 | Pour les véhicules à moteur: | Le cas | 1 |
| 03 | 32B5595481 | L'axe | 1 |
| 04 * | 50B5595621 | Le printemps | 1 |
| 05 | Pour les appareils à combustion | Paramètre | 1 |
| 06 | Pour les appareils à commande numérique | Couverture | 1 |
| 07 | Le nombre d'équipements utilisés | Couverture | 1 |
| 08 | Pour les appareils à commande numérique | Couverture | 2 |
| 09 | Pour les appareils à commande numérique | Étiquette | 1 |
| 10 | Pour les appareils à moteur électrique | Pipe, accroché | 2 |
| 11 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Couverture | 1 |
| 12 | 345N100064 | Isolateur, chaleur | 3 |
| 13 | Pour les produits de la catégorie 1 | Le pad | 2 |
| 14 | 345N100062 | Isolateur, chaleur | 2 |
| 15 | 345N100060 | Isolateur, chaleur | 4 |
| 16 | 345N100061 | Isolateur, chaleur | 2 |
| 17 | Pour les appareils électroniques | Le pad | 1 |
| 18 | 345N100063 | Isolateur, chaleur | 2 |
| 19 | 356N100271 | Paramètre | 1 |
| 20 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 2 ((G) NIFUKO 13T5 |
| 21 | D'autres matériaux, n'ayant pas d'autres propriétés | Retenant, filtre | 2 (F) (G) |
| 22 | Pour les appareils à commande numérique | Couverture | 1 |
| 23 | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de sécurité. | Paramètre | 1 (G) |
| 24 | Pour les appareils à commande numérique | Clampe | 6 (G) KITAGAWA |
| 25 | 386N100047 | Le pad |
Le PLTIM 2 |
| 26 | Pour les produits de l'industrie de la construction | Paramètre | 1 |
| 27 | autres appareils pour le traitement de l'eau | La capture | 1 TAKIGEN C-930-2 |
| 28 | Pour les appareils à moteur à combustion | La capture | 1 TAKIGEN C-930-3 |
| 29 | Pour les appareils à moteur électrique | Couverture | 1 |
| 30 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Couverture | 1 |
| Le juge de tirage. | La partie no. | Nom de la partie | Commentaires |
| 31 | 405D1060500C, qui est un appareil électronique | Étiquette | 2 (G) |
| 32 | 405F8168C | Étiquette | 1 (G) |
| 33 | 350N100139B | Couverture | 1 |
| 34 | 405S0075C | Étiquette | 1 |
| 35 | 350N100122C | Couverture | 1 |
| 36 | Pour les appareils à moteur à combustion | Couverture | |
| 37 c | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Filtreur | 3 (E) (F) (G) |
| 38 | 405D1062746A: Les produits de base sont les suivants: | Étiquette | 1 |
| 39 | Pour l'aéronef | Couverture | 1 |
| 40 | Pour les appareils électroniques | Isolateur, chaleur | 12 |
| 41 | Pour les appareils à moteur électrique | Couverture | 1 |
| 42 | 350N100134D | Couverture | 1 |
| 43 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le pad | 1 |
| 44 | 369N100031 | Le conduit | 1 |
| 45 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Le pad | 1 |
| 46 | 350N100136C | Couverture | 1 |
| 47 c | 376N100009A | Filtreur | 1 |
| 48 | Pour les appareils à commande numérique | Couverture | 1 |
| 49 | Pour les appareils à moteur à combustion | La capture | 1 (G) TAKIGEN |
C-930-2
Personne à contacter: Ye
Téléphone: 8618376713855