Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | imprimante minilab | nom de la pièce: | ENTRAÎNEMENT PAR PIGNON, |
|---|---|---|---|
| Condition: | Neuf/occasion | pour la marque minilab: | Frontière du Fuji |
| Taper: | pièce de rechange pour minilab | pour être utilisé sur: | laboratoire photo |
| Numéro de pièce: | CL-P4-94386 |
Description du produit
Le groupe Konica minilab SPROCKET DRIVE, PLASTIC CL-P4-94386
Pour plus- Je vous en prie.Réponse, veuillez nous contacter
La foule: 86 18376713855
Votre adresse électronique:Linna@minilabspare-parts.com est un fournisseur de pièces détachées
On discute: idaminilab / 86 18376713855
Le site Web:https://www.idaminilab.com/
WhatsApp:86 18376713855
Nous avons:
| D | Je vous en prie! | 8 à 19 |
| D | Je vous en prie! | 9 à 43 |
| D | Je vous en prie! | 9 à 47 |
| D | Je vous en prie! | 38 à 6 |
| D | 1021 13031A | 23 à 11A |
| D | 1030 16042A. Je vous en prie. | 6 à 17 |
| D | 1030 16042A. Je vous en prie. | 9 à 38 |
| D | 1030 16042A. Je vous en prie. | 26 à 8 |
| D | 1040 21009A | 24 à 9 heures |
| D | 1040 21009A | 38 à 27 |
| D | 3370 06250A | 51 à 18 |
| D | 3370 12324A | 26 à 30 |
| D | 3370 B1738A | 17 à 35 ans |
| D | 3370 B1738A | 18 à 31 ans |
| D | 3410 90049A | 51 à 31 |
| D | Je vous en prie. | 8 à 21 |
| D | 3540 11818A | 17 à 21 ans |
| D | 3540 11818A | 18 à 33 |
| D | 3540 11820A | 17 à 34 |
| D | 3540 11820A | 18 à 30 ans |
| D | 3540 11821A | 17 à 33 |
| D | 3540 11821A | 18 à 29 ans |
| D | 3540 11822A | 17 à 32 |
| D | 3540 11822A | 18 à 28 ans |
| D | 3540 11827B | 17 à 18 |
| D | 3540 11827B | 18 à 18 ans |
| D | 3540 11830A | 17 à 12 |
| D | 3540 11830A | 18 à 10 ans |
| D | 3540 11831A | 17 à 11 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3540 11831A | 18 à 12 ans |
| D | 3540 11836B | 17 à 15 |
| D | 3540 11836B | 18 à 14 ans |
| Une | 3540 17410B | 55 à 12 |
| Une | 3540 17456A | 27 à 14 |
| D | 3540 17615A | 15 à 26 |
| D | autres produits de l'industrie | 49 à 5 |
| Une | 3540 H1100A | 16B- 22 |
| Une | 3540 H1100A | 26 à 9 |
| Une | 3540 H1110A | 16B- 3 |
| Une | 3540 H1110A | 26 à 7 |
| Une | Les produits de l'industrie | 20 à 15 |
| D | Les produits de l'industrie | 23 à 27 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 23 à 29 |
| Une | 3550 01411A | 23 à 28 |
| Une | 3550 01413A | 23 à 10 |
| Une | 3550 01413A | 23A- 4 |
| D | 3550 01414A | 23 à 21 |
| D | 3550 01414A | 23A- 9 |
| D | Je vous en prie. | 8 à 27 |
| Une | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 2- 4B |
| D | Les produits de la catégorie 1 | 2- 4A |
| Une | 3550 02221B | 35 à 11 |
| Une | 3550 02221B | 51 à 20 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 30 à 15 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 33 à 15 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 36 à 8 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 45 à 8 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 30 à 14 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 33 à 13 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 30 à 25 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 33 à 25 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'indemnité. | 30 à 23 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| Une | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'indemnité. | 33 à 23 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'indemnité. | 39 à 8 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'indemnité. | 48 à 18 |
| Une | 3550 02234B | 30 à 20 |
| Une | 3550 02234B | 33 à 20 |
| Une | Les produits de l'industrie | 46 à 4 |
| Une | 3550 02414C | 29 à 1 |
| Une | 3550 02414C | 35 à 7 |
| Une | 3550 02425B | 32 à 6 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 32 à 2 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 35 à 6 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 46 à 7 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 46 à 17 |
| Une | 3550 02445B | 29 à 7 |
| Une | 3550 02445B | 32 à 10 |
| Une | 3550 02445B | 35 à 14 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 27 à 2 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 48 à 5 |
| Une | Le montant de la subvention est fixé à la somme suivante: | 46 à 5 |
| Une | Le montant de l'aide est fixé à: | 48 à 13 |
| Une | 3550 02635B | 30 à 9 |
| Une | 3550 02635B | 33 à 9 |
| Une | 3550 02635B | 48 à 12 |
| Une | 3550 02635B | 51 à 21 |
| Une | 3550 02642B | 48 à 14 |
| D | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 48 à 11 |
| D | autres produits de l'industrie | 51 à 14 |
| Une | 3570 02205A | 29 à 6 |
| Une | 3570 02205A | 30 à 13 |
| Une | 3570 02205A | 32 à 9 |
| Une | 3570 02205A | 33 à 14 |
| Une | 3570 02205A | 35 à 16 |
| Une | 3570 02205A | 45 à 7 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| Une | 3570 02205A | 46 à 3 |
| Une | 3570 02205A | 48 à 7 |
| D | 3570 02205A | 51 à 19 |
| Une | 3570 02617A | 27 à 3 |
| Une | 3570 02617A | 46 à 18 |
| Une | 3570 02617A | 48 à 6 |
| Une | Pour les produits de l'industrie de la construction | 54 à 11 |
| Une | Les produits de la catégorie 1 | 21 à 32 |
| Une | Les produits de la catégorie 1 | 23 à 34 |
| D | Les produits de la catégorie 1 | 51 à 32 |
| Une | Je vous en prie. | 10 à 38 |
| Une | Je vous en prie! | 10 à 39 |
| Une | 3640 17612A | 15 à 14 |
| D | 3640 17913A | 15 à 24 |
| Une | 3640 71060A | 15 à 33 |
| Une | Je vous en prie. | 9 à 12 |
| Une | Je ne sais pas. | 9 à 13 |
| Une | 3640 H1740B | 9 à 36 |
| D | 3660 11118A | 3 à 27 |
| D | Je vous en prie. | 7 à 2 |
| Une | Je ne sais pas. | 6 à 25 |
| D | 3690 20069A | 18 à 1 |
| Une | 3690 31180A | 23A- 5 |
| D | 3840 12119A | 17 à 6 |
| D | 3840 12119A | 18 à 7 |
| D | 3840 12120A | 17 à 7 |
| D | 3840 12120A | 18 à 6 |
| D | 3840 14204B. Je vous en prie. | 10 à 36 |
| D | 3840 17603B | 15 à 15 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3840 17614A | 15 à 28 |
| D | 3840 17616A | 15 à 25 |
| D | 3840 17622A | 15 à 29 |
| D | 3840 17624A | 15 à 32 |
| Une | 3840 17626A | 15 à 13 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 50 |
| Une | 3840 B7602A | 13 à 18 ans |
| D | 3840 B7604A | 15 à 30 |
| Une | Je vous en prie. | 9 à 17 |
| Une | Je vous en prie. | 10 à 34 |
| Une | Je vous en prie. | 10 à 34B |
| Une | 3850 01006A | 21 à 33 |
| Une | 3850 01006A | 23 à 35 |
| D | 3850 01008A | 21 à 29 |
| Une | 3850 01202A | 20 à 18 ans |
| Une | 3850 01203A | 20 à 13 |
| Une | 3850 02212B | 30 à 11 |
| Une | 3850 02212B | 33 à 11 |
| Une | 3850 02213A | 30 à 5 |
| Une | 3850 02213A | 33 à 5 |
| Une | 3850 02213A | 51 à 24 |
| Une | 3850 02214A | 51 à 25 |
| Une | 3850 02215B | 30 à 17 |
| Une | 3850 02215B | 33 à 16 |
| Une | 3850 02215B | 46 à 20 |
| Une | 3850 02215B | 48 à 8 |
| Une | 3850 02215B | 51 à 26 |
| Une | 3850 02216B | 29 à 5 |
| Une | 3850 02216B | 32 à 11 |
| Une | 3850 02216B | 35 à 13 |
| Une | 3850 02216B | 51 à 27 |
| Une | 3850 02230B | 33 à 21 |
| Une | 3850 02233A | 30 à 21 ans |
| Une | 3850 02233A | 30 à 27 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| Une | 3850 02233A | 33 à 26 |
| Une | 3850 02233A | 48 à 15 |
| Une | 3850 02412A | 32 à 3 |
| Une | 3850 02426A | 29 à 8 |
| Une | 3850 02426A | 32 à 8 |
| Une | 3850 02426A | 35 à 15 |
| Une | 3850 02629B | 46 à 16 |
| Une | 3850 02629B | 48 à 3 |
| Une | 3850 75003A | 20 à 4 |
| Une | Je vous en prie. | 8 à 13 |
| Une | 3850 80001A. Je vous en prie. | 8 à 28 |
| Une | 3850 A2408C | 48 à 9 |
| D | 3850 F4001A | 51 à 22 |
| Une | 3852 80001A. Je vous en prie. | 8 à 28 |
| Une | Les produits de la sous-traitance | 20 à 2 |
| D | 3860 13215B | 55 à 19 |
| D | 3860 13224B | 55 à 30 |
| D | 3860 B3213A | 55 à 14 |
| Une | 3860 H1060 A | 54 à 7 |
| Une | 3860 H1070A | 54 à 4 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 9 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 5 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 2 |
| D | 3880 14208A | 10 à 11 |
| D | 3880 14212A. Je vous en prie. | 10 à 6 |
| D | 3880 14213C. Je vous en prie. | 10 à 4 |
| D | 3880 14219A. Je vous en prie. | 10 à 29 |
| D | 3880 14221A. Je vous en prie. | 10 à 30 |
| D | 3880 14226D. Je vous en prie. | 10 à 26 |
| D | 3880 14233A. Je vous en prie. | 10 à 49 |
| D | 3880 14241A. Je vous en prie. | 10 à 12 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3880 14242A. Je vous en prie. | 10 à 14 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 33 |
| D | 3880 14244A. Je vous en prie. | 10 à 40 |
| D | 3880 14245A. Je vous en prie. | 10 à 3 |
| D | 3880 14252A. Je vous en prie. | 10 à 31 |
| D | 3880 14255B. Je vous en prie. | 10 à 18 |
| D | 3880 14258A. Je vous en prie. | 10 à 19 |
| D | 3880 14260 A. Je vous en prie. | 10 à 22 |
| D | 3880 14261A. Je vous en prie. | 10 à 17 |
| D | 3880 14268A. Je vous en prie. | 10 à 41 |
| Une | 3880 14271B. Je vous en prie. | 10 à 25 |
| D | 3880 14272A. Je vous en prie. | 10 à 42 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 46 |
| D | 3880 14275B. Je vous en prie. | 10 à 44 |
| D | 3880 14276A. Je vous en prie. | 10 à 43 |
| Une | 3880 14278A. Je vous en prie. | 10 à 45 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 8 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 51 |
| Une | 3880 B4207B | 10 à 10 |
| D | 3880 B4208C | 10 à 1 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 15 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 32 |
| Une | Je vous en prie. | 10 à 34A |
| D | Je vous en prie. | 10 à 23A |
| Une | Je ne sais pas. | 10 à 23 |
| D | Je vous en prie. | 10 à 47 |
| D | 3910 77001A | 60 à 1 |
| D | 3910 87002A | 60 à 2 |
| D | 3910 87003A | 60 à 2A |
| D | 3910 87005A | 60 à 6 |
| D | 3910 J5003 | 60 à 5 |
| D | 3912 87002A | 60 à 2 |
| D | 3912 87003A | 60 à 2A |
| D | 3912 87005A | 60 à 6 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3930 11003A | 1 à 30 |
| D | 3930 11004A | 1 à 31 |
| Une | 3930 85002A | 52 à 36 |
| Une | 3930 87004E | 52- A1 |
| D | 3940 51005A | 5 à 44 |
| Une | 3940 87004J | 52- A1 |
| D | 3942 11001B | 3 à 10 |
| D | 3942 15001A | 9 à 34A |
| D | 3942 B1002B | 1 à 15 |
| Une | 3944 87004J. Je vous en prie. | 9 à 19 |
| Une | 3944 87004J. Je vous en prie. | 52- A1 |
| D | 3944 B1002B | 1 à 15 |
| D | 3950 B5001C | 52 à 1 |
| D | Je vous en prie. | 6 à 21 |
| D | Je vous en prie. | 6 à 20 |
| D | 3960 11005D. Je vous en prie. | 6 à 18 |
| D | 3960 11010 A. Je vous en prie. | 7 à 18 |
| D | 3960 11012C | 3 à 7 |
| D | 3960 11017B. Je vous en prie. | 9 à 23A |
| D | 3960 11021B. Je vous en prie. | 6 à 14 |
| D | 3960 11023A | 5 à 22 |
| D | 3960 11024B | 5 à 23 |
| D | 3960 11025A | 5 à 43 |
| D | 3960 11029 D. Je vous en prie. | 8 à 20 |
| D | 3960 11031B | 2 à 17 |
| D | 3960 11032B | 2 à 18 |
| D | 3960 11034A | 2-7A |
| D | 3960 11035B | 2 à 8 |
| D | 3960 11036B | 2 à 26 |
| D | 3960 11037B | 2 à 25 |
| D | 3960 11038B | 2 à 9 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 11046B | 1 à 15 |
| D | 3960 11047C | 5 à 1 |
| D | 3960 11048B | 1 à 14 |
| D | 3960 11049C | 1 à 4 |
| D | 3960 11051C | 4 à 2 |
| D | 3960 11052C | 4 à 7 |
| D | 3960 11060A | 3 à 12 |
| D | 3960 11064A | 2 à 5 |
| D | 3960 11065 C. Je vous en prie. | 6 à 7 |
| D | 3960 11066B. Je vous en prie. | 6 à 2 |
| D | 3960 11067 C. Je vous en prie. | 6 à 10 |
| D | 3960 11069E | 3 à 19 |
| D | 3960 11071C | 3 à 16 |
| D | 3960 11072A | 3 à 25 |
| D | 3960 11073D | 3 à 11 |
| D | 3960 11074A | 5 à 20 |
| D | 3960 11077B | 4 à 12 |
| D | 3960 11078B | 4 à 14 |
| D | 3960 11082B | 1 à 7 |
| D | 3960 11116D | 5 à 14 |
| D | 3960 11118B | 3 à 21 |
| D | 3960 11120A | 1 à 13 |
| D | 3960 11140B | 2- 21A |
| D | 3960 11140B | 19 à 5A |
| D | 3960 11141A | 5 à 38 |
| D | 3960 11142E | 3 à 20 |
| D | 3960 11145A | 4 à 21 |
| D | 3960 11146A | 4 à 29 |
| D | 3960 11147C | 4 à 24 |
| D | 3960 11149A | 4 à 23 |
| D | 3960 11151B | 3 à 33 |
| D | 3960 11153B | 5 à 39 |
| D | 3960 11154A | 5 à 21 |
| D | 3960 11156A. Je vous en prie. | 8 à 22 |
| D | 3960 11157B | 1 à 17 |
| D | 3960 11158D. Je vous en prie. | 6 à 9 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 11159A | 3 à 22 |
| D | 3960 11160A | 5 à 27 |
| D | 3960 11161B. Je vous en prie. | 9 à 11 |
| D | 3960 11162A. Je vous en prie. | 9 à 8 |
| D | 3960 11166 C. Je vous en prie. | 8 à 34 |
| D | 3960 11167 C. Je vous en prie. | 8 à 31 |
| Une | 3960 11168A. Je vous en prie. | 8 à 30 |
| D | 3960 11170B. Je vous en prie. | 9 à 32 |
| D | 3960 11171B | 2 à 11 |
| D | 3960 11174A. Je vous en prie. | 6 à 8 |
| D | 3960 11177A | 2 à 21 |
| Une | 3960 11178A | 2 à 22 |
| D | 3960 11179A. Je vous en prie. | 9 à 37 |
| D | 3960 11182B | 2 à 10 |
| D | 3960 11183A | 5 à 8 |
| D | 3960 11184A | 5 à 6 |
| D | 3960 11191A | 5 à 7 |
| D | 3960 11192A | 5 à 5 |
| D | 3960 11198B | 1 à 2 |
| D | 3960 11199A | 1 à 26 |
| D | 3960 11204A. Je vous en prie. | 7 à 17 |
| Une | 3960 11205B. Je vous en prie. | 7 à 16 |
| D | Je vous en prie. | 7 à 11 |
| D | 3960 11210B. Je vous en prie. | 7 à 1 |
| D | 3960 11212A. Je vous en prie. | 7 à 14 |
| D | Je vous en prie. | 7 à 13 |
| D | 3960 11215A. Je vous en prie. | 7 à 5 |
| D | 3960 11217A. Je vous en prie. | 7 à 9 |
| D | Je vous en prie. | 7 à 12 |
| D | 3960 11228B. Je vous en prie. | 7 à 10 |
| D | 3960 11315A | 2 à 23 |
| D | 3960 11316A | 2 à 12 |
| D | Je vous en prie. | 8 à 29 |
| D | 3960 11318A | 3 à 6 |
| D | 3960 11320B | 1 à 8 |
| D | 3960 11321B | 3 à 23 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 11322A | 3 à 29 |
| D | 3960 11323A | 2 à 27 |
| D | 3960 11324A | 5 à 19 |
| D | 3960 11325A | 5 à 3 |
| D | 3960 11327A | 4- 7A |
| D | 3960 11331D | 1 à 10 |
| D | 3960 11334C | 1 à 5 |
| D | 3960 11336B | 3 à 26 |
| D | Produits à base d'alcool | 5 à 18 |
| D | 3960 11341A | 3 à 28 |
| D | Je vous en prie. | 6 à 6 |
| D | 3960 11343A | 3 à 10 |
| D | 3960 11344B | 3 à 9 |
| Une | 3960 11345A | 2 à 14 |
| D | 3960 11348C | 1 à 12 |
| D | 3960 11350 C | 4 à 4 |
| D | Je vous en prie. | 9 à 9 |
| D | 3960 11359A | 4 à 18 |
| D | 3960 11360A | 4 à 19 |
| D | 3960 11362B | 4 à 25 |
| D | 3960 11369B | 5 à 31 |
| D | 3960 11370A | 5 à 33 |
| D | 3960 11373A | 5 à 32 |
| D | 3960 11374A | 3 à 8 |
| D | 3960 11375A | 4 à 10 |
| D | 3960 11380D | 3 à 2 |
| D | 3960 11381B | 5 à 24 |
| D | 3960 11382B | 4 à 8 |
| D | 3960 11384D | 5 à 13 |
| D | 3960 11385A | 1 à 16 |
| D | 3960 11386A | 1 à 18 |
| D | 3960 11387B | 1- 27 |
| D | Je vous en prie. | 9 à 26 |
| D | Je vous en prie. | 9 à 31 |
| D | 3960 11390A | 4 à 26 |
| D | 3960 11391A | 3 à 3 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 11392A | 5 à 29 |
| D | Les produits de la catégorie 3960 11393A | 5 à 2 |
| D | Je vous en prie. | 4 à 9 |
| D | Je vous en prie. | 6 à 12 |
| D | Je vous en prie. | 6 à 11 |
| D | 3960 11396A | 4 à 28 |
| D | Pour les produits de la catégorie 3960 | 4 à 11 |
| D | 3960 11398A | 4 à 27 |
| D | 3960 11400A | 4 à 20 |
| D | 3960 11401B | 5 à 34 |
| D | 3960 11402A | 8 à 29 |
| D | 3960 11403A | 3 à 14 |
| D | 3960 11404A | 3 à 17 |
| D | 3960 11405B | 4 à 6 |
| D | Autres produits du secteur de la construction | 4- 14A |
| D | 3960 11408A | 4- 14B |
| D | 3960 11413A | 3- 19A |
| D | 3960 11414B | 4- 4A |
| D | 3960 11415B | 4- 4B |
| D | 3960 11416A | 9 à 26A |
| D | Je vous en prie. | 9 à 29A |
| D | 3960 11419A | 2- 6A |
| D | 3960 11420A | 2- 6B |
| D | 3960 11422B. Je vous en prie. | 6 à 28 |
| D | 3960 11423 C. Je vous en prie. | 6 à 27 |
| D | Je vous en prie. | 8 à 35 |
| D | Je vous en prie. | 8 à 36 |
| D | 3960 11431A | 1 à 29 |
| D | 3960 11433A | 2 à 28 |
| D | 3960 11434A | 2 à 30 |
| D | 3960 11435A | 2 à 29 |
| D | 3960 11436A | 1- 3C |
| D | 3960 11437A | 1 à 3 |
| D | 3960 11438A | 1- 3A |
| D | 3960 11439A | 1- 3B |
| D | 3960 11440A | 1 à 28 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 11441B | 1- 12A |
| Une | 3960 11443A | 5 à 10 |
| D | 3960 11455A | 2 à 32 |
| D | 3960 11456A | 2 à 31 |
| D | Je vous en prie. | 8 à 10 |
| D | 3960 12002C. Je vous en prie. | 8 à 4 |
| D | 3960 12003D. Je vous en prie. | 8 à 18 |
| D | 3960 12005A. Je vous en prie. | 8 à 14 |
| D | Je vous en prie. | 8 à 12 |
| D | 3960 12009B | 9 à 42 |
| D | 3960 12012B | 9 à 41 |
| D | 3960 13000A | 10- A1 |
| D | 3960 13002A. Je vous en prie. | 9 à 2 |
| D | 3960 13005A. Je vous en prie. | 9 à 5 |
| Une | 3960 13006A. Je vous en prie. | 9 à 4 |
| D | 3960 13007B. Je vous en prie. | 9 à 3 |
| D | 3960 13009 A. Je vous en prie. | 9 à 2A |
| D | 3960 13011C. Je vous en prie. | 10 à 13 |
| D | 3960 13017A. Je vous en prie. | 9 à 2B |
| D | 3960 13018A. Je vous en prie. | 9 à 2C |
| D | 3960 13019 A. Je vous en prie. | 9- 2D |
| Une | Je vous en prie. | 9 à 7 |
| D | 3960 14000A | 49 à 1 |
| D | 3960 14003A | 49 à 3 |
| D | 3960 14100A | 50 à 1 |
| D | 3960 14101A | 50 à 2 |
| D | 3960 15001A. Je vous en prie. | 9 à 34 |
| D | 3960 15004B. Je vous en prie. | 9 à 18 |
| D | 3960 15007H | 52 à 31 |
| D | 3960 15008E | 52 à 8 |
| D | 3960 15010B | 52 à 23 |
| D | 3960 15011D | 52 à 35 |
| D | 3960 15012G | 52 à 21 |
| D | 3960 15013E | 52 à 10 |
| D | 3960 15015C | 52 à 25 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 15016A | 52 à 30 |
| D | 3960 15020A | 9 à 35 |
| D | 3960 15022B | 52 à 20 |
| D | 3960 15023B | 52 à 20A |
| D | 3960 15025C | 52 à 16 |
| D | 3960 15026 C. Je vous en prie. | 9 à 16 |
| D | 3960 15027F | 52 à 12 |
| D | 3960 15028F | 52 à 18 |
| D | 3960 15029F | 52 à 5 |
| D | 3960 15030 C. Je vous en prie. | 9 à 22 |
| D | 3960 15031 C. Je vous en prie. | 9 à 21 |
| D | 3960 15034B | 52 à 14 |
| D | 3960 15034B | 52 à 14 |
| D | 3960 15036E | 52 à 28 |
| D | 3960 15037B | 52 à 26 |
| D | 3960 15038B | 52 à 33 |
| D | 3960 15042A | 52 à 4 |
| D | 3960 15056B | 52 à 15 |
| D | 3960 20002A | 17 à 23 |
| D | 3960 20003B | 17 à 27 |
| D | 3960 20004B | 17 à 38 |
| D | 3960 20010B | 17 à 30 |
| D | 3960 20028B | 17 à 40 |
| D | 3960 20029A | 17 à 16 |
| D | 3960 20032C | 17 à 4A |
| D | 3960 20033A | 17 à 2 |
| D | 3960 20033A | 18 à 2 |
| D | 3960 20034B | 17 à 5 |
| D | 3960 20034B | 18 à 5 ans |
| D | 3960 20037A | 17 à 10 |
| D | 3960 20038C | 17 à 9 |
| Une | 3960 20039B | 17 à 20A |
| Une | 3960 20040A | 17 à 20 ans |
| D | 3960 20051B | 17 à 41 |
| D | 3960 20064A | 17 à 42 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 20066A | 17 à 24 |
| D | 3960 20069A | 17 à 1 |
| D | 3960 20082A | 17 à 25 |
| D | 3960 20082A | 18 à 24 ans |
| D | 3960 20083A | 17 à 26 |
| D | 3960 20083A | 18 à 25 ans |
| D | 3960 20084A | 17 à 36B |
| D | 3960 20085A | 17 à 36A |
| Une | 3960 20086A | 17 à 14 |
| Une | 3960 20086A | 18 à 13 |
| D | 3960 20089A | 17 à 27A |
| D | 3960 20089A | 18 à 27 ans |
| D | 3960 20103C | 18 à 26 ans |
| D | 3960 20105C | 18 à 39 |
| D | 3960 20116A | 18 à 16 ans |
| Une | 3960 20118A | 18 à 21 ans |
| Une | 3960 20119B | 18 à 20 ans |
| D | Pour les appareils à commande numérique | 18 à 11 |
| D | 3960 20121C | 18 à 42 ans |
| D | 3960 20130B | 18 à 4A |
| D | 3960 20143A | 18 à 23 ans |
| D | 3960 20144A | 18 à 41 ans |
| Une | 3960 20146A | 18 à 43 ans |
| D | 3960 20147A | 18 à 44 |
| D | Pour les appareils à commande numérique | 18 à 9 ans |
| D | 3960 21000A | 11- A1 |
| D | 3960 21001C | 11 à 30 |
| D | 3960 21002C | 11 à 29 |
| D | 3960 21003A | 11 à 25 |
| D | 3960 21004A | 11 à 13 |
| D | 3960 21005A | 11 à 2 |
| D | 3960 21006A | 11 à 1 |
| D | 3960 21007A. Je vous en prie. | 12 à 11 |
| D | 3960 21008A. Je vous en prie. | 12 à 8 |
| D | 3960 21009A. Je vous en prie. | 12 à 13 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 21010A | 12 à 1 |
| D | 3960 21011A | 11 à 35 |
| D | 3960 21012A | 11 à 26 |
| D | 3960 21013A. Je vous en prie. | 12 à 36 |
| D | 3960 21014A | 11 à 11 |
| Une | 3960 21015A | 11 à 14 |
| Une | 3960 21016A | 11 à 10 |
| Une | 3960 21017A. Je vous en prie. | 12 à 20 |
| D | 3960 21018A. Je vous en prie. | 12 à 30 |
| D | 3960 21019 A. Je vous en prie. | 12 à 18 |
| D | 3960 21020 A. Je vous en prie. | 12 à 34 |
| D | 3960 21021A | 11 à 25A |
| D | 3960 21022A | 11 à 40 |
| D | 3960 21023 A. Je vous en prie. | 12 à 33 |
| D | 3960 21024B | 11 à 3 |
| D | 3960 21025A | 11 à 31 |
| D | 3960 21026 A. Je vous en prie. | 12 à 9 |
| Une | 3960 21027A | 12 à 3 |
| D | 3960 21028A | 15 à 7 |
| D | 3960 21029B | 12 à 2 |
| D | 3960 21030A | 11 à 27 |
| D | 3960 21031A. Je vous en prie. | 12 à 25 |
| D | 3960 21032A. Je vous en prie. | 12 à 28 |
| D | 3960 21033 C. Je vous en prie. | 12 à 27 |
| D | 3960 21034C. Je vous en prie. | 12 à 26 |
| D | 3960 21035 C. Je vous en prie. | 12 à 29 |
| D | 3960 21038A | 12 à 38 |
| D | 3960 21038A | 14 à 2 |
| D | 3960 21039A. Je vous en prie. | 12 à 43 |
| D | 3960 21040A | 11 à 34 |
| D | 3960 21041B. Je vous en prie. | 12 à 40 |
| D | 3960 21042A. Je vous en prie. | 12 à 12 |
| D | 3960 21043B. Je vous en prie. | 12 à 51 |
| D | 3960 21044A | 11 à 24 |
| D | 3960 21045A | 11 à 19 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 21046A | 11 à 6 |
| D | 3960 21047A | 11 à 37 |
| D | 3960 21048A | 11 à 7 |
| D | 3960 21049A | 11 à 22 |
| D | 3960 21050A | 11 à 9 |
| D | 3960 21051A | 11 à 8 |
| D | 3960 21052A | 11 à 33 |
| D | 3960 21053A | 11 à 32 |
| D | 3960 21054A | 11 à 4 |
| D | 3960 21055A | 11 à 5 |
| D | 3960 21056A | 11 à 18 |
| D | 3960 21057A | 11 à 20 |
| D | 3960 21058A | 11 à 28 |
| D | 3960 21058A | 13 à 24 |
| D | 3960 21059A | 11 à 23 |
| Une | 3960 21060B | 12 à 5 |
| Une | 3960 21061 A. Je vous en prie. | 12 à 19 |
| D | 3960 21062A. Je vous en prie. | 12 à 46 |
| D | 3960 21063 A. Je vous en prie. | 12 à 23 |
| D | 3960 21064A. Je vous en prie. | 12 à 22 |
| D | 3960 21065 A. Je vous en prie. | 12 à 45 |
| D | 3960 21066A | 12 à 6 |
| Une | 3960 21067A | 12 à 7 |
| D | 3960 21068 A. Je vous en prie. | 12 à 36A |
| D | 3960 21069 A. Je vous en prie. | 12 à 52 |
| D | 3960 21070 A. Je vous en prie. | 12 à 53 |
| D | 3960 21071A. Je vous en prie. | 12 à 9A |
| Une | 3960 21072 A. Je vous en prie. | 12 à 54 |
| Une | 3960 21080 A. Je vous en prie. | 12 à 17 |
| Une | 3960 21081A | 11 à 38 |
| Une | 3960 21082A. Je vous en prie. | 12 à 35 |
| D | 3960 21083A | 12 à 50 |
| D | 3960 21083A | 14 à 4 |
| D | 3960 21084A | 11 à 16 |
| D | 3960 21085 A. Je vous en prie. | 12 à 31 |
| R | Parties n°. | Fig./ Non. Je ne sais pas. |
| D | 3960 21086 A. Je vous en prie. | 12 à 39 |
| Une | 3960 21087A. Je vous en prie. | 12 à 42 |
